Über 100 Pokerbegeisterte kamen nach Wiesbaden. Das Turnier war restlos ausverkauft, dazu kamen noch 5 Nachrücker. Zwei davon schafften es an den Final-Table und landeten auf den Plätzen 1 und 3.
Table X (Cash-Game) lief bereits seit 17:30 Uhr, daneben wurde jeder freiwerdende Turniertisch umgehend von Cash-Game Spielern besetzt. Damit liefen vier durchgängig vollbesetzte Cash-Tables bis zum Spielschluss gegen 3:30 Uhr mit hohen Buy-Ins von 250, 300 und 500 Euro. Zusätzlich wurde an den beiden PokerPro-Tische im Automatenspiel ebenfalls mit voller Besetzung bis 4:00 Uhr morgens gepokert.
Die Turnier-Struktur:
<
p align="center">
Hold’em No-Limit | Buy-In: | 300,- | Art: | Freeze-Out | |
Teilnehmer: | 65 | Anzahl Rebuys: | – | Preisgeldpool: | 19.500,-* |
Turniertische: | 6 | ||||
bespielte Cash-Tables im Klassischen Spiel (Blinds 5/10): | 4 | ||||
bespielte Cash-Tables im Automatenspiel (Blinds 2/4): | 2 | ||||
Turnierleiter: | Sebastian Richter | Cashgame-Manager: | Ralf Albert |
* hiervon fließen 3% in die Over-All-Wertung |
Die Gewinner:
Platz | Name | Vorname | Land | Preisgeld |
1 | Busch | Patrick | [key:FLAGS_DE] | 6.050,- |
2 | Laible | Ralf | [key:FLAGS_DE] | 3.590,- |
3 | Burban | Marek | [key:FLAGS_DE] | 2.460,- |
4 | Evin | Lutz | [key:FLAGS_DE] | 1.700,- |
5 | nn | nn | — | 1.320,- |
6 | Hammer | Manfred | [key:FLAGS_DE] | 1.130,- |
7 | Schreiber | Andrej | [key:FLAGS_DE] | 950,- |
8 | Tousi | Pedram | [key:FLAGS_DE] | 760,- |
9 | Fritz | Andreas | [key:FLAGS_DE] | 570,- |
10 | Wandel | Gerd | [key:FLAGS_DE] | 380,- |
Kein Entry-Fee bei allen Turnieren, 100%ige Ausschüttung aller Buy-Ins !!!
Cash-Games an allen Turniertagen (So-Do) ab 17 Uhr, Fr + Sa ab 19:30 Uhr.
Günstigste Taxe bei allen CashGames: Nur 5,- €, aber erst ab 100,- € im Pot und auch nur dann, wenn der Flop bereits gedealt ist („no flop, no drop“)