Die Teilnehmer des gestrigen Mittwochsturniers hatten es offensichtlich sehr eilig, an die Cash-Tables zu kommen: Bereits um 22:00 Uhr stand der Final-Table. Die ersten beiden spielten nicht ein einziges Spiel um den Sieg, sondern teilten sich gleich das Preisgeld. Die Cash-Game-Action an fünf Tischen war einfach zu verlockend.

Die Turnier-Struktur:
<
p align="center">
| Hold’em No-Limit | Buy-In: | 75,- | Art: | Freeze-Out | |
| Teilnehmer: | 60 | Anzahl Rebuys: | – | Preisgeldpool: | 4.500,- |
| Turniertische: | 6 | ||||
| bespielte Cash-Tables im Klassischen Spiel (Blinds 5/10): | 3 | ||||
| bespielte Cash-Tables im Automatenspiel (Blinds 2/4): | 2 | ||||
| Turnierleiter: | Kristin Molnár | Cashgame-Manager: | Wolfgang Harmuth | ||
Die Gewinner:
| Platz | Name | Vorname | Land | Preisgeld |
| 1 | Maini | Pritpal | [key:FLAGS_DE] | 1.280,- |
| 2 | Greuloch | Mike | [key:FLAGS_DE] | 1.280,- |
| 3 | Ripp | Dirk | [key:FLAGS_DE] | 680,- |
| 4 | Krauss | Peter | [key:FLAGS_DE] | 500,- |
| 5 | Johnson | Joseph | [key:FLAGS_US] | 400,- |
| 6 | Erk | Thorsten | [key:FLAGS_DE] | 360,- |
Kein Entry-Fee bei allen Turnieren, 100%ige Ausschüttung aller Buy-Ins !!!
Cash-Games an allen Turniertagen (So-Do) ab 17 Uhr, Fr + Sa ab 19:30 Uhr.
Günstigste Taxe bei allen CashGames: Nur 5,- €, aber erst ab 100,- € im Pot und auch nur dann, wenn der Flop bereits gedealt ist („no flop, no drop“)