Lag es an der Variante Omaha oder am Tabellenführer Bayern München, der mit dem 1:1 gegen Werder Bremen die große Chance verspielte, im Titelrennen den Vorsprung auf die Hanseaten auf sechs Punkte auszubauen?
Die Turnier-Struktur:
<
p align="center">
| Omaha Pot | Buy-In: | 100,- | Art: | Rebuy-Turnier | |
| Teilnehmer: | 27 | Anzahl Rebuys: | 62 | Preisgeldpool: | 8.900,-* |
| Turniertische: | 3 | ||||
| bespielte Cash-Tables im Klassischen Spiel (Blinds 5/10): | 4 | ||||
| bespielte Cash-Tables im Automatenspiel (Blinds 2/4): | 2 | ||||
| Turnierleiter: | Kristin Molnár | Cashgame-Manager: | Efthimios Moisiadis | ||
| * hiervon fließen 3% in die Over-All-Wertung |
Die Gewinner:
| Platz | Name | Vorname | Land | Preisgeld |
| 1 | Zecic | Mario | [key:FLAGS_HR] | 3.020,- |
| 2 | Olschewski | Gerhard | [key:FLAGS_DE] | 1.900,- |
| 3 | Lermig | Klaus | [key:FLAGS_DE] | 1.290,- |
| 4 | Honnefeller | Karsten | [key:FLAGS_DE] | 950,- |
| 5 | Bruno | Giuseppe | [key:FLAGS_IT] | 770,- |
| 6 | Piroth | Heinz | [key:FLAGS_DE] | 700,- |
Kein Entry-Fee bei allen Turnieren, 100%ige Ausschüttung aller Buy-Ins !!!
Cash-Games an allen Turniertagen (So-Do) ab 17 Uhr, Fr + Sa ab 19:30 Uhr.
Günstigste Taxe bei allen CashGames: Nur 5,- €, aber erst ab 100,- € im Pot und auch nur dann, wenn der Flop bereits gedealt ist („no flop, no drop“)
