Silvester-Millionen-Lotterie 2013: Gewinn-Losnummern

Die Liste aller Gewinn-Lose vom Silvester-Millionen-Lotto 2013
Die Gewinne der Silvester-Millionenlotterie 2013 wurden am 31.12.13 in der Stuttgarter Lottozentrale gezogen. 1008 Lose wurden gewinnen. Hier die Losnummern aller Gewinne:
(Angaben ohne Gewähr)
Mehr Informationen zur Lotterie „Silvester-Millionen“ 2013

3 Gewinne über 1.000.000 Euro

193930 (Ortenaukreis)
043321 (Kreis Konstanz)
180783 (Kreis Böblingen)

5 Gewinne über 100.000 Euro

653445 (Karlsruhe)
394924 (Mannheim)
027436 (Crailsheim)
005932 (Backnang)
239505 (Ortenaukreis)

1.000 Gewinne über 1.000 Euro

001149 039045 062586 090426
002094 039113 063315 091172
002230 039274 063516 092628
003663 039560 063603 093604
004972 040100 064028 094111
008409 040371 064472 094908
008611 041377 066258 094938
010912 041383 066506 095440
011670 041974 068196 095796
013146 042305 069107 098939
014294 042322 069674 100626
015522 042522 071570 100869
016539 044217 072421 100909
017589 045920 072675 104092
017630 046914 072681 105320
019891 047754 072990 107435
020664 050119 074459 108232
022490 050167 074704 108324
023408 051772 075399 108954
023501 052795 075675 109369
023512 054188 077321 109566
023606 054268 077551 110076
023923 055121 078007 112725
024101 056036 080025 112802
026376 056644 081272 112816
026405 056973 081522 113451
026710 057254 083509 113672
026764 057932 084186 114341
028432 058127 084845 114525
028459 058976 085291 115033
029258 059637 085511 115050
030840 059665 085961 115283
030854 059949 086171 116136
031683 059977 086192 117521
032036 060515 086367 118873
034778 060840 088277 119781
035157 060934 088415 120368
036420 061012 089286 120852
038822 061690 089451 121342
038968 061931 090308 121886
122242 152907 187724 220123
122820 153601 188198 220436
122974 153673 188632 221611
123296 154165 188650 222341
124999 155747 188785 222511
125182 159555 191389 223921
125830 159662 191685 224059
127288 159841 194129 225679
127297 160571 195244 226825
127905 161729 196357 228226
128604 163402 196775 229151
129920 163414 196816 230814
129944 164027 198234 230899
131329 165157 200312 231898
131626 165564 200712 233333
132075 166207 204343 233456
133613 166956 204358 233899
135223 169899 204895 235329
136053 170536 205843 235840
136496 171768 206312 237464
136844 172826 207291 240488
136903 172944 208211 240695
137183 173388 208908 240796
138149 173597 210131 241059
138378 174277 210852 243136
138758 175518 211121 243400
139215 176403 212220 243441
139960 177329 215244 243971
142298 177359 215520 245270
142707 177658 217193 247893
142818 177796 217255 247950
143617 178741 217746 249209
144258 179680 218155 249421
144435 181548 218517 250547
147698 181928 218527 251541
147804 182932 218685 252095
149484 184299 218860 252197
149727 184430 219361 252227
149840 186101 219364 254095
150515 186753 220094 254853
255058 282296 305482 329314
255751 282375 305605 330398
255843 282789 305914 332554
256438 282827 306571 333232
256947 283533 307688 333653
257731 283838 307978 333962
258655 284258 308173 334877
259125 284661 308281 335302
261032 286086 308434 335706
262016 286847 309483 336956
262535 286910 309493 337010
263390 287292 309580 339004
263700 288378 310270 339791
263776 290174 311656 340054
265167 291115 312221 340377
265621 291661 313615 340815
266548 292025 313954 341307
267540 292405 313969 342506
269636 293560 314844 343506
269912 293589 315113 345411
270028 293762 315280 346369
270089 293871 316817 348259
270136 294089 317606 348699
271236 294637 317696 348842
271301 295258 318230 348847
274492 295973 319125 350109
274797 296761 320798 350884
274983 297123 321140 351094
276859 297380 321233 352239
277234 297544 322265 353499
279613 297787 322275 353610
279641 299011 322425 354264
279944 300025 322721 356265
280119 301008 323307 356711
280170 301709 323467 357083
280655 301822 323886 358679
281632 302825 324287 363023
281655 304385 325089 363358
281737 305111 325161 364068
281952 305473 329066 364164
364237 393814 422227 451552
365047 394045 423415 451576
366859 394807 423589 453606
367261 395021 424570 453781
367603 395829 426003 454775
367865 397772 427196 455014
368163 398608 429250 455232
368247 398943 430019 455650
368593 399060 430031 456136
368803 400402 430391 456583
368881 400685 430671 457399
369409 400873 431408 458489
370192 403568 431856 459036
371270 403711 432752 460020
375413 404145 433366 460627
375635 406340 433564 461246
375835 406938 436157 462443
376788 407032 437447 463869
378482 407278 437460 463918
378986 407595 437636 468744
379036 407646 438004 469035
379092 408100 438530 469860
379622 408351 438590 469887
379769 408811 438845 470433
380544 408835 438928 470668
380840 409748 439129 471123
381041 410919 440666 471493
381925 412009 441764 471500
382199 412487 443949 472059
383381 412523 444184 472445
385828 412887 444397 473823
385846 414390 444710 474535
386970 414848 445856 474766
389078 417145 446068 479678
390175 417823 446069 480141
390646 418950 446445 480663
391347 419511 447585 481801
391946 419827 447793 482623
392400 420414 451107 482833
392593 420889 451299 482849
483387 506626 540094 568661
483966 506749 540454 569341
483971 506907 541335 569874
484549 508537 541754 570354
484700 508911 543259 570571
485813 509223 543541 571295
486289 511158 544217 571451
486649 512836 547034 573319
486676 513116 547233 573723
487571 516730 548912 575265
487704 517367 550572 576109
487947 518156 550662 576689
488799 518213 552275 577023
489269 519008 552559 578110
489976 520005 553667 578489
490108 520951 553992 578872
490363 521144 554464 579110
491334 521226 554989 580294
492438 523056 555006 581097
493033 523935 556113 581469
493278 524381 556284 582185
495458 524721 556315 582732
496570 526512 556841 583013
496976 526792 557260 583300
497116 527043 558648 583471
497117 530361 558751 583491
497135 530711 558774 584111
497528 531262 561383 584167
497886 531390 561657 587804
497922 531527 561813 588145
498074 532618 562473 588447
498656 533561 562667 592472
498777 536254 563904 594015
498820 537167 564031 594081
498929 537384 564686 594343
499854 537742 564957 594781
500079 538358 565063 595323
501664 538880 565859 595403
501924 539172 566523 595513
506580 539964 568589 596366
597232 628030 655169 681940
598076 630771 655473 682533
599242 630793 656712 682782
600211 631605 656970 682935
600617 632142 657784 683619
602009 632655 657913 684888
602048 633108 657924 686996
604780 633142 657965 687984
605545 634289 657987 688180
606212 635123 658129 688662
607670 635133 660284 689333
608342 635802 660603 692134
608878 636044 661170 692752
609557 637322 662258 693150
610976 639547 662417 694399
611386 640991 662647 694649
613528 641508 663138 696193
613800 641893 664617 696561
614368 642696 664949 697380
614755 642756 665799 698035
617300 642853 666404 698262
618623 643302 666474 698266
618991 643632 667898 698737
619247 643909 668939 700033
619980 644048 669427 700342
620809 644876 669468 700641
621103 646041 673012 700934
621234 646064 673496 703176
621554 647205 675104 703965
622656 648043 675933 704899
623744 648499 676149 705126
624418 649642 676757 706976
625460 649739 677252 707268
625957 649878 677990 709754
626018 650558 679303 710549
626512 651397 679447 711575
627146 653629 679514 713394
627362 654221 679628 713893
627682 654291 679873 716615
627919 655044 681570 716654
717268 727616 733300 741826
718292 727746 734257 743158
721182 727887 735540 743564
721197 728317 735751 744226
723041 728372 736649 746352
725409 728831 737845 746610
725613 731185 738545 747781
725994 732041 738975 748367
727349 732237 741244 749161
727525 732399 741350 749966

(Angaben ohne Gewähr)
Quelle: Lotto.de BW