WPT

Ansturm bei der WPT Venetian Premiere

Im Venetian Las Vegas wurde erstmals zum $3.200 + 300 Championship Event der World Poker Tour (WPT) geladen. $1.000.000 Preisgeld war garantiert, mit 612 Entries an den beiden Starttagen liegt aber schon fast doppelt soviel im Pot und die Late Reg ist noch möglich.

Das Venetian ist ohnehin beliebt bei den Turnierspielern und auch für große Teilnehmerfelder ausgerichtet. Damit war es auch nur eine Frage der Zeit, bis es zum ersten Mal zu einer Zusammenarbeit mit der WPT kommen würde. Schon an Tag 1A waren es 223 Entries, an Tag 1B kamen noch 389 dazu. Mit insgesamt 612 Entries bisher ist die $1.000.000 Preisgeldgarantie schon längst Geschichte und sogar fast auch schon verdoppelt. Da die Late Reg noch für zwei weitere Levels (Start Level 11) offen ist, werden sicher noch einige Entries hinzukommen.

Viele Prominente und Bekannte sind mit dabei und lassen sich die Premiere nicht entgehen. So war unter anderem Shooting Stars Runner-up Ryan Tosoc mit dabei, auch Joe Serok, Eric Afrait, Anthony Spinella, Shannon Shorr, Kitty Kuo, Keven stammen, Daniel Strelitz, Moshin Charania, Loni Harwood, Anthony Zinno, Dylan Wilkerson und viele mehr.

312 Spieler konnten die beiden Starttage erfolgreich beenden. Die Führung sicherte sich Ravi Raghavan. Er hatte die Könige gegen Queens und Asse, am River fiel der König zum Set und Ravi schnappte den Megapot. Das langte am Ende auch zum Chiplead mit 281.000 Chips. Matthew Waxman liegt auf Rang 2, einmal mehr ist auch Joseph Cheong unter den Big Stacks.

Heute geht es bei den Blinds 500/1000 in Level 9 weiter, die Coverage gibt es unter wpt.com zum Mitlesen.

Name Chipcount Table Seat
Ravi Raghavan 281.000 11 3
Matthew Waxman 255.000 21 2
Michael Dyer 247.700 1 5
Eric Worre 242.200 3 5
Joseph Cheong 239.300 27 6
Jared Kingsbury 220.900 4 5
Peter Hengsakul 217.000 18 1
Matthew Hunt 215.800 10 2
Patrick Serda 210.000 31 2
Pam Mayer 203.500 35 9
Will Givens 196.600 7 6
Barry Hutter 183.600 36 8
Zach Donovan 178.300 17 7
Eric Labrador 177.400 2 5
Jack Ranallo 174.300 25 4
Adam Levy 173.500 3 3
Ryan Hohner 172.300 18 6
Daniel Chambers 169.600 5 7
Dilip Das 167.300 37 3
Jean Gaspard 165.500 31 8
Cy Watson 160.000 24 7
Justin Ligeri 159.100 17 5
Terry Fleischer 157.000 11 4
Kfir Nahum 155.000 22 4
Aaron Messmer 153.900 28 3
Maria Ho 153.600 37 4
Marc Macdonnell 148.800 12 4
Dylan Wilkerson 147.300 19 7
Joseph Cappuccio 147.200 10 8
Scott Blumstein 147.200 36 6
Robert Peacock 146.600 26 7
Sean Getzwiller 145.100 34 9
Cheng Liu 144.700 31 6
Brian Yoon 143.900 3 7
Andrew Crookston 143.500 21 4
Anthony Zinno 143.400 34 8
Dan O’Brien 137900 12 9
Jon Turner 137.800 14 1
Jerry Robinson 137.500 13 3
Said Abuqartoumy 137.200 2 9
Eric Baldwin 133.700 8 5
Nipun Java 133.600 11 8
Brian Altman 132.800 1 4
Ryan Leng 132.300 37 8
Mike Lang 128.800 37 9
Kai Yang 126.300 21 9
Mike Del Vecchio 125.100 5 1
Ami Alibay 125.000 12 6
Frederik Tveit 124.100 26 3
Stan Jablonski 123.700 13 7
Giuseppe Corapi 123.200 36 7
Brandon Hall 121.500 20 1
Joseph Alban 121.200 27 9
Karim Chatur 120.900 8 7
Davian Santana 118.800 28 8
Sean Yu 118.000 33 6
Ben Palmer 116.900 5 9
Ray Qartomy 116.900 24 6
Orlando Barrero 116.000 7 8
Tony Tran 115.500 32 9
Robert Bauto 115.100 36 9
J.C. Tran 114.600 25 8
Jay Farber 114.500 30 4
Tuan Mai 113.700 31 9
Freddy Deeb 113.300 21 8
Steve Firestone 112.700 5 4
Longsheng Tan 111.500 19 1
Kevin Song 108.600 33 8
Steven Furman 107.400 26 9
Matt Salsberg 107.000 19 4
Henry McArdle 107.000 26 6
Cliff Goldkind 106.800 7 1
Hiroaki Harada 105.800 10 6
Casey Campbell 105.400 27 3
Mark Ioli 105.100 2 2
Simon Deadman 105.000 18 9
Dan Heimiller 103.900 20 7
Bobby Poe 103.700 8 3
Bobby Buckingham 103.500 9 1
Stephen Nussrallah 103.100 22 9
Ankush Mandavia 103.000 15 6
Dylan Linde 102.100 6 5
Fernando Galvan 101.700 9 3
Amnon Filippi 101.400 4 6
Loni Harwood 101.300 19 6
Rodger Johnson 100.900 16 4
Peter Braglia 100.900 35 2
Justin Young 100.700 22 7
Dylan Thomassie 100.200 6 8
Matti Armand 100.000 32 6
Caufman Talley 99.600 4 9
Vladimir Vasilyev 98.100 31 3
Ari Engel 97.500 11 9
Erkut Yilmaz 97.500 22 1
John Esposito 97.200 26 2
Josias Santos 96.500 34 1
Michael Zulker 95.900 25 2
Ekrem Bozkurt 95.800 4 3
Michael Rocco 95.500 33 1
Iaron Lightbourne 95.000 24 4
Jeff Fielder 94.400 19 3
Nicholas E. Blumenthal 94.000 2 7
Jeremy Menard 93.200 3 1
Haim Gabay 93.200 8 6
Jimmy Pham 93.200 10 5
Samuel Tsehai 93.200 17 8
Mykel Comroe 93.000 12 7
Jesse Harrison 92.900 30 6
Truyen Nguyen 92.300 10 3
Troy Worth 92.000 30 2
Jordan Cristos 91.200 4 4
Michael Song 87.500 14 9
James Carroll 86.800 27 4
Toko Luu 86.000 23 2
Beau Winn 85.900 9 4
Ralph Wong 85.800 12 8
David Williams 85.300 18 3
Jared Jaffee 85.200 14 5
Benjamin Zamani 85.000 16 7
Aaron Ogus 82.500 16 3
Julian Parmann 81.900 11 1
Aram Zobian 81.200 20 4
Jason Brin 81.000 28 2
Scott Stewart 80.500 6 6
Danny Noam 80.500 12 2
Scott Wilson 80.400 13 1
Hank Sitton 80.300 29 3
Mitch Garshofsky 80.200 8 8
Richard Kirsch 80.000 11 2
Adam Swan 79.200 35 1
Eli Elezra 78.700 22 2
Chance Kornuth 77.600 6 2
Darren Rabinowitz 76.900 2 8
John Strzemp 76.900 30 9
Steve Buell 76.000 34 2
Nate Bandy 75.500 21 1
Ryan Olisar 74.500 16 8
Ryan Remington 73.600 2 4
Jeff Frerichs 73.600 33 7
Anthony Keshish 73.500 1 7
Yegor Moroz 73.400 10 1
Danny Wong 73.000 8 1
Nathaniel Stokes 72.900 4 2
Thomas Eaglestaff 71.500 4 8
Lee Markholt 70.900 24 8
Clint Tolbert 70.900 27 1
Greg Roberts 70.600 24 2
David Barney 70.200 1 9
Peter W. Chu 70.200 23 1
Vladimir Alexandrov 70.100 27 7
Anthony Howell 70.000 22 6
Jose Olegario 69.900 2 6
Giussepe Liantonio 69.500 32 3
Michael Nelson 69.200 18 8
Jay Lee 69.000 18 7
Karle Wilson 68.700 14 2
Jeremy Ausmus 68.100 31 7
Zinan Xu 67.000 23 8
Chris Leong 66.900 15 9
Peter Lockwood 66.800 6 9
Stuart Marshak 66.800 24 3
Ross Gottlieb 66.700 12 5
Peter Nigh 65.900 10 4
Tony Phan 65.800 7 9
Turbo Nguyen 65.600 25 3
Jonathan Khalifa 65.100 29 4
Robert Webb 64.000 19 8
Ibragim Komilov 63.800 16 6
Larry Ormson 63.500 6 4
Michael Tureniec 63.100 3 2
Lorell Pascual 62.800 21 3
Byron Kaverman 61.200 11 5
Timothy Chang 60.700 3 4
Peter Eichhardt 60.400 1 6
Harrison Gimbel 60.400 37 6
Sami Shurbaji 59.300 26 8
Frank Stepuchin 59.300 29 6
Patrick Eskandar 59.200 35 7
Viacheslav Fentisov 59.000 26 1
Lisa Costello 58.300 27 8
Bob Mather 58.000 1 8
Casey Diener 58.000 15 1
Mohsin Charania 57.800 30 3
Sheng Ye 57.700 10 9
Noah Goodwin 57.600 13 6
Corey Hochman 56.900 3 8
Eric Vallee 56.700 13 4
Sonny Sangjinda 56.500 7 4
Asher Conniff 56.100 23 9
Michal Nahum 55.500 17 4
Ryan LaPlante 55.500 24 1
Daniel Buzgon 55.200 13 8
Chip Jett 54.500 28 1
Dutch Boyd 54.500 28 7
Michael Haag 54.300 17 1
Ping Liu 53.600 14 8
Spencer Champlin 53.300 36 4
Adam Demersseman 53.200 20 8
Mike Azzaro 52.600 24 9
Keven Stammen 52.400 15 7
Paul Balzano 52.400 25 7
Charbel Azzi 52.100 3 9
James Calderaro 52.000 36 1
Peter Cross 51.900 5 5
Jeff Epstein 51.900 35 6
Jared Griener 51.400 7 7
Mack Lee 51.400 14 7
Joseph Di Rosa Rojas 51.100 29 7
Nick Jivkov 51.100 29 8
Katherine Fleck 50.000 28 4
Brett Murray 49.800 8 9
Ryan Yu 48.900 23 7
Daniel Strelitz 48.800 6 1
Stanley Lee 48.600 32 8
Daniel Park 48.500 25 1
Jerry Humphrey 48.400 20 6
Michael Taylor 48.100 4 1
Steve Gross 48.000 3 6
Matt Berkey 47.500 32 7
Jason Leifer 47.300 30 8
Calen McNeil 47.200 28 6
Thomas Winters 47.000 12 1
Charles Craig 46.300 23 3
Jesse Sylvia 46.300 36 2
Joseph Guarino 46.100 33 2
Jason Sagle 46.000 31 4
Russel McClean 45.500 16 1
Daniel Thomas 45.100 34 7
Sorel Mizzi 45.000 15 8
Anthony Pitesa 44.900 10 7
David Novosel 44.600 29 2
Phil Hui 44.500 32 2
Shankar Pillai 44.200 5 2
Millard Hale 43.000 29 9
Michael Walsh 42.000 30 7
A.J. Nimer 41.800 7 3
Kevin Calenzo 40.900 33 3
Sam Panzica 40.800 25 9
Barry Schmeiss 40.400 17 2
James Millman 40.200 13 5
Yosif Nawabi 40.000 1 3
Christian Soto 39.900 32 1
Christopher DeMaci 39.800 12 3
Thomas Skeeles 38.400 19 9
Carol Harmon 37.600 9 9
Andrew Lichtenberger 36.600 35 4
Nam Le 36.100 14 3
Laurie Swaney 36.000 20 9
Ajay Gnanasambanthan 36.000 21 7
Danielle Barille 35.800 16 9
Thomas Kornechuk 35.800 33 9
Kyle „KC“ Carlston 35.400 17 3
Rayan Chamas 35.400 31 1
Chris Moorman 35.300 9 5
Ryan Coon 33.100 34 4
Zach Gruneberg 32.800 37 7
Dalton Brinker 32.400 26 4
Bob Shao 32.100 6 7
Kitty Kuo 32.100 16 5
Daniel Jones 31.600 7 2
Anne Bai 31.400 8 4
Justin Zaki 31.200 15 4
Jose Castaneda 31.000 1 1
Dien Le 30.700 25 6
Chris Colston 30.300 5 6
Danny Qutami 30.100 15 3
Shannon Shorr 29.000 15 2
Antonio Gutierrez 29.000 33 4
Jake Schwartz 28.800 13 9
Jessica Dawley 28.500 34 6
Shawn Kjetland 28.200 23 6
Ken Einiger 27.500 5 3
Jason Levine 27.100 37 2
Matt Affleck 26.500 18 4
Bruce Kramer 26.500 32 4
Daniel Hauptfeld 26.100 23 4
Amit Makhija 26.000 19 2
Eddy Sabat 25.400 21 6
Satish Surapaneni 25.300 9 6
Nathan Gamble 25.000 22 8
Oliver Canavan 25.000 16 2
Zu Qin Zhou 24.700 14 6
Andy Park 24.600 18 2
Toby Lewis 24.300 37 1
David Solomon 22.600 14 4
Xin Xian Deng 22.000 11 7
Jeannette Mendez 21.700 29 1
Matthew Grocolsky 21.300 5 8
James Collopy 20.800 13 2
Paul W. Lee 20.500 34 3
Chris Johnson 20.400 1 2
Nikolai Sears 20.100 20 3
Zane Houck 18.600 7 5
Sandeep Pulusani 18.300 2 3
Haroon Amin 17.800 17 9
Noeung Troeung 17.600 8 2
Gueorgui Gantchev 16.800 22 3
Hunter Frey 16.800 36 3
Kevin MacPhee 16.200 9 8
Huy Le 16.200 15 5
Shawn Daniels 16.000 28 9
Patrick Truong 16.000 30 1
Jesse Yaginuma 15.900 4 7
Craig Varnell 15.000 35 3
Tony Dunst 13.900 11 6
Joe Kuether 13.800 2 1
James Mordue 13.500 20 2
Jim Crouch 12.400 35 8
Tony Gargano 11.700 9 7
Chris Doan 11.700 17 6
Jeff Sluzinski 10.300 27 2
Chris Yingling 6.200 9 2

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments