WPT

Starker Auftakt der Deutschen bei der WPT Bobby Baldwin Classic

Bevor mit dem Tournament of Champions die aktuelle Saison der World Poker Tour (WPT) zu Ende geht, gibt es noch ein letztes $10.000 Championship Event, die Bobby Baldwin Classic im Aria. 150 Entries wurden an Tag 1 verzeichnet, 62 Spieler haben den Tag überstanden.

Durch die bevorstehende Super High Roller Bowl und natürlich auch die WSOP sind schon viele namahafte Spieler in Las Vegas. Da bietet sich auch das 10k WPT Event an und entsprechend namhaft war auch das Feld bereits besetzt. Viele WPT Champions waren an den Tischen, auch die deutschsprachigen High Roller waren mit von der Partie.

Zehn Levels standen am ersten Spieltag auf dem Programm und das Feld wurde mehr als halbiert. Von den 150 Entries hatten am Ende noch 62 Spieler Chips vor sich. Die Führung hatte sich Kevin Eyster vor Joe McKeehen gesichert, aber auch die deutschsprachigen lieferten eine starke Performance. So schaffte es Steffen Sontheimer in die Top 10, Koray Aldemir und Dietrich Fast liegen nur knapp dahinter. Auch Arne Ruge, Manig Loeser, Dominik Nitsche, Markus Dürnegger und Igor Kurganov haben den Cut überstanden.

Die Late Reg ist noch zum Start von Tag 2 möglich, um 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) geht es weiter. Die Coverage könnt Ihr unter wpt.com mitverfolgen.

Name Chipcount Table Seat
Kevin Eyster  175.500 34 4
Joe McKeehen  167.900 33 2
Tom Marchese  166.000 31 1
Matt Parry  165.300 34 2
Kitty Kuo  157.600 30 6
Jonathan Little  149.400 34 8
Ryan Tosoc  147.500 33 9
Jared Jaffee  140.900 32 4
Steffen Sontheimer  139.900 32 5
Tim Reilly  136.000 30 2
Martijn Gerrits  119.600 37 6
Korey Aldemir  117.900 32 6
Ralph Perry  113.600 35 4
Dietrich Fast  113.400 36 4
Justin Young  108.800 35 5
Terry Fleischer  102.700 29 4
Ray Qartomy  101.200 30 9
Darryll Fish  91.900 35 6
Ben Palmer  85.000 36 9
Bryan Piccioli  81.700 33 5
Barry Hutter  79.400 36 6
Ryan Laplante  78.000 29 1
Rex Clinkscales  76.800 37 5
John Krpan  75.000 37 2
Mike Vanier  74.800 29 5
Tom Wheaton  74.700 32 9
Seth Davies  72.100 34 6
Erik Seidel  69.800 31 4
Arne Ruge  69.100 30 5
Manig Loeser  68.700 30 4
Darren Elias  68.500 35 2
Brian Green  66.000 34 1
Danny Qutami  64.200 31 2
Dominik Nitsche  61.700 32 2
Scott Clements  52.700 32 8
Dylan Wilkerson  51.500 32 1
David Roepke  49.000 29 6
Dustin Lee  47.900 37 8
Joey Weissman  47.500 30 8
Liv Boeree  46.800 30 1
Andy Frankenberger  46.200 33 8
Maria Ho  41.700 36 2
Allen Pock  40.000 34 5
Markus Durnegger  38.800 34 9
Jim Collopy  36.900 31 5
Andrew Lichtenberger  33.400 37 9
Anthony Zinno  30.400 36 8
David Sands  29.800 33 6
Steven Rosen  29.700 29 9
Bobby Suer  29.500 37 4
Brian Altman  28.800 29 2
Igor Kurganov  27.200 35 8
Mike Del Vecchio  27.100 31 6
Sam Phillips  27.000 37 1
Josh Kay  25.800 33 4
Stephen Chidwick  25.100 31 8
Isaac Baron  22.200 35 1
Adrian Garduno  21.000 31 9
Nick Schulman  19.200 35 9
Daniel Weinman  16.700 36 1
Jesse Sylvia  14.400 36 5
Cate Hall  13.600 33 1

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments