Austrian Classics 2000
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 26. September - 04. Oktober 2000
Dienstag, 26. September 18:00
1.000,00 ATS Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 128 / Rebuys: 222
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Rong Qing Gu (Österreich) | 152.840,00 ATS | 11.107,00 EUR |
| 02. | Markus Golser (Österreich) | 74.200,00 ATS | 5.392,00 EUR |
| 03. | Bruno Stefanelli (Italien) | 48.010,00 ATS | 3.489,00 EUR |
| 04. | Gerhard Bardolf (Österreich) | 34.920,00 ATS | 2.537,00 EUR |
| 05. | Mladen Pavlik (Kroatien) | 26.190,00 ATS | 1.903,00 EUR |
| 06. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 21.820,00 ATS | 1.585,00 EUR |
| 07. | Manuela Seliger (Österreich) | 17.460,00 ATS | 1.268,00 EUR |
| 08. | Bin Tang (China) | 13.090,00 ATS | 951,00 EUR |
| 09. | Gerald Allmer (Österreich) | 8.730,00 ATS | 634,00 EUR |
| 10. | Gabriela Fremuth (Österreich) | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 11. | Gerard Friedl (Österreich) | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 12. | Johann Reithmaier | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 13. | Manfred Spahn (Österreich) | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 14. | Bert Liebhart (Österreich) | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 15. | Boban Gavrilock | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 16. | Wen Hong (China) | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 17. | Ernst Pohn (Österreich) | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
| 18. | Ernst Harucksteiner (Österreich) | 4.360,00 ATS | 316,00 EUR |
Mittwoch, 27. September 18:00
1.000,00 ATS Limit Stud/Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 72 / Rebuys: 127
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Sannaei Ghassem (Iran) | 73.380,00 ATS | 5.332,00 EUR |
| 02. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 36.670,00 ATS | 2.664,00 EUR |
| 03. | Johann Brutti (Österreich) | 23.160,00 ATS | 1.683,00 EUR |
| 04. | Michael Scharrer (Österreich) | 17.370,00 ATS | 1.262,00 EUR |
| 05. | Hans Pfister (Schweiz) | 12.540,00 ATS | 911,00 EUR |
| 06. | Thomas Leeb (Österreich) | 9.650,00 ATS | 701,00 EUR |
| 07. | Johann Stadtmann | 7.720,00 ATS | 561,00 EUR |
| 08. | Rainer Rapp (Österreich) | 6.750,00 ATS | 490,00 EUR |
| 09. | Markus Golser (Österreich) | 5.790,00 ATS | 420,00 EUR |
Donnerstag, 28. September 18:00
3.000,00 ATS Limit 7 Card Stud
1 Rebuy
Entries: 49 / Rebuys: 59
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Martin Pollak (Österreich) | 119.470,00 ATS | 8.682,00 EUR |
| 02. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 59.710,00 ATS | 4.339,00 EUR |
| 03. | Manuela Seliger (Österreich) | 37.710,00 ATS | 2.740,00 EUR |
| 04. | Johann Bartl (Österreich) | 28.280,00 ATS | 2.055,00 EUR |
| 05. | Yin Zhou (Deutschland) | 20.420,00 ATS | 1.483,00 EUR |
| 06. | Franz Tschuchnig (Österreich) | 15.710,00 ATS | 1.141,00 EUR |
| 07. | Hannes Piekarek (Österreich) | 12.570,00 ATS | 913,00 EUR |
| 08. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 10.990,00 ATS | 798,00 EUR |
| 09. | Hermann Pippan (Österreich) | 9.420,00 ATS | 684,00 EUR |
Freitag, 29. September 18:00
1.000,00 ATS No Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 71 / Rebuys: 162
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Walter Erker (Österreich) | 85.890,00 ATS | 6.241,00 EUR |
| 02. | Franz Gottfried (Österreich) | 42.940,00 ATS | 3.120,00 EUR |
| 03. | Mario Fahimirad (USA) | 27.120,00 ATS | 1.970,00 EUR |
| 04. | Helmut Buchinger (Österreich) | 20.340,00 ATS | 1.478,00 EUR |
| 05. | Hans Pfister (Schweiz) | 14.690,00 ATS | 1.067,00 EUR |
| 06. | K Tong (Großbritannien) | 11.300,00 ATS | 821,00 EUR |
| 07. | Markus Golser (Österreich) | 9.040,00 ATS | 656,00 EUR |
| 08. | Karl Patik (Österreich) | 7.910,00 ATS | 574,00 EUR |
| 09. | Shi Hong Chen (China) | 6.780,00 ATS | 492,00 EUR |
Samstag, 30. September 16:00
1.000,00 ATS Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 50 / Rebuys: 127
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Jian Chen (China) | 65.280,00 ATS | 4.744,00 EUR |
| 02. | Van Bun Nguyen | 32.620,00 ATS | 2.370,00 EUR |
| 03. | Roger Easterday (USA) | 20.600,00 ATS | 1.497,00 EUR |
| 04. | Walter Erker (Österreich) | 15.450,00 ATS | 1.122,00 EUR |
| 05. | Dieter Bandhauer | 11.150,00 ATS | 810,00 EUR |
| 06. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 8.580,00 ATS | 623,00 EUR |
| 07. | Mosshen Khamnei (Österreich) | 6.860,00 ATS | 498,00 EUR |
| 08. | Stefan Milanovich (Österreich) | 6.000,00 ATS | 436,00 EUR |
| 09. | Manuela Seliger (Österreich) | 5.150,00 ATS | 374,00 EUR |
Sonntag, 01. Oktober 16:00
2.000,00 ATS Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 73 / Rebuys: 151
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Aldo Pfenninger (Schweiz) | 165.180,00 ATS | 12.004,00 EUR |
| 02. | Franz Gottfried (Österreich) | 82.560,00 ATS | 5.999,00 EUR |
| 03. | Johann Bartl (Österreich) | 52.140,00 ATS | 3.789,00 EUR |
| 04. | Hans Pfister (Schweiz) | 39.110,00 ATS | 2.842,00 EUR |
| 05. | Mohammed Ravai (Österreich) | 28.240,00 ATS | 2.052,00 EUR |
| 06. | Clive Hagon (Großbritannien) | 21.720,00 ATS | 1.578,00 EUR |
| 07. | Michael Keiner (Deutschland) | 17.380,00 ATS | 1.263,00 EUR |
| 08. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 15.200,00 ATS | 1.104,00 EUR |
| 09. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 13.030,00 ATS | 946,00 EUR |
Montag, 02. Oktober 16:00
10.000,00 ATS No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 81
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Scotty Nguyen (USA) | 283.500,00 ATS | 20.602,00 EUR |
| 02. | Mohammed Ravai (Österreich) | 137.700,00 ATS | 10.007,00 EUR |
| 03. | Chris Bigler (USA) | 81.000,00 ATS | 5.886,00 EUR |
| 04. | Thomas Leeb (Österreich) | 60.750,00 ATS | 4.414,00 EUR |
| 05. | Richard Baldwin (Großbritannien) | 44.550,00 ATS | 3.237,00 EUR |
| 06. | David Khan (Iran) | 32.400,00 ATS | 2.354,00 EUR |
| 07. | Walter Erker (Österreich) | 24.300,00 ATS | 1.765,00 EUR |
| 08. | Mike Magee (Großbritannien) | 20.250,00 ATS | 1.471,00 EUR |
| 09. | Ghasem Sannai (Iran) | 16.200,00 ATS | 1.177,00 EUR |
| 10. | Paul Testud (Frankreich) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 11. | Martin Pollak (Österreich) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 12. | Hannes Piekarek (Österreich) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 13. | Kenneth Jensen (Dänemark) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 14. | Robert Kojfer (Frankreich) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 15. | Alan Betson (Irland) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 16. | Franz Gottfried (Österreich) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 17. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
| 18. | Hans Mangi (Österreich) | 12.150,00 ATS | 882,00 EUR |
Dienstag, 03. Oktober 18:00
5.000,00 ATS Pot Limit Omaha
2 Rebuys
Entries: 55 / Rebuys: 52
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Mike Magee (Großbritannien) | 197.240,00 ATS | 14.334,00 EUR |
| 02. | Tony Bolton (Großbritannien) | 98.600,00 ATS | 7.165,00 EUR |
| 03. | Matti Kuortti (Finnland) | 62.270,00 ATS | 4.525,00 EUR |
| 04. | Cai Lin Jin (Österreich) | 46.700,00 ATS | 3.393,00 EUR |
| 05. | Ali Loupour (Iran) | 33.730,00 ATS | 2.451,00 EUR |
| 06. | Michael Keiner (Deutschland) | 25.940,00 ATS | 1.885,00 EUR |
| 07. | Mike Sexton (USA) | 20.750,00 ATS | 1.507,00 EUR |
| 08. | Jian Chen (China) | 18.160,00 ATS | 1.319,00 EUR |
| 09. | Dieter Bandhauer | 15.560,00 ATS | 1.130,00 EUR |
Mittwoch, 04. Oktober 18:00
5.000,00 ATS Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 32
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Wolfgang Reither (Österreich) | 59.020,00 ATS | 4.289,00 EUR |
| 02. | Volker Beyer (USA) | 29.480,00 ATS | 2.142,00 EUR |
| 03. | Franz Gottfried (Österreich) | 18.620,00 ATS | 1.353,00 EUR |
| 04. | Janusz Feiner (Österreich) | 13.960,00 ATS | 1.014,00 EUR |
| 05. | Pat Wardlaw (USA) | 10.080,00 ATS | 732,00 EUR |
| 06. | Manuela Seliger (Österreich) | 7.760,00 ATS | 563,00 EUR |
| 07. | Tony Bolton (Großbritannien) | 6.200,00 ATS | 450,00 EUR |
| 08. | Johann Bartl (Österreich) | 5.430,00 ATS | 394,00 EUR |
| 09. | Peter Hajszan (Österreich) | 4.650,00 ATS | 337,00 EUR |

