Bregenz Open 2007 Poker Championship
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 25. Februar - 04. März 2007
Donnerstag, 25. Januar 15:30
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 203 / Rebuys: 265 / 93.660,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Siegfried Rath (Österreich) | 25.280,00 EUR |
| 02. | Bobby G (Deutschland) | 16.850,00 EUR |
| 03. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 12.170,00 EUR |
| 04. | Erol Gunenc (Deutschland) | 9.360,00 EUR |
| 05. | De Hoog Flemming | 7.490,00 EUR |
| 06. | Peter Wenger (Schweiz) | 5.620,00 EUR |
| 07. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 3.750,00 EUR |
| 08. | Hartmannsgruber L | 2.810,00 EUR |
| 09. | Schimpf Olaf | 1.870,00 EUR |
Montag, 26. Februar 20:00
300,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 175 / 143.560,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Vlado Sevo (Slowenien) | 31.600,00 EUR |
| 02. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 33.000,00 EUR |
| 03. | Tommi Lindfors (Finnland) | 18.660,00 EUR |
| 04. | Peter Steimels (Deutschland) | 14.350,00 EUR |
| 05. | Domenico Tolone (Italien) | 11.480,00 EUR |
| 06. | Jürgen Ratz (Österreich) | 8.610,00 EUR |
| 07. | Gerhard Schubert (Deutschland) | 5.740,00 EUR |
| 08. | Frank Gunther (Deutschland) | 4.290,00 EUR |
| 09. | Karl Frauendorfer (Schweiz) | 2.870,00 EUR |
Dienstag, 27. Februar 20:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Add-on only
Entries: 180 / 154.550,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Bracken (Irland) | 31.260,00 EUR |
| 02. | Sebastian Behrend (Deutschland) | 29.490,00 EUR |
| 03. | Mika Paasonen (Finnland) | 28.870,00 EUR |
| 04. | Adrian Koy (Deutschland) | 15.450,00 EUR |
| 05. | Siegfried Rath (Österreich) | 12.360,00 EUR |
| 06. | Sampo Lopponen (Finnland) | 9.720,00 EUR |
| 07. | Vlado Sevo (Slowenien) | 6.180,00 EUR |
| 08. | Ole Andersen (Dänemark) | 4.630,00 EUR |
| 09. | Martin Pollak (Österreich) | 3.090,00 EUR |
| 10. | Tim Gillig (Deutschland) | 1.550,00 EUR |
| 11. | Flavio Campanile (Italien) | 1.440,00 EUR |
| 12. | Jan Lyoe (Dänemark) | 1.550,00 EUR |
| 13. | Bertrand Schneider (Finnland) | 1.550,00 EUR |
| 14. | Michael Keiner (Deutschland) | 1.550,00 EUR |
| 15. | David Lacoste (Frankreich) | 1.550,00 EUR |
| 16. | Ali Jalali (Deutschland) | 1.550,00 EUR |
| 17. | Manfred Schutz (Deutschland) | 1.550,00 EUR |
| 18. | Erol Gunenc (Deutschland) | 1.550,00 EUR |
Donnerstag, 01. März 20:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Freezeout
Entries: 155 / 100.740,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Tommi Lindfors (Finnland) | 23.830,00 EUR |
| 02. | Ivan Mihajlovic (Schweiz) | 21.500,00 EUR |
| 03. | Andreas Tollkuhn (Schweiz) | 13.090,00 EUR |
| 04. | Karl Weiss (Österreich) | 10.070,00 EUR |
| 05. | Sigi Stockinger (Österreich) | 8.060,00 EUR |
| 06. | Murat | 6.040,00 EUR |
| 07. | Shaion Saha | 4.030,00 EUR |
| 08. | Horst Riedlinger (Österreich) | 3.020,00 EUR |
| 09. | Wustner | 2.010,00 EUR |
Freitag, 02. März 15:30
800,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 198 / 145.990,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Michael Gloning (Deutschland) | 39.810,00 EUR |
| 02. | Olaf Sperlich (Deutschland) | 26.540,00 EUR |
| 03. | Sebastian Ruthenberg (miamivice) (Deutschland) | 19.170,00 EUR |
| 04. | Otavio Benelli (Schweiz) | 14.740,00 EUR |
| 05. | Ali Jalali (Deutschland) | 11.790,00 EUR |
| 06. | Stefan Rapp (Österreich) | 8.840,00 EUR |
| 07. | Mats Iremark (Schweden) | 5.900,00 EUR |
| 08. | Tim Gillig (Deutschland) | 4.420,00 EUR |
| 09. | Andreas Fluri (Schweiz) | 2.940,00 EUR |
| 10. | Nino Wagner (Deutschland) | 1.480,00 EUR |
| 11. | Flavio Campanile (Italien) | 1.480,00 EUR |
| 12. | Martin Muller (Schweiz) | 1.480,00 EUR |
| 13. | Tennis Gubler (Niederlande) | 1.480,00 EUR |
| 14. | Sven Bertolla (iceman) (Schweiz) | 1.480,00 EUR |
| 15. | Jan Heitmann (Deutschland) | 1.480,00 EUR |
| 16. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 1.480,00 EUR |
| 17. | Lars Hoops (Deutschland) | 1.480,00 EUR |
| 18. | Thomas Welpe (Österreich) | 1.480,00 EUR |
Samstag, 03. März 15:30
Austrian Open
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 200 / 372.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Tommi Lindfors (Finnland) | 100.550,00 EUR |
| 02. | Vito Branchivorte (Italien) | 67.040,00 EUR |
| 03. | Karl Frauendorfer (Schweiz) | 48.420,00 EUR |
| 04. | Andreas Krause (Deutschland) | 37.240,00 EUR |
| 05. | Daniel Brunner (Schweiz) | 29.790,00 EUR |
| 06. | Sebastian Ruthenberg (miamivice) (Deutschland) | 22.350,00 EUR |
| 07. | Bobby G (Deutschland) | 14.900,00 EUR |
| 08. | Rolf Max Eibel (Deutschland) | 11.180,00 EUR |
| 09. | Tim Gillig (Deutschland) | 7.450,00 EUR |
| 10. | Gerard Paoli (Frankreich) | 3.720,00 EUR |
| 11. | Rolf Weisshaupt (Deutschland) | 3.720,00 EUR |
| 12. | Rino Mathis (Schweiz) | 3.720,00 EUR |
| 13. | Dominik Stopka (Deutschland) | 3.720,00 EUR |
| 14. | Didier Cicurel (Frankreich) | 3.720,00 EUR |
| 15. | Andreas Kroll (Deutschland) | 3.720,00 EUR |
| 16. | Ralph Liermann (Deutschland) | 3.720,00 EUR |
| 17. | Johan Rensink (Niederlande) | 3.720,00 EUR |
| 18. | Jörg Wehle (Deutschland) | 3.720,00 EUR |

