Bodensee Poker Championships
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 22. August - 26. August 2006
Dienstag, 22. August 20:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 120 Minutes
Entries: 130 / Rebuys: 260 / 78.020,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Holenstein (Schweiz) | 18.720,00 EUR |
| 02. | Sasa Biorac (Deutschland) | 13.260,00 EUR |
| 03. | Alfonso Di Bella (Italien) | 10.930,00 EUR |
| 04. | Olaf Sperlich (Deutschland) | 8.580,00 EUR |
| 05. | Rein Zijda (Niederlande) | 7.020,00 EUR |
| 06. | Arthur Farmer (Deutschland) | 4.680,00 EUR |
| 07. | Van Bun Nguyen | 3.900,00 EUR |
| 08. | Stefan Neuhalfen (Deutschland) | 3.120,00 EUR |
| 09. | Hans-Ulrich Nigg (Finnland) | 2.340,00 EUR |
| 10. | Daniel Weber (Schweiz) | 1.560,00 EUR |
| 11. | Volkan Dertli (Deutschland) | 782,00 EUR |
| 12. | Helmut Freudenschuss (Österreich) | 782,00 EUR |
| 13. | Florian Tilge (Deutschland) | 782,00 EUR |
| 14. | Gerhard Czerwionka (Deutschland) | 782,00 EUR |
| 15. | Harald Garttner (Deutschland) | 782,00 EUR |
Mittwoch, 23. August 20:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 120 Minutes
Entries: 120 / 105.855,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bedros Rupelian (Deutschland) | 27.390,00 EUR |
| 02. | Antonio Turrisi (Italien) | 20.000,00 EUR |
| 03. | Willi Fuhrer (Österreich) | 16.000,00 EUR |
| 04. | Paul Spanik (Slowakei) | 16.000,00 EUR |
| 05. | Vito Branchivorte (Italien) | 9.530,00 EUR |
| 06. | Tommi Lindfors (Finnland) | 6.350,00 EUR |
| 07. | Jurgen Schieber (El Rey) (Deutschland) | 4.230,00 EUR |
| 08. | Oliver Lawson (Schweiz) | 3.180,00 EUR |
| 09. | Alfonso Di Bella (Italien) | 2.120,00 EUR |
| 10. | Hans Heinrich Stahl (Deutschland) | 1.055,00 EUR |
Donnerstag, 24. August 20:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 120 Minutes
Entries: 106 / 71.880,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nino Murati (cobra60) (Schweiz) | 17.250,00 EUR |
| 02. | Reinhard Dersch (Deutschland) | 17.250,00 EUR |
| 03. | Dominik Pfeiffer (Österreich) | 10.780,00 EUR |
| 04. | Regina Liesy (Deutschland) | 8.630,00 EUR |
| 05. | Sasa Biorac (Deutschland) | 6.470,00 EUR |
| 06. | Ole Andersen (Dänemark) | 4.310,00 EUR |
| 07. | Guido Hinderkircher (Deutschland) | 2.870,00 EUR |
| 08. | Joseph Noujeim (Deutschland) | 2.160,00 EUR |
| 09. | Harry Casagrande (Österreich) | 1.440,00 EUR |
| 10. | Bernd Rygol (Deutschland) | 720,00 EUR |
Freitag, 25. August 15:15
500,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 127 / 150.355,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Franz Pejzl (Österreich) | 42.100,00 EUR |
| 02. | Dominic Gallmann (Schweiz) | 30.070,00 EUR |
| 03. | Rino Mathis (Schweiz) | 22.550,00 EUR |
| 04. | Harry Casagrande (Österreich) | 18.040,00 EUR |
| 05. | Heinz Traut (Deutschland) | 13.530,00 EUR |
| 06. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 9.020,00 EUR |
| 07. | Paul Spanik (Slowakei) | 6.020,00 EUR |
| 08. | Gerhard Eisele (Schweiz) | 4.510,00 EUR |
| 09. | Jurgen Paoletti (Deutschland) | 3.010,00 EUR |
| 10. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 1.505,00 EUR |
Samstag, 26. August 15:15
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 120 Minutes
Entries: 147 / 77.270,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Yusuf Osman (Deutschland) | 21.640,00 EUR |
| 02. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 15.450,00 EUR |
| 03. | Mathias Lechner (Österreich) | 11.590,00 EUR |
| 04. | Roland Hurbin (Schweiz) | 9.270,00 EUR |
| 05. | Rino Mathis (Schweiz) | 6.950,00 EUR |
| 06. | Helmut Freudenschuss (Österreich) | 4.640,00 EUR |
| 07. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 3.090,00 EUR |
| 08. | Siegfried Rath (Österreich) | 2.320,00 EUR |
| 09. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 1.550,00 EUR |
| 10. | Markus Weiss (Deutschland) | 770,00 EUR |


