Rendez vous a Paris (WPT)
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 29. Mai - 18. Juni 2006
Montag, 29. Mai 21:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 158 / 14.220,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Charles Uzan (Frankreich) | 4.515,00 EUR |
| 02. | Michel Korb (Frankreich) | 2.350,00 EUR |
| 03. | Laurent Lefebvre (Frankreich) | 1.730,00 EUR |
| 04. | Patrick Aubin (Frankreich) | 1.155,00 EUR |
| 05. | Pat Schuhl (Frankreich) | 865,00 EUR |
| 06. | Phillipe Weiss (Frankreich) | 720,00 EUR |
| 07. | Laurent Lambert (Frankreich) | 575,00 EUR |
| 08. | Patrick Hanotoau (Frankreich) | 435,00 EUR |
| 09. | Mathias Elbaz (Frankreich) | 290,00 EUR |
| 10. | Antonin Andre (Frankreich) | 215,00 EUR |
| 11. | Simon Levy (Frankreich) | 215,00 EUR |
| 12. | Jerome Douieb (Frankreich) | 215,00 EUR |
| 13. | Pierre Muller (Frankreich) | 215,00 EUR |
| 14. | Grégoire Avzoux (Frankreich) | 145,00 EUR |
| 15. | David Boudjena (Frankreich) | 145,00 EUR |
| 16. | Philippe Vandeventer (Frankreich) | 145,00 EUR |
| 17. | Jean Phillipe Pieltin (Frankreich) | 145,00 EUR |
| 18. | Angela Gest (Frankreich) | 145,00 EUR |
Dienstag, 30. Mai 21:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 69 / Rebuys: 121 / 8.580,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rémi Marrale (Frankreich) | 3.260,00 EUR |
| 02. | Arnaud Leclaire (Frankreich) | 1.630,00 EUR |
| 03. | Philippe Richard (Frankreich) | 1.200,00 EUR |
| 04. | Frederic Hagege (Frankreich) | 860,00 EUR |
| 05. | Patrick Lancien | 600,00 EUR |
| 06. | Lucien Baggieri (Frankreich) | 430,00 EUR |
| 07. | Serge Dahan (Frankreich) | 345,00 EUR |
| 08. | Gilles Martin (Frankreich) | 255,00 EUR |
Donnerstag, 01. Juni 21:00
200,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 60 / 10.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean Claude Perreira (Frankreich) | 4.110,00 EUR |
| 02. | Laurent Boublil (Frankreich) | 2.050,00 EUR |
| 03. | Daniel Donabedian (Frankreich) | 1.405,00 EUR |
| 04. | Emile Elias (Frankreich) | 970,00 EUR |
| 05. | Jacques Sellam (Frankreich) | 755,00 EUR |
| 06. | Serge Camps (Frankreich) | 540,00 EUR |
| 07. | Laurent Thierry-Mieg (Frankreich) | 430,00 EUR |
| 08. | Cyril Aubert (Frankreich) | 325,00 EUR |
| 09. | Sylvain Madar (Frankreich) | 215,00 EUR |
Freitag, 02. Juni 21:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 135 / 36.450,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jack Melki (Frankreich) | 11.000,00 EUR |
| 02. | Bernard Donat (Frankreich) | 6.195,00 EUR |
| 03. | Natasha Ellis (Großbritannien) | 4.375,00 EUR |
| 04. | Guillaume Cornette (Frankreich) | 2.915,00 EUR |
| 05. | Mark Sfeir (Großbritannien) | 2.185,00 EUR |
| 06. | Serge Camps (Frankreich) | 1.825,00 EUR |
| 07. | Emile Elias (Frankreich) | 1.460,00 EUR |
| 08. | Riadh Maalej | 1.095,00 EUR |
| 09. | Didier Dahan (Frankreich) | 730,00 EUR |
| 10. | Vincent Roget (Frankreich) | 545,00 EUR |
| 11. | Pierre Bernier (Frankreich) | 545,00 EUR |
| 12. | Patrick Hanotoau (Frankreich) | 545,00 EUR |
| 13. | Steve Boudara (Frankreich) | 545,00 EUR |
| 14. | Alexandre Petit (Frankreich) | 365,00 EUR |
| 15. | Sebastien Roux (Frankreich) | 365,00 EUR |
| 16. | Daniel Dodet (Frankreich) | 365,00 EUR |
| 17. | Steven Daneshgar (USA) | 365,00 EUR |
| 18. | Robert Cohen (USA) | 365,00 EUR |
Samstag, 03. Juni 21:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 113 / 51.980,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean Marc Thomas (Frankreich) | 16.625,00 EUR |
| 02. | Michael Fratty (Frankreich) | 8.835,00 EUR |
| 03. | Eric Attali (Frankreich) | 6.240,00 EUR |
| 04. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 4.160,00 EUR |
| 05. | Laurent Thierry-Mieg (Frankreich) | 3.120,00 EUR |
| 06. | Brice Cournut (Frankreich) | 2.600,00 EUR |
| 07. | Hubert Attali (Frankreich) | 2.080,00 EUR |
| 08. | Stephane Tayar (Frankreich) | 1.560,00 EUR |
| 09. | Jean Hernandez (Frankreich) | 1.040,00 EUR |
| 10. | Jean Jacques Galula (Frankreich) | 780,00 EUR |
| 11. | Emile Elias (Frankreich) | 780,00 EUR |
| 12. | Yann Cohen (Frankreich) | 780,00 EUR |
| 13. | Albert Sebag (Frankreich) | 780,00 EUR |
| 14. | Eli Avitan (Frankreich) | 520,00 EUR |
| 15. | Mederic Bourlat (Frankreich) | 520,00 EUR |
| 16. | Damir Alidzanovic (Slowenien) | 520,00 EUR |
| 17. | Serge Camps (Frankreich) | 520,00 EUR |
| 18. | Thomas Schuler (Deutschland) | 520,00 EUR |
Sonntag, 04. Juni 15:00
Club Poker
100,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 180 / 16.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ruben Benichou | 5.185,00 EUR |
| 02. | David Stogel | 2.755,00 EUR |
| 03. | Mathias Milin | 1.945,00 EUR |
| 04. | Arnaud Turpin | 1.295,00 EUR |
| 05. | Oliver Czerwonogora (oleastre) (Frankreich) | 970,00 EUR |
| 06. | Simon Gerardin | 810,00 EUR |
| 07. | Yann Cohen (Frankreich) | 650,00 EUR |
| 08. | Laurent Boublil (Frankreich) | 485,00 EUR |
| 09. | Yanick Brodeur | 325,00 EUR |
| 10. | Yves Thomas | 245,00 EUR |
| 11. | Damien Ricard | 245,00 EUR |
| 12. | Laurent Lefrancq (Frankreich) | 245,00 EUR |
| 13. | Nicolas Cohen (Frankreich) | 245,00 EUR |
| 14. | Alexandre Moriset | 160,00 EUR |
| 15. | Stephan Harrison (Frankreich) | 160,00 EUR |
| 16. | Marceau Dethiere | 160,00 EUR |
| 17. | Christophe Pare (Frankreich) | 160,00 EUR |
| 18. | Gueric Godon | 160,00 EUR |
Dienstag, 06. Juni 19:00
750,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 93 / 64.170,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ian McDonald (Großbritannien) | 17.335,00 EUR |
| 02. | Bernard Donat (Frankreich) | 10.830,00 EUR |
| 03. | Alain Azoulay (Frankreich) | 7.580,00 EUR |
| 04. | Lionel Lefevre (Frankreich) | 5.415,00 EUR |
| 05. | Roger Hairabedian (Marokko) | 4.335,00 EUR |
| 06. | Patrick Champagnol (Frankreich) | 2.980,00 EUR |
| 07. | Franck Levi Valensi (Frankreich) | 2.435,00 EUR |
| 08. | Tim Eduard (Australien) | 1.900,00 EUR |
| 09. | Pascal Boillot (Frankreich) | 1.360,00 EUR |
Donnerstag, 08. Juni 19:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 105 / 97.650,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Mathieu Gallienne (Frankreich) | 23.675,00 EUR |
| 02. | Bernard Stoddart (Großbritannien) | 14.900,00 EUR |
| 03. | Thierry Cazals (Frankreich) | 10.520,00 EUR |
| 04. | Brian Johnson (Großbritannien) | 7.010,00 EUR |
| 05. | Patrice Boudet (Frankreich) | 5.260,00 EUR |
| 06. | Santi Torres (The Catalan) (Spanien) | 4.380,00 EUR |
| 07. | Fabien Zanzouri (Frankreich) | 3.510,00 EUR |
| 08. | Tim Edward (Australien) | 2.630,00 EUR |
| 09. | Manuel Bevand (Frankreich) | 2.190,00 EUR |
| 10. | Laurent Charvet (Frankreich) | 1.750,00 EUR |
| 11. | Stephane Tayar (Frankreich) | 1.750,00 EUR |
| 12. | Jospeh Abou-Haidar (Frankreich) | 1.750,00 EUR |
| 13. | Johan Lendenius (Schweden) | 1.750,00 EUR |
| 14. | Jean Yves Chicheportiche (Frankreich) | 1.315,00 EUR |
| 15. | Patrick Champagnol (Frankreich) | 1.315,00 EUR |
| 16. | Eric Tayar (Frankreich) | 1.315,00 EUR |
| 17. | Patrick Masliah (Frankreich) | 1.315,00 EUR |
| 18. | Jean Claude Peirera (Frankreich) | 1.315,00 EUR |
Samstag, 10. Juni 19:00
2.500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 87 / 202.275,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Torsten Iversen (Norwegen) | 57.680,00 EUR |
| 02. | Mark Vos (pokerbok) (Australien) | 38.455,00 EUR |
| 03. | Teddy Tuil (Israel) | 26.920,00 EUR |
| 04. | Johan Storakers (Schweden) | 19.230,00 EUR |
| 05. | Patrick Bueno (Frankreich) | 15.380,00 EUR |
| 06. | Xavier Detournel (Frankreich) | 11.535,00 EUR |
| 07. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 9.615,00 EUR |
| 08. | Adam Weiss (USA) | 7.690,00 EUR |
| 09. | Alexandre Nowak (Frankreich) | 5.770,00 EUR |
Freitag, 16. Juni 14:00
GRAND PRIX DE PARIS / WPT
10.000,00 EUR
Entries: 232 / 2.204.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Christian Grundtvig (Dänemark) | 712.500,00 EUR |
| 02. | Jani Sointula (Finnland) | 356.250,00 EUR |
| 03. | Thomas Wahlroos (Finnland) | 243.750,00 EUR |
| 04. | Henrik Witt (Dänemark) | 168.750,00 EUR |
| 05. | Philip Yeh (Schweden) | 131.250,00 EUR |
| 06. | Pat Schuhl (Frankreich) | 93.750,00 EUR |
| 07. | Henri Boutboul (Frankreich) | 75.000,00 EUR |
| 08. | Kenneth Strandli (Norwegen) | 56.250,00 EUR |
| 09. | Patrice Boudet (Frankreich) | 37.500,00 EUR |
| 10. | Romain Feriolo (Frankreich) | 25.000,00 EUR |
| 11. | Karsten Johansen (Dänemark) | 25.000,00 EUR |
| 12. | John Jerney (USA) | 25.000,00 EUR |
| 13. | Christer Johansson (Schweden) | 21.000,00 EUR |
| 14. | Nabil Ayoubi (Großbritannien) | 21.000,00 EUR |
| 15. | Yu Zuo Ping | 21.000,00 EUR |
| 16. | Phil Hellmuth Jr (USA) | 18.000,00 EUR |
| 17. | Gilles Haddad (Frankreich) | 18.000,00 EUR |
| 18. | David Paindestre (Frankreich) | 18.000,00 EUR |
| 19. | Eli Marciano (Frankreich) | 15.000,00 EUR |
| 20. | Daniel Bertelsen (Dänemark) | 15.000,00 EUR |
| 21. | John Poujade (Frankreich) | 15.000,00 EUR |
| 22. | James Davenport (USA) | 13.000,00 EUR |
| 23. | Sami Torbay (Frankreich) | 13.000,00 EUR |
| 24. | Daniel Lellouche (Frankreich) | 13.000,00 EUR |
| 25. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 11.000,00 EUR |
Samstag, 17. Juni 19:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nikolay Losev (kolunya) (Russische Föderation) | 21.205,00 EUR |
| 02. | Paul Testud (Frankreich) | 10.600,00 EUR |
| 03. | Jerome Douieb (Frankreich) | 7.255,00 EUR |
| 04. | Robert Cohen (USA) | 5.020,00 EUR |
| 05. | Jean Yves Chicheportiche (Frankreich) | 3.905,00 EUR |
| 06. | Cesare Poggi (Italien) | 2.790,00 EUR |
| 07. | David Paindestre (Frankreich) | 2.230,00 EUR |
| 08. | Michael Cohen (USA) | 1.675,00 EUR |
| 09. | Kalil Rahal (Frankreich) | 1.120,00 EUR |

