Sixth Annual World Headsup Poker Championship
Casino de Barcelona, Barcelona, Spanien, 19. Mai - 28. Mai 2006
Samstag, 20. Mai 16:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 139 / 139.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Jackson (Action) (Großbritannien) | 52.800,00 EUR |
| 02. | Matts Eriksson (Schweden) | 26.400,00 EUR |
| 03. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 13.100,00 EUR |
| 04. | James Atkin (Großbritannien) | 8.300,00 EUR |
| 05. | Bedros Rupelian (Deutschland) | 5.500,00 EUR |
| 06. | Alex Dietrich (Deutschland) | 4.900,00 EUR |
| 07. | Xuyen Pham (Großbritannien) | 4.200,00 EUR |
| 08. | Juan Manuel Pastor (Spanien) | 3.450,00 EUR |
| 09. | James Haughey (Irland) | 2.800,00 EUR |
| 10. | Wilhelm Breuer (Dr.Big) (Deutschland) | 2.230,00 EUR |
| 11. | David Daneshgar (USA) | 2.230,00 EUR |
| 12. | Nichlas Saarisilta (Schweden) | 2.230,00 EUR |
| 13. | A Chapman | 1.950,00 EUR |
| 14. | Olle Tjaldin (Schweden) | 1.950,00 EUR |
| 15. | Rino Mathis (Schweiz) | 1.950,00 EUR |
| 16. | Guiseppe Nesci (Italien) | 1.670,00 EUR |
| 17. | Brigetta Johansson (Schweden) | 1.670,00 EUR |
| 18. | Claudio Pagano (Italien) | 1.670,00 EUR |
Sonntag, 21. Mai 18:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 174 / 87.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Stephen Pearce (Großbritannien) | 33.000,00 EUR |
| 02. | James Haughey (Irland) | 16.500,00 EUR |
| 03. | Albert Calle (Frankreich) | 8.200,00 EUR |
| 04. | Neil Sweeting (Großbritannien) | 5.200,00 EUR |
| 05. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 3.500,00 EUR |
| 06. | Eliano Borra (Brasilien) | 3.050,00 EUR |
| 07. | Iago Lopez (Spanien) | 2.600,00 EUR |
| 08. | Yvon Aouizerate (Frankreich) | 2.150,00 EUR |
| 09. | Micke Demiroers (Schweden) | 1.760,00 EUR |
| 10. | Karim Bennani Smires (Frankreich) | 1.400,00 EUR |
| 11. | David Anderson (USA) | 1.400,00 EUR |
| 12. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 1.400,00 EUR |
| 13. | Pascal Vullion (Frankreich) | 1.230,00 EUR |
| 14. | Santiago Terrazas (Spanien) | 1.230,00 EUR |
| 15. | Leiv Kare Hohannessen (Norwegen) | 1.230,00 EUR |
| 16. | Franz Koopmann (Deutschland) | 1.050,00 EUR |
| 17. | Wander Vleeming (Niederlande) | 1.050,00 EUR |
| 18. | Bjorn Emberg (bearass) (Schweden) | 1.050,00 EUR |
Montag, 22. Mai 18:00
300,00 EUR Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 165 / 49.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bjorn Emberg (bearass) (Schweden) | 18.800,00 EUR |
| 02. | David Anderson (USA) | 9.400,00 EUR |
| 03. | Thomas Alenius (Schweden) | 4.650,00 EUR |
| 04. | Andreas Krause (Deutschland) | 2.970,00 EUR |
| 05. | Francisco Lopez Martos (Spanien) | 1.980,00 EUR |
| 06. | Joel Gordon (Großbritannien) | 1.730,00 EUR |
| 07. | Guiseppe Nesci (Italien) | 1.480,00 EUR |
| 08. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 1.250,00 EUR |
| 09. | Jose Maria Felices (Spanien) | 1.000,00 EUR |
| 10. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 790,00 EUR |
| 11. | Pascal Vullion (Frankreich) | 790,00 EUR |
| 12. | Bernd Rygol (Deutschland) | 790,00 EUR |
| 13. | Johannes Birsaix (Österreich) | 690,00 EUR |
| 14. | Jaume Bertrán Mainou (Spanien) | 690,00 EUR |
| 15. | Ishak Noyan (Schweden) | 690,00 EUR |
| 16. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 600,00 EUR |
| 17. | Angel Blanco Puras (Spanien) | 600,00 EUR |
| 18. | Arshad Hussein (Großbritannien) | 600,00 EUR |
Dienstag, 23. Mai 18:00
300,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 100 / 30.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Crisant Gellida (Spanien) | 11.400,00 EUR |
| 02. | Ali Jalali (Deutschland) | 5.700,00 EUR |
| 03. | Nick Dorobanov | 3.600,00 EUR |
| 04. | Bart Copier (Italien) | 2.700,00 EUR |
| 05. | AOP (Spanien) | 1.950,00 EUR |
| 06. | Cyril Ben Soussan (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 07. | Francisco Lopez Martos (Spanien) | 1.200,00 EUR |
| 08. | Stephen Pearce (Großbritannien) | 1.050,00 EUR |
| 09. | Richard Redmond (Großbritannien) | 900,00 EUR |
Mittwoch, 24. Mai 18:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 135 / 114.190,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bjorn Emberg (bearass) (Schweden) | 43.400,00 EUR |
| 02. | Angel Blanco Puras (Spanien) | 21.700,00 EUR |
| 03. | A Chapman | 10.730,00 EUR |
| 04. | Juris Bonders (Lettland) | 6.850,00 EUR |
| 05. | Per Sjögren (Schweden) | 4.550,00 EUR |
| 06. | Ishak Noyan (Schweden) | 4.000,00 EUR |
| 07. | Bedros Rupelian (Deutschland) | 3.430,00 EUR |
| 08. | Raul Paez (Spanien) | 2.850,00 EUR |
| 09. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 2.280,00 EUR |
| 10. | Carlos De Vega Gracia (Spanien) | 1.830,00 EUR |
| 11. | Michael Stamis (Griechenland) | 1.830,00 EUR |
| 12. | Antonio Turrisi (Italien) | 1.830,00 EUR |
| 13. | Ramzi Jelassi (Schweden) | 1.600,00 EUR |
| 14. | Yann Cohen (Frankreich) | 1.600,00 EUR |
| 15. | Faraz Soltanzadeh (Schweden) | 1.600,00 EUR |
| 16. | José María Talens (Spanien) | 1.370,00 EUR |
| 17. | Nicolas Atlan (Frankreich) | 1.370,00 EUR |
| 18. | Arthur Lasvpoker (Niederlande) | 1.370,00 EUR |
Donnerstag, 25. Mai 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 148 / 148.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ramzi Jelassi (Schweden) | 56.200,00 EUR |
| 02. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 28.100,00 EUR |
| 03. | Jan Sjavik (Norwegen) | 13.900,00 EUR |
| 04. | Jonathan Fhal (Frankreich) | 8.900,00 EUR |
| 05. | Abdul Aziz Khodr (Deutschland) | 5.900,00 EUR |
| 06. | Juan Manuel Pastor (Spanien) | 4.200,00 EUR |
| 07. | Paul Testud (Frankreich) | 4.440,00 EUR |
| 08. | Bjorn Emberg (bearass) (Schweden) | 3.700,00 EUR |
| 09. | Raul Paez (Spanien) | 3.000,00 EUR |
| 10. | Santi Torres (The Catalan) (Spanien) | 2.370,00 EUR |
| 11. | Francisco Lopez (Pakito) (Spanien) | 2.370,00 EUR |
| 12. | Ouri Cohen (Frankreich) | 2.370,00 EUR |
| 13. | Marga González (Spanien) | 2.070,00 EUR |
| 14. | Stuart Rutter (Großbritannien) | 2.070,00 EUR |
| 15. | Yann Cohen (Frankreich) | 2.070,00 EUR |
| 16. | Ronnie Hofman (Niederlande) | 1.780,00 EUR |
| 17. | Carlos Ferron (Spanien) | 1.780,00 EUR |
| 18. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 1.780,00 EUR |
Donnerstag, 25. Mai 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 148 / 148.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ramzi Jelassi (Schweden) | 56.200,00 EUR |
| 02. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 28.100,00 EUR |
| 03. | Jan Sjavik (Norwegen) | 13.900,00 EUR |
| 04. | Jonathan Fhal (Frankreich) | 8.900,00 EUR |
| 05. | Abdul Aziz Khodr (Deutschland) | 5.900,00 EUR |
| 06. | Juan Manuel Pastor (Spanien) | 4.200,00 EUR |
| 07. | Paul Testud (Frankreich) | 4.440,00 EUR |
| 08. | Bjorn Emberg (bearass) (Schweden) | 3.700,00 EUR |
| 09. | Raul Paez (Spanien) | 3.000,00 EUR |
| 10. | Santi Torres (The Catalan) (Spanien) | 2.370,00 EUR |
| 11. | Francisco Lopez (Pakito) (Spanien) | 2.370,00 EUR |
| 12. | Ouri Cohen (Frankreich) | 2.370,00 EUR |
| 13. | Marga González (Spanien) | 2.070,00 EUR |
| 14. | Stuart Rutter (Großbritannien) | 2.070,00 EUR |
| 15. | Yann Cohen (Frankreich) | 2.070,00 EUR |
| 16. | Ronnie Hofman (Niederlande) | 1.780,00 EUR |
| 17. | Carlos Ferron (Spanien) | 1.780,00 EUR |
| 18. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 1.780,00 EUR |
Samstag, 27. Mai 16:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 116 / 232.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Diego Pradera (Spanien) | 81.200,00 EUR |
| 02. | Marga González (Spanien) | 41.700,00 EUR |
| 03. | Manuel Cuberos (Spanien) | 23.200,00 EUR |
| 04. | Carmen Diaz (Spanien) | 18.500,00 EUR |
| 05. | Christer Johansson (Schweden) | 13.900,00 EUR |
| 06. | Stuart Rutter (Großbritannien) | 11.600,00 EUR |
| 07. | Andreas Corneliusson (Schweden) | 9.300,00 EUR |
| 08. | Jean Marc Thomas (Frankreich) | 7.000,00 EUR |
| 09. | Per Sjögren (Schweden) | 4.720,00 EUR |
| 10. | Rino Mathis (Schweiz) | 2.320,00 EUR |
| 11. | Rob Hollink (Niederlande) | 2.320,00 EUR |
| 12. | Michael Keiner (Deutschland) | 2.320,00 EUR |
| 13. | Mohammed Peyman (Deutschland) | 2.320,00 EUR |
| 14. | Simon Zach (Großbritannien) | 2.320,00 EUR |
| 15. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 2.320,00 EUR |
| 16. | Andreas Krause (Deutschland) | 2.320,00 EUR |
| 17. | Jari-Pekka Juitola (Finnland) | 2.320,00 EUR |
| 18. | Glen Cymbaluk (Kanada) | 2.320,00 EUR |
Sonntag, 28. Mai 16:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 104 / 31.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | T Chessa (Großbritannien) | 11.900,00 EUR |
| 02. | Steve Boudara (Frankreich) | 5.900,00 EUR |
| 03. | Sami Torbay (Frankreich) | 3.700,00 EUR |
| 04. | Michael Keiner (Deutschland) | 2.800,00 EUR |
| 05. | Jose Maria Felices (Spanien) | 2.000,00 EUR |
| 06. | Nick Dorobanov | 1.550,00 EUR |
| 07. | Marc Goodwin (Großbritannien) | 1.250,00 EUR |
| 08. | Werner Klein (Deutschland) | 1.100,00 EUR |
| 09. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 1.000,00 EUR |
Sonntag, 28. Mai 17:00
WHPC 2006
2.500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 128 / 320.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Isaac Mayolas De Vega (Spanien) | 125.000,00 EUR |
| 02. | Paul Jackson (Action) (Großbritannien) | 60.000,00 EUR |
| 03. | George Danzer (Deutschland) | 25.000,00 EUR |
| 03. | Tsai Chen (Niederlande) | 25.000,00 EUR |
| 05. | Frank Blumlein (Deutschland) | 11.250,00 EUR |
| 05. | Nick Gibson (Großbritannien) | 11.250,00 EUR |
| 05. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 11.250,00 EUR |
| 05. | Markus Golser (Österreich) | 11.250,00 EUR |
| 09. | Shannon Shorr (USA) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Thierry Cazals (Frankreich) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Jan Heitmann (Deutschland) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Thomas Fougeron (Fougan) (Frankreich) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Santiago Terrazas (Spanien) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Carlos Mortensen (Spanien) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Ben Battle (Großbritannien) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Santiago Holguin Romero (Spanien) | 5.000,00 EUR |

