Torneo Di Poker
Hotel Casino Perla, Nova Gorica, Slowenien, 24. April - 30. April 2006
Montag, 24. April 18:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + Double Add-on
Entries: 127 / Rebuys: 240 / 35.502,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Sibl (Kroatien) | 12.425,00 EUR |
| 02. | Borko Brunovic (Kroatien) | 6.565,00 EUR |
| 03. | Simone Baronio (Italien) | 3.730,00 EUR |
| 04. | Matteo Pecorella (Italien) | 2.660,00 EUR |
| 05. | James Browning (Hollywood) (Großbritannien) | 2.130,00 EUR |
| 06. | Davide Bradaschia | 1.775,00 EUR |
| 07. | Francesco Bergamin (Italien) | 1.280,00 EUR |
| 08. | Carlo Braccini (Italien) | 890,00 EUR |
| 09. | Marco Putin (Italien) | 537,00 EUR |
Mittwoch, 26. April 18:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 120 / 34.920,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andras Karkus (Ungarn) | 12.220,00 EUR |
| 02. | Branimir Brunovic (Kroatien) | 6.460,00 EUR |
| 03. | Anze Krzisnik (Slowenien) | 3.665,00 EUR |
| 04. | Robert Clarke (Großbritannien) | 2.615,00 EUR |
| 05. | Jukka Rasanen (Finnland) | 2.095,00 EUR |
| 06. | Peter Gombert (Deutschland) | 1.740,00 EUR |
| 07. | Cai Lin Jin (Österreich) | 1.257,00 EUR |
| 08. | Cristina Colo (Italien) | 870,00 EUR |
| 09. | Mick McCloskey (Irland) | 525,00 EUR |
Donnerstag, 27. April 18:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
1 Re-buy or 1 Add-on
Entries: 67 / Rebuys: 30 / 47.045,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nick Szeremeta (Großbritannien) | 16.466,00 EUR |
| 02. | Naim Kalayci (Türkei) | 9.409,00 EUR |
| 03. | George McKeever (Irland) | 5.645,00 EUR |
| 04. | Goran Markotic (Slowenien) | 3.764,00 EUR |
| 05. | Konstantinos Alexiou (Griechenland) | 3.293,00 EUR |
| 06. | Balazs Jablonkai (Ungarn) | 2.823,00 EUR |
| 07. | Guiseppe De Seriis (Italien) | 2.352,00 EUR |
| 08. | Sandor Zsoldos (Ungarn) | 1.882,00 EUR |
| 09. | Riccardo Rossoni (Italien) | 1.411,00 EUR |
Freitag, 28. April 18:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + Double Add-on
Entries: 64 / Rebuys: 105 / 32.768,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Vincenzo Scarpati (Italien) | 11.476,00 EUR |
| 02. | Charlie Tsolikades (Großbritannien) | 6.557,00 EUR |
| 03. | Dino Pillot (Italien) | 3.934,00 EUR |
| 04. | Massimiliano Rosa (Italien) | 2.623,00 EUR |
| 05. | Enrico Zennaro (Italien) | 2.295,00 EUR |
| 06. | Silvano Venturino (Italien) | 1.967,00 EUR |
| 07. | Lars Hoops (Deutschland) | 1.639,00 EUR |
| 08. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 1.311,00 EUR |
| 09. | Lubos Marek (Tschechische Republik) | 984,00 EUR |
Samstag, 29. April 18:00
Double Chance
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 90 / 87.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Claudio Pagano (Italien) | 30.555,00 EUR |
| 02. | Andrej Maglica (Slowenien) | 17.460,00 EUR |
| 03. | Mauro Scagliarini (Italien) | 10.476,00 EUR |
| 04. | Borko Brunovic (Kroatien) | 6.984,00 EUR |
| 05. | Thomas Kremser (Österreich) | 6.111,00 EUR |
| 06. | Angelo Catai (Italien) | 5.238,00 EUR |
| 07. | Primoz Lavs (Slowenien) | 4.365,00 EUR |
| 08. | Dario Alioto (Ryu) (Italien) | 3.492,00 EUR |
| 09. | Serge Petkov (Bulgarien) | 2.619,00 EUR |
Sonntag, 30. April 18:00
130,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 127 / 16.015,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marco Putin (Italien) | 5.605,00 EUR |
| 02. | Atanas Gueorguiev (Bulgarien) | 2.960,00 EUR |
| 03. | Cristina Colo (Italien) | 1.680,00 EUR |
| 04. | Denis Berra (Slowenien) | 1.205,00 EUR |
| 05. | Tomasz Boniek (Italien) | 965,00 EUR |
| 06. | Andrea Mares (Italien) | 805,00 EUR |
| 07. | Paolo Simionato (Italien) | 575,00 EUR |
| 08. | Alessandro Muriotto (Italien) | 405,00 EUR |
| 09. | Luco Carboni (Italien) | 240,00 EUR |

