EPT Final
Monte Carlo Bay Hotel & Resort, Monte Carlo, Monaco, 07. März - 12. März 2006
Mittwoch, 08. März
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy Max.
Entries: 145 / Rebuys: 92 / 118.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Eric Sfez (Frankreich) | 43.700,00 EUR |
| 02. | Thomas Byrne (Irland) | 21.840,00 EUR |
| 03. | Cristea Opria (Rumänien) | 10.800,00 EUR |
| 04. | Joseph Klunder (USA) | 6.900,00 EUR |
| 05. | Mattias Bergdtrom (Schweden) | 4.600,00 EUR |
| 06. | Mier Taver (Frankreich) | 4.000,00 EUR |
| 07. | Chuc Hoang (Frankreich) | 3.450,00 EUR |
| 08. | Juan Flores (Costa Rica) | 2.900,00 EUR |
| 09. | David Barokas (Frankreich) | 2.300,00 EUR |
| 10. | Hemi Berberian (Frankreich) | 1.840,00 EUR |
| 11. | Robert Cohen (USA) | 1.840,00 EUR |
| 12. | Konstantin Sobol (Kanada) | 1.840,00 EUR |
| 13. | Vitaly Ratkin (Russische Föderation) | 1.600,00 EUR |
| 14. | Giancarlo Bord (Italien) | 1.600,00 EUR |
| 15. | Owen Simring (USA) | 1.600,00 EUR |
| 16. | Pasi Heinanen (Finnland) | 1.380,00 EUR |
| 17. | Anton Thorarinsson (Irland) | 1.380,00 EUR |
| 18. | Jacob Stocks (USA) | 1.380,00 EUR |
Donnerstag, 09. März
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy Max.
Entries: 168 / Rebuys: 128 / 148.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ziv Bachar (Israel) | 54.400,00 EUR |
| 02. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 27.300,00 EUR |
| 03. | Dave Felton (Großbritannien) | 13.500,00 EUR |
| 04. | Max Greenwood (Kanada) | 8.600,00 EUR |
| 05. | Ilya Bulichev (Russische Föderation) | 5.750,00 EUR |
| 06. | Ian Munns (Großbritannien) | 5.180,00 EUR |
| 07. | Iain Girdwood (Großbritannien) | 4.440,00 EUR |
| 08. | Erik Kolaas (Norwegen) | 3.600,00 EUR |
| 09. | Rehne Pedersen (Dänemark) | 2.960,00 EUR |
Freitag, 10. März
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 167 / 167.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Orjan Nasbom (Schweden) | 61.600,00 EUR |
| 02. | Eric Koskaj (Frankreich) | 30.800,00 EUR |
| 03. | Lyloft Sander (Dänemark) | 15.200,00 EUR |
| 04. | Marc Goodwin (Großbritannien) | 9.700,00 EUR |
| 05. | Bob Monnly (Großbritannien) | 6.480,00 EUR |
| 06. | Xuyen Pham (Großbritannien) | 5.680,00 EUR |
| 07. | Todd Sisley (Kanada) | 4.860,00 EUR |
| 08. | Colin Gerrard (Großbritannien) | 4.050,00 EUR |
| 09. | Trevor Reardon (Großbritannien) | 3.220,00 EUR |
| 10. | Alan Davies (Großbritannien) | 2.590,00 EUR |
| 11. | Luca Pagano (Italien) | 2.590,00 EUR |
| 12. | Bernard Boutboul (Frankreich) | 2.590,00 EUR |
| 13. | Simon Magnusson (Schweden) | 2.270,00 EUR |
| 14. | Ion Pavel (Rumänien) | 2.270,00 EUR |
| 15. | Bjorn-Erik Glenne (Hikkespett) (Norwegen) | 2.270,00 EUR |
| 16. | David Tavernier (Frankreich) | 1.940,00 EUR |
| 17. | Eric Sfez (Frankreich) | 1.940,00 EUR |
| 18. | Gusten Sjoberg (Schweden) | 1.940,00 EUR |
Samstag, 11. März
EPT - Final Day
10.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 298 / 2.980.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jeff Williams (USA) | 900.000,00 EUR |
| 02. | Arshad Hussein (Großbritannien) | 492.000,00 EUR |
| 03. | Alexander Strandli (Norwegen) | 251.000,00 EUR |
| 04. | Marc Karam (Myst) (Kanada) | 195.000,00 EUR |
| 05. | Thierry Cazals (Frankreich) | 168.000,00 EUR |
| 06. | Ross Boatman (Großbritannien) | 140.000,00 EUR |
| 07. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 112.000,00 EUR |
| 08. | Fraser Dunphy (Großbritannien) | 84.000,00 EUR |
| 09. | Ben Grundy (Großbritannien) | 56.000,00 EUR |
| 10. | Thomas Wahlroos (Finnland) | 33.500,00 EUR |
| 11. | Mark Teltscher (Großbritannien) | 33.500,00 EUR |
| 12. | Mattew Davey (Schweden) | 33.500,00 EUR |
| 13. | Arnaud Mimran (Frankreich) | 28.100,00 EUR |
| 14. | Radu Butan (Kanada) | 28.100,00 EUR |
| 15. | Markus Golser (Österreich) | 28.100,00 EUR |
| 16. | Jim Kerrigan (Großbritannien) | 22.400,00 EUR |
| 17. | Terry Halliday (Großbritannien) | 22.400,00 EUR |
| 18. | Thierry Bidoleau (Kanada) | 22.400,00 EUR |
Samstag, 11. März
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 127 / 127.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ben Bard (Großbritannien) | 48.320,00 EUR |
| 02. | T Dunwoodie (Großbritannien) | 24.130,00 EUR |
| 03. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 11.930,00 EUR |
| 04. | Torsten Iversen (Norwegen) | 7.620,00 EUR |
| 05. | Viacheslav Osipov (Russische Föderation) | 5.080,00 EUR |
| 06. | Harri Juvonen (Finnland) | 4.440,00 EUR |
| 07. | Mark Bolliger (Schweiz) | 3.810,00 EUR |
| 08. | Duriez (Frankreich) | 3.170,00 EUR |
| 09. | Gilles Haddad (Frankreich) | 2.540,00 EUR |
| 10. | Michel Caruin (Frankreich) | 2.030,00 EUR |
| 11. | Kenneth Strandli (Norwegen) | 2.030,00 EUR |
| 12. | Todd Sisley (Kanada) | 2.030,00 EUR |
| 13. | Alan Davies (Großbritannien) | 1.770,00 EUR |
| 14. | Ilya Bulichev (Russische Föderation) | 1.770,00 EUR |
| 15. | Steve Vladar (Großbritannien) | 1.770,00 EUR |
| 16. | Kent Ballegaard (Dänemark) | 1.520,00 EUR |
| 17. | Max Greenwood (Kanada) | 1.520,00 EUR |
| 18. | Kevin O'Connell (Großbritannien) | 1.520,00 EUR |

