Vienna Spring Poker Festival
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 23. Februar - 06. März 2006
Donnerstag, 23. Februar 17:00
80,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 196 / 45.840,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Zoltan Butykay (Ungarn) | 16.550,00 EUR |
| 02. | Sujong Sun (China) | 8.270,00 EUR |
| 03. | Karl Farkas (Österreich) | 4.090,00 EUR |
| 04. | Roland Kreiml (Österreich) | 2.610,00 EUR |
| 05. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.740,00 EUR |
| 06. | Ayad Cafaji (Österreich) | 1.520,00 EUR |
| 07. | Jörg Kudernak (Deutschland) | 1.310,00 EUR |
| 08. | Kio (China) | 1.090,00 EUR |
| 09. | Peter Fiedler (Österreich) | 870,00 EUR |
| 10. | Roman Suter (Österreich) | 700,00 EUR |
| 11. | Luis Ferbel (Spanien) | 700,00 EUR |
| 12. | Kami (Österreich) | 700,00 EUR |
| 13. | Peter Simon (Ungarn) | 610,00 EUR |
| 14. | Mark Balter (Österreich) | 610,00 EUR |
| 15. | Klaus Tschemernjak (Österreich) | 610,00 EUR |
| 16. | Tujan Motamed (Österreich) | 520,00 EUR |
| 17. | Gerhard Maierhofer (Österreich) | 520,00 EUR |
| 18. | Mike Mladen (USA) | 520,00 EUR |
Freitag, 24. Februar 17:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 86 / 31.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Erich Weingartner (Österreich) | 11.302,00 EUR |
| 02. | Jean Paul Skal (Österreich) | 5.648,00 EUR |
| 03. | Nguyen Bao (Österreich) | 3.567,00 EUR |
| 04. | Mike Mladen (USA) | 2.675,00 EUR |
| 05. | Li Lin Shan (Österreich) | 1.932,00 EUR |
| 06. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 1.486,00 EUR |
| 07. | Martin Pollak (Österreich) | 1.189,00 EUR |
| 08. | Hermis Zilys (Litauen) | 1.040,00 EUR |
| 09. | Claudio Ferraresso (Italien) | 891,00 EUR |
Samstag, 25. Februar 17:00
150,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 78 / 35.250,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ivars Greivulis (Lettland) | 12.730,00 EUR |
| 02. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 6.363,00 EUR |
| 03. | Lucas Dedek (Tschechische Republik) | 4.018,00 EUR |
| 04. | Roberto Gorni (Italien) | 3.014,00 EUR |
| 05. | Peter Simon (Ungarn) | 2.176,00 EUR |
| 06. | Jean Paul Skal (Österreich) | 1.674,00 EUR |
| 07. | Andreas Korger (Österreich) | 1.339,00 EUR |
| 08. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 1.172,00 EUR |
| 09. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.004,00 EUR |
Sonntag, 26. Februar 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 102 / 51.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Mats Iremark (Schweden) | 18.410,00 EUR |
| 02. | Lucas Dedek (Tschechische Republik) | 9.200,00 EUR |
| 03. | Marlon Richard (Frankreich) | 4.550,00 EUR |
| 04. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 2.910,00 EUR |
| 05. | Erich Weidenhiller (Österreich) | 1.940,00 EUR |
| 06. | Michael Maier (Österreich) | 1.700,00 EUR |
| 07. | Joachim Sanjestra (Österreich) | 1.450,00 EUR |
| 08. | Kami (Österreich) | 1.210,00 EUR |
| 09. | Matt Enrigut (USA) | 980,00 EUR |
| 10. | Sebastian Skuja (Schweden) | 770,00 EUR |
| 11. | Marco Putin (Italien) | 770,00 EUR |
| 12. | Giovanni Constantino (JoeBudrio) (Italien) | 770,00 EUR |
| 13. | Andrea Cavalieri (Italien) | 680,00 EUR |
| 14. | Adam Geyer (USA) | 680,00 EUR |
| 15. | Vivien Heck (Niederlande) | 680,00 EUR |
| 16. | Otto Goschl (Österreich) | 580,00 EUR |
| 17. | Gabor Naby (Ungarn) | 580,00 EUR |
| 18. | Martin Rossmayer (Österreich) | 580,00 EUR |
Montag, 27. Februar 17:00
300,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 76 / Rebuys: 138 / 64.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean Paul Skal (Österreich) | 23.180,00 EUR |
| 02. | Posa Sorin (Rumänien) | 11.588,00 EUR |
| 03. | Mats Iremark (Schweden) | 7.318,00 EUR |
| 04. | Zsoldos Sandor (Ungarn) | 5.489,00 EUR |
| 05. | Berti Rohacek (Österreich) | 3.964,00 EUR |
| 06. | Jan Lothak (Tschechische Republik) | 3.049,00 EUR |
| 07. | Lucas Dedek (Tschechische Republik) | 2.439,00 EUR |
| 08. | D Troake (Großbritannien) | 2.134,00 EUR |
| 08. | Duriez (Frankreich) | 3.170,00 EUR |
| 09. | Voitto Rintala (Finnland) | 1.829,00 EUR |
Dienstag, 28. Februar 17:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 65 / Rebuys: 157 / 44.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sigi Stockinger (Österreich) | 16.031,00 EUR |
| 02. | Sebastian Skuja (Schweden) | 8.014,00 EUR |
| 03. | Brian Wilson (the rookie) (USA) | 5.061,00 EUR |
| 04. | Hans Pfister (Schweiz) | 3.796,00 EUR |
| 05. | Jacky Zhang (China) | 2.741,00 EUR |
| 06. | Jörg Kudernak (Deutschland) | 2.109,00 EUR |
| 07. | D Troake (Großbritannien) | 1.687,00 EUR |
| 08. | Lorenzo Lagana (Italien) | 1.476,00 EUR |
| 09. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 1.265,00 EUR |
Samstag, 04. März 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy Max.
Entries: 124 / Rebuys: 77 / 100.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Michael Legradi (Österreich) | 36.280,00 EUR |
| 02. | John Lovstrom (Schweden) | 18.140,00 EUR |
| 03. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 8.970,00 EUR |
| 04. | Mike Tse (Großbritannien) | 5.730,00 EUR |
| 05. | Shannon Shorr (USA) | 3.820,00 EUR |
| 06. | Alessandro Mattii (Italien) | 3.340,00 EUR |
| 07. | Bernd Stadlbauer (Österreich) | 2.860,00 EUR |
| 08. | Micky Wernick (Großbritannien) | 2.390,00 EUR |
| 09. | Jacky Zhang (China) | 1.910,00 EUR |
| 10. | Matt Tyler (Großbritannien) | 954,00 EUR |
| 11. | Cody Slaubaugh (Thugmoneymkr) (USA) | 954,00 EUR |
| 12. | Habib Djandji (Österreich) | 954,00 EUR |
| 13. | Nick Gibson (Großbritannien) | 954,00 EUR |
| 14. | Patrick Taylor (Großbritannien) | 954,00 EUR |
| 15. | McLaden Ivin (Mike) (Australien) | 954,00 EUR |
| 16. | Corc Ercin (Österreich) | 954,00 EUR |
| 17. | Tornau Kjartan (Dänemark) | 954,00 EUR |
| 18. | Nicky O'Donnell (Irland) | 954,00 EUR |
Sonntag, 05. März 15:00
E-WSOP
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 234 / 468.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sigi Stockinger (Österreich) | 145.300,00 EUR |
| 02. | Jonathan Plens (The Rookie) (Kanada) | 79.900,00 EUR |
| 03. | Ernst Hermanns (Niederlande) | 40.900,00 EUR |
| 04. | Tim Miles (USA) | 31.700,00 EUR |
| 05. | Mark Bartlog (Deutschland) | 27.200,00 EUR |
| 06. | Andras Karkus (Ungarn) | 22.700,00 EUR |
| 07. | Manuela Seliger (Österreich) | 18.200,00 EUR |
| 08. | Peter Provaznik (Österreich) | 13.600,00 EUR |
| 09. | Philip Yeh (Schweden) | 9.100,00 EUR |
| 10. | Roman Yitzhaki (USA) | 5.450,00 EUR |
| 11. | Siegfried Rath (Österreich) | 5.450,00 EUR |
| 12. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 5.450,00 EUR |
| 13. | David Bagheri (the closer) (USA) | 4.500,00 EUR |
| 14. | Antonio Turrisi (Italien) | 4.500,00 EUR |
| 15. | Sergey Aldebregan (Russische Föderation) | 4.500,00 EUR |
| 16. | Kevin Atkin (Großbritannien) | 3.630,00 EUR |
| 17. | Damir Alidzanovic (Slowenien) | 3.630,00 EUR |
| 18. | McLaden Ivin (Mike) (Australien) | 3.630,00 EUR |
| 19. | Stefan Rapp (Österreich) | 2.720,00 EUR |
| 20. | Jan Svendsen (Norwegen) | 2.720,00 EUR |
| 21. | James Browning (Hollywood) (Großbritannien) | 2.720,00 EUR |
| 22. | Sebastian Skuja (Schweden) | 2.720,00 EUR |
| 23. | Santi Torres (The Catalan) (Spanien) | 2.720,00 EUR |
| 24. | Ian Harris (Großbritannien) | 2.720,00 EUR |
| 25. | Mika Paasonen (Finnland) | 2.720,00 EUR |
Sonntag, 05. März 17:00
Double Chance
1.000,00 EUR Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 82 / 82.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Gerald Allmer (Österreich) | 29.603,00 EUR |
| 02. | Andreas Korger (Österreich) | 14.801,00 EUR |
| 03. | Thomas Rasmussen (Dänemark) | 9.348,00 EUR |
| 04. | Urban Johansson (Schweden) | 7.011,00 EUR |
| 05. | Antonio Turrisi (Italien) | 5.063,00 EUR |
| 06. | Ole Sundin (Schweden) | 3.895,00 EUR |
| 07. | Micky Wernick (Großbritannien) | 3.116,00 EUR |
| 08. | Vlado Sevo (Slowenien) | 2.726,00 EUR |
| 09. | Mattias Lannermark (Schweden) | 2.337,00 EUR |

