Bregenz Open
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 19. Februar - 26. Februar 2006
Montag, 20. Februar 20:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 170 / 95.150,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Harry Casagrande (Österreich) | 25.690,00 EUR |
| 02. | Marco Liesy (Kill-Bill) (Deutschland) | 17.130,00 EUR |
| 03. | Bobby G (Deutschland) | 12.370,00 EUR |
| 04. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 9.520,00 EUR |
| 05. | Dominik Baud (Schweiz) | 7.610,00 EUR |
| 06. | Novitas (Italien) | 5.710,00 EUR |
| 07. | Karl Triegler (Österreich) | 3.810,00 EUR |
| 08. | Rino Mathis (Schweiz) | 2.860,00 EUR |
| 09. | R Tykoczinsky (Frankreich) | 1.900,00 EUR |
| 10. | Tobias Wolfe (Deutschland) | 950,00 EUR |
| 11. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 950,00 EUR |
| 12. | Kaseem Vafa (Deutschland) | 950,00 EUR |
| 13. | Jürgen Ratz (Österreich) | 950,00 EUR |
| 14. | Roland Kaiser (Österreich) | 950,00 EUR |
| 15. | Markus Brunner (Schweiz) | 950,00 EUR |
| 16. | Paulo Abreu (Brasilien) | 950,00 EUR |
| 17. | Roland Specht (Deutschland) | 950,00 EUR |
| 18. | Heinrich Liebing (Deutschland) | 950,00 EUR |
Dienstag, 21. Februar 20:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 134 / 108.930,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rino Mathis (Schweiz) | 29.410,00 EUR |
| 02. | Heinrich Liebing (Deutschland) | 19.600,00 EUR |
| 03. | Andre Kretschmar (Deutschland) | 14.160,00 EUR |
| 04. | Lars Hoops (Deutschland) | 10.800,00 EUR |
| 05. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 8.710,00 EUR |
| 06. | Dieter Siegfried (Deutschland) | 6.540,00 EUR |
| 07. | Ludger Bauer (Deutschland) | 4.360,00 EUR |
| 08. | Wolfgang May (Österreich) | 3.270,00 EUR |
| 09. | Elmar Kofler (Italien) | 2.180,00 EUR |
| 10. | Daniel Studer (Schweiz) | 1.090,00 EUR |
| 11. | Sorin Posa (Rumänien) | 1.090,00 EUR |
| 12. | Markus Lehmann (Deutschland) | 1.090,00 EUR |
| 13. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 1.090,00 EUR |
| 14. | Eric Friedmann (Schweiz) | 1.090,00 EUR |
| 15. | Bruno Fischlin (Schweiz) | 1.090,00 EUR |
| 16. | Jani Vuorinen (Finnland) | 1.090,00 EUR |
| 17. | Bobby G (Deutschland) | 1.090,00 EUR |
| 18. | Van Bun Nguyen | 1.090,00 EUR |
Donnerstag, 23. Februar 20:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 126 / 80.060,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Markus Golser (Österreich) | 21.620,00 EUR |
| 02. | Vlado Sevo (Slowenien) | 14.410,00 EUR |
| 03. | Van Bun Nguyen | 10.410,00 EUR |
| 04. | Alex Leviev (Österreich) | 8.010,00 EUR |
| 05. | Alex Stopka (Deutschland) | 6.410,00 EUR |
| 06. | Elmar Kofler (Italien) | 4.800,00 EUR |
| 07. | Christian Schulz (Deutschland) | 3.200,00 EUR |
| 08. | Loffti Souabni (Schweiz) | 2.400,00 EUR |
| 09. | Antonio Turrisi (Italien) | 1.600,00 EUR |
| 10. | Dragan Jovanovic | 800,00 EUR |
| 11. | Martin Kury (Deutschland) | 800,00 EUR |
| 12. | Joachim Hempler (Deutschland) | 800,00 EUR |
| 13. | Karl-Heinz Liesy (Deutschland) | 800,00 EUR |
| 14. | Lars Hoops (Deutschland) | 800,00 EUR |
| 15. | Hossein Khalili (Deutschland) | 800,00 EUR |
| 16. | Roland Specht (Deutschland) | 800,00 EUR |
| 17. | Raffaele Lettera (Österreich) | 800,00 EUR |
| 18. | Isidor Levis (Deutschland) | 800,00 EUR |
Freitag, 24. Februar 15:30
500,00 EUR No Limit Holdem
Add-on only
Entries: 145 / 125.685,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Tim Gillig (Deutschland) | 33.930,00 EUR |
| 02. | Michael Brandau (Michi) (Deutschland) | 22.620,00 EUR |
| 03. | Bertram Malang (Österreich) | 16.330,00 EUR |
| 04. | Sammy Albeck (Deutschland) | 12.560,00 EUR |
| 05. | Ali Jalali (Deutschland) | 10.060,00 EUR |
| 06. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 7.540,00 EUR |
| 07. | Guiseppe Nesci (Italien) | 5.020,00 EUR |
| 08. | Bruno Fischlin (Schweiz) | 3.770,00 EUR |
| 09. | Thomas Wolfer (Schweiz) | 2.510,00 EUR |
| 10. | Andreas Krause (Deutschland) | 1.260,00 EUR |
| 11. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 1.260,00 EUR |
| 12. | Richard Bladowski (Deutschland) | 1.260,00 EUR |
| 13. | Otavio Benelli (Schweiz) | 1.260,00 EUR |
| 14. | Bobby G (Deutschland) | 1.260,00 EUR |
| 15. | Markus Lehmann (Deutschland) | 1.260,00 EUR |
| 16. | Christopher Palermo (Italien) | 1.260,00 EUR |
| 17. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 1.260,00 EUR |
| 18. | Thomas Schuler (Deutschland) | 1.260,00 EUR |
Samstag, 25. Februar 15:30
Austrian Open
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 110 / 204.820,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Abel Meijberg (Niederlande) | 57.350,00 EUR |
| 02. | Bertram Malang (Österreich) | 40.970,00 EUR |
| 03. | Neils Kimmel (Deutschland) | 30.720,00 EUR |
| 04. | Andreas Krause (Deutschland) | 24.850,00 EUR |
| 05. | Siegfried Rath (Österreich) | 18.430,00 EUR |
| 06. | Habib Djandji (Österreich) | 12.290,00 EUR |
| 07. | Tim Gillig (Deutschland) | 8.190,00 EUR |
| 08. | Heinz Piroth (Deutschland) | 6.140,00 EUR |
| 09. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 4.100,00 EUR |
| 10. | Dave Masters (Irland) | 2.050,00 EUR |

