Spring Tournament 1998
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 14. März - 22. März 1998
Samstag, 14. März
2.500,00 FF Pot Limit Holdem/Omaha
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 51 / Rebuys: 33 / 191.400,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | John Kabbaj (Großbritannien) | 82.100,00 FF | 12.347,00 EUR |
| 02. | Jean-Baptiste Brochu (Frankreich) | 40.100,00 FF | 6.031,00 EUR |
| 03. | Cesare Poggi (Italien) | 24.800,00 FF | 3.729,00 EUR |
| 04. | Alan Betson (Irland) | 15.300,00 FF | 2.301,00 EUR |
| 05. | Robert Kojfer (Frankreich) | 9.500,00 FF | 1.428,00 EUR |
| 06. | Emmanuel Kouhaiz (Frankreich) | 7.600,00 FF | 1.143,00 EUR |
| 07. | Ali Sarkeshik (Großbritannien) | 5.700,00 FF | 857,00 EUR |
| 08. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 3.800,00 FF | 571,00 EUR |
| 09. | Claude Cohen (Frankreich) | 2.500,00 FF | 376,00 EUR |
Sonntag, 15. März
2.500,00 FF No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 56 / Rebuys: 38 / 213.500,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Aidan Bennett (Irland) | 91.800,00 FF | 13.806,00 EUR |
| 02. | Pierre Brochard (Frankreich) | 44.800,00 FF | 6.737,00 EUR |
| 03. | Pascal Perrault (Frankreich) | 44.800,00 FF | 6.737,00 EUR |
| 04. | Berti Rohacek (Österreich) | 17.000,00 FF | 2.556,00 EUR |
| 05. | Gord Duguet Grasser (Frankreich) | 10.600,00 FF | 1.594,00 EUR |
| 06. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 8.500,00 FF | 1.278,00 EUR |
| 07. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 6.400,00 FF | 962,00 EUR |
| 08. | Patrick Bruel (Frankreich) | 4.200,00 FF | 631,00 EUR |
| 09. | Matthias Rohnacher (Deutschland) | 2.500,00 FF | 376,00 EUR |
Montag, 16. März
1.000,00 FF Pot Limit Aviation
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 36 / Rebuys: 40 / 67.200,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Berti Rohacek (Österreich) | 31.100,00 FF | 4.670,00 EUR |
| 02. | Aidan Bennett (Irland) | 15.550,00 FF | 2.335,00 EUR |
| 03. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 9.300,00 FF | 1.396,00 EUR |
| 04. | Georges Djen (Frankreich) | 6.250,00 FF | 938,00 EUR |
| 05. | Jean-Claude Bensaid (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
| 06. | Claude Cohen (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
| 07. | Jan Boubli (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
| 08. | Teddy Tuil (Israel) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
| 09. | Robert Kojfer (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
Dienstag, 17. März
1.000,00 FF Pot Limit 7 Card Stud
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 25 / Rebuys: 35 / 52.800,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 24.400,00 FF | 3.668,00 EUR |
| 02. | Gord Duguet Grasser (Frankreich) | 12.200,00 FF | 1.834,00 EUR |
| 03. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 7.300,00 FF | 1.097,00 EUR |
| 04. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 4.900,00 FF | 736,00 EUR |
| 05. | Georges Djen (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
| 06. | Bruno Jais (Bebesse) (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
| 07. | Jean-Francois Gribinski (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
| 08. | Jan Boubli (Frankreich) | 1.000,00 FF | 150,00 EUR |
Mittwoch, 18. März
2.500,00 FF Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 50 / Rebuys: 45 / 215.550,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Leo Farhi (Frankreich) | 92.600,00 FF | 13.912,00 EUR |
| 02. | Michel Abecassis (Frankreich) | 45.250,00 FF | 6.798,00 EUR |
| 03. | Emile Elias (Frankreich) | 28.000,00 FF | 4.206,00 EUR |
| 04. | Berti Rohacek (Österreich) | 17.200,00 FF | 2.584,00 EUR |
| 05. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 10.700,00 FF | 1.607,00 EUR |
| 06. | Aidan Bennett (Irland) | 7.500,00 FF | 1.126,00 EUR |
| 07. | Richard Chiche (Frankreich) | 7.500,00 FF | 1.126,00 EUR |
| 08. | Andrew Lenoir (Großbritannien) | 4.300,00 FF | 646,00 EUR |
| 09. | Emmanuel Kouhaiz (Frankreich) | 2.500,00 FF | 375,00 EUR |
Donnerstag, 19. März
2.500,00 FF Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 43 / Rebuys: 36 / 180.100,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Robert Kojfer (Frankreich) | 78.800,00 FF | 11.829,00 EUR |
| 02. | Aidan Bennett (Irland) | 39.500,00 FF | 5.929,00 EUR |
| 03. | Mickey Finn (Deutschland) | 27.000,00 FF | 4.053,00 EUR |
| 04. | Leo Farhi (Frankreich) | 16.100,00 FF | 2.416,00 EUR |
| 05. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 7.200,00 FF | 1.080,00 EUR |
| 06. | Jean-Marc Dahan (Frankreich) | 5.400,00 FF | 810,00 EUR |
| 07. | Maurice Gabay (Frankreich) | 3.600,00 FF | 540,00 EUR |
| 08. | Laurent Thierry-Mieg (Frankreich) | 2.500,00 FF | 375,00 EUR |
Freitag, 20. März
5.000,00 FF Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 35 / Rebuys: 24 / 274.300,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Berti Rohacek (Österreich) | 125.150,00 FF | 18.764,00 EUR |
| 02. | Andrew Lenoir (Großbritannien) | 62.600,00 FF | 9.386,00 EUR |
| 03. | Colin Kennedy (Großbritannien) | 37.550,00 FF | 5.630,00 EUR |
| 04. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 25.000,00 FF | 3.748,00 EUR |
| 05. | Cesare Poggi (Italien) | 5.000,00 FF | 749,00 EUR |
| 06. | Robin Keston (Großbritannien) | 5.000,00 FF | 749,00 EUR |
| 07. | Ali Sarkeshik (Großbritannien) | 5.000,00 FF | 749,00 EUR |
| 08. | Jean-Louis Perez (Frankreich) | 5.000,00 FF | 749,00 EUR |
| 09. | Emmanuel Kouhaiz (Frankreich) | 5.000,00 FF | 749,00 EUR |
Samstag, 21. März
5.000,00 FF No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 54 / Rebuys: 39 / 433.800,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Padraig Parkinson (Irland) | 186.500,00 FF | 27.963,00 EUR |
| 02. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 90.900,00 FF | 13.629,00 EUR |
| 03. | Colin Kennedy (Großbritannien) | 56.300,00 FF | 8.441,00 EUR |
| 04. | Trevor Coles (Großbritannien) | 34.600,00 FF | 5.187,00 EUR |
| 05. | Dave Welch (Großbritannien) | 21.600,00 FF | 3.238,00 EUR |
| 06. | Charalambos Xanthos (Bambos) (Großbritannien) | 17.300,00 FF | 2.593,00 EUR |
| 07. | Berti Rohacek (Österreich) | 13.000,00 FF | 1.949,00 EUR |
| 08. | Alex Dietrich (Deutschland) | 8.600,00 FF | 1.289,00 EUR |
| 09. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 5.000,00 FF | 749,00 EUR |

