Summer Tournament
Grand Casino World, Vilnius, Litauen, 25. August - 28. August 2005
Donnerstag, 25. August 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 55 / 21.484,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Thomas Bihl (Buzzer) (Deutschland) | 7.304,00 EUR |
| 02. | Richard Ashby (Großbritannien) | 4.941,00 EUR |
| 03. | Tim Heath (Australien) | 3.223,00 EUR |
| 04. | Andris Vakermanis (Lettland) | 2.148,00 EUR |
| 05. | Juris Bonders (Lettland) | 1.504,00 EUR |
| 06. | Virgis Skleniakas (Litauen) | 1.289,00 EUR |
| 07. | Tadas Stasytis (Litauen) | 1.075,00 EUR |
Freitag, 26. August 18:00
150,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 55 / 23.913,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Christian Schulz (Deutschland) | 8.130,00 EUR |
| 02. | Thomas Bihl (Buzzer) (Deutschland) | 5.500,00 EUR |
| 03. | Oleg B (Litauen) | 3.587,00 EUR |
| 04. | Teemu Lahtinen (Finnland) | 2.391,00 EUR |
| 05. | Juris Bonders (Lettland) | 1.674,00 EUR |
| 06. | Bensimon Franck (Frankreich) | 1.435,00 EUR |
| 07. | Dima Kac (Litauen) | 1.196,00 EUR |
Samstag, 27. August 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 45 / 44.348,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Grigorij Rudnik (Litauen) | 15.522,00 EUR |
| 02. | Bensimon Franck (Frankreich) | 10.643,00 EUR |
| 03. | Alius Mikenas (Litauen) | 7.096,00 EUR |
| 04. | Arûnas G (Litauen) | 4.878,00 EUR |
| 05. | Juris Bonders (Lettland) | 3.548,00 EUR |
| 06. | Aleksandrs Artjomenko (Lettland) | 2.661,00 EUR |
Sonntag, 28. August 18:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
1 Rebuy Max.
Entries: 32 / 31.044,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Christian Schulz (Deutschland) | 13.970,00 EUR |
| 02. | Juris Osns (Lettland) | 9.313,00 EUR |
| 03. | Tony Guoga (G) (Australien) | 4.657,00 EUR |
| 04. | Igoris K (Litauen) | 3.104,00 EUR |
| 05. | Teemu Lahtinen (Finnland) | 0,00 EUR |
| 06. | Andrew Christopforou (Zypern) | 0,00 EUR |
| 07. | Juris Bonders (Lettland) | 0,00 EUR |
| 08. | Stuart Nash (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Dave Colclough (Großbritannien) | 0,00 EUR |


