Rendevous a Paris - WPT event
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 11. Juli - 29. Juli 2005
Dienstag, 12. Juli 21:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 60 Minutes
Entries: 71 / Rebuys: 83 / 9.280,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Suissa (Frankreich) | 3.525,00 EUR |
| 02. | Stéphane Knafo (Frankreich) | 1.765,00 EUR |
| 03. | Circus (Frankreich) | 1.300,00 EUR |
| 04. | Marcel Cohen (Frankreich) | 930,00 EUR |
| 05. | Christophe Drach (Frankreich) | 650,00 EUR |
| 06. | Gilbert Attlan (Frankreich) | 465,00 EUR |
| 07. | Laurent Boublil (Frankreich) | 375,00 EUR |
| 08. | Serge Dahan (Frankreich) | 270,00 EUR |
Donnerstag, 14. Juli 21:00
50,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 60 Minutes
Entries: 65 / Rebuys: 89 / 7.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Circus (Frankreich) | 2.660,00 EUR |
| 02. | Laurent Dumont (Frankreich) | 1.330,00 EUR |
| 03. | Ludovic Hayoun (Frankreich) | 910,00 EUR |
| 04. | Christophe Drach (Frankreich) | 630,00 EUR |
| 05. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 490,00 EUR |
| 06. | Phillipe Weiss (Frankreich) | 350,00 EUR |
| 07. | Anna Mamedova (Russische Föderation) | 280,00 EUR |
| 08. | David Alimi (Frankreich) | 210,00 EUR |
| 09. | Laurent Boublil (Frankreich) | 140,00 EUR |
Samstag, 16. Juli 20:00
Double Chance
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 132 / 60.060,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jose Barbero (Argentinien) | 19.200,00 EUR |
| 02. | Nels Handryzak (Dänemark) | 10.200,00 EUR |
| 03. | Lee Nelson (USA) | 7.200,00 EUR |
| 04. | Raphael Bilger (Frankreich) | 4.800,00 EUR |
| 05. | Jerome Douieb (Frankreich) | 3.600,00 EUR |
| 06. | Serge Kammerer (Frankreich) | 3.000,00 EUR |
| 07. | Marcelo Aleandro Fogliata (Italien) | 2.400,00 EUR |
| 08. | Sven Bertolla (iceman) (Schweiz) | 1.800,00 EUR |
| 09. | Silvio Teneriello (Schweiz) | 1.210,00 EUR |
| 10. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 900,00 EUR |
| 11. | Jerome Zerbib (the shark) (Frankreich) | 900,00 EUR |
| 12. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 900,00 EUR |
| 13. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 900,00 EUR |
| 14. | Circus (Frankreich) | 610,00 EUR |
| 15. | Jean Michel Akrich (Frankreich) | 610,00 EUR |
| 16. | JJ Liu (USA) | 610,00 EUR |
| 17. | Serge Dahan (Frankreich) | 610,00 EUR |
| 18. | Lucas Dedek (Tschechische Republik) | 610,00 EUR |
Sonntag, 17. Juli 21:00
250,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 98 / 22.050,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bertrand Delmas (Frankreich) | 10.580,00 EUR |
| 02. | Nels Handryzak (Dänemark) | 5.290,00 EUR |
| 03. | Michel Sarfati (Frankreich) | 2.650,00 EUR |
| 04. | Fabien Zanzouri (Frankreich) | 1.750,00 EUR |
| 05. | David Alimi (Frankreich) | 1.100,00 EUR |
| 06. | Alan Zagury (Frankreich) | 680,00 EUR |
Dienstag, 19. Juli 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 57 / Rebuys: 90 / 67.990,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dave Colclough (Großbritannien) | 25.840,00 EUR |
| 02. | Jean- Bernard Bot (Frankreich) | 12.920,00 EUR |
| 03. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 8.840,00 EUR |
| 04. | Bruno Haddad (Frankreich) | 6.120,00 EUR |
| 05. | Yoo Zae-Zin (Süd Korea) | 4.760,00 EUR |
| 06. | Guy Halimi (Frankreich) | 3.400,00 EUR |
| 07. | Woody Deck (USA) | 2.720,00 EUR |
| 08. | Xavier Detournel (Frankreich) | 2.040,00 EUR |
| 09. | Onderj Smejkal (Tschechische Republik) | 1.350,00 EUR |
Donnerstag, 21. Juli 20:00
1.000,00 EUR Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 86 / 79.120,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Michel Sarfati (Frankreich) | 30.060,00 EUR |
| 02. | Paul Benichou (Frankreich) | 15.030,00 EUR |
| 03. | Brian Walson (USA) | 10.280,00 EUR |
| 04. | Flora Bottacio (Frankreich) | 7.120,00 EUR |
| 05. | Gilles Haddad (Frankreich) | 5.530,00 EUR |
| 06. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 3.960,00 EUR |
| 07. | Sergei Nobomkou (Russische Föderation) | 3.160,00 EUR |
| 08. | Michel Akrich (Frankreich) | 2.380,00 EUR |
| 09. | Xavier Detournel (Frankreich) | 1.600,00 EUR |
Samstag, 23. Juli 20:00
Hall of Fame Poker Classic
10.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 31 / 238.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 119.000,00 EUR |
| 02. | Jan Boubli (Frankreich) | 59.500,00 EUR |
| 03. | Richard Chase (USA) | 35.700,00 EUR |
| 04. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 23.800,00 EUR |
Montag, 25. Juli 16:00
GRAND PRIX DE PARIS / WPT
10.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 160 / 1.520.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Roland de Wolfe (Großbritannien) | 479.680,00 EUR |
| 02. | Juha Helppi (Finnland) | 254.830,00 EUR |
| 03. | Michel Zajdenberg (Frankreich) | 179.880,00 EUR |
| 04. | Tim Anders (USA) | 119.920,00 EUR |
| 05. | Curt Kohlberg (USA) | 89.940,00 EUR |
| 06. | Alan Goehring (USA) | 74.950,00 EUR |
| 07. | Didier Leroy (Frankreich) | 59.960,00 EUR |
| 08. | Gilles Haddad (Frankreich) | 44.970,00 EUR |
| 09. | Imran Lazak (Großbritannien) | 29.980,00 EUR |
| 10. | Adam Lounis (Frankreich) | 22.485,00 EUR |
| 11. | Stephane Cohen (Frankreich) | 22.485,00 EUR |
| 12. | Ilya Bulichev (Russische Föderation) | 22.485,00 EUR |
| 13. | Nicolae Simcelescu (Rumänien) | 22.485,00 EUR |
| 14. | Dan Alspach (Dan A) (USA) | 14.990,00 EUR |
| 15. | Kalil Rahal (Frankreich) | 14.990,00 EUR |
| 16. | Patrick Garrett (USA) | 14.990,00 EUR |
| 17. | JJ Liu (USA) | 14.990,00 EUR |
| 18. | Carlos Da Silva (Frankreich) | 14.990,00 EUR |
Samstag, 30. Juli 20:00
250,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy or Add-on
Entries: 89 / Rebuys: 50 / 31.275,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Chawki Fawaz (Libyen) | 11.885,00 EUR |
| 02. | Bernard Donat (Frankreich) | 5.940,00 EUR |
| 03. | William Kakon (Frankreich) | 4.065,00 EUR |
| 04. | David Miara (Frankreich) | 2.815,00 EUR |
| 05. | Patrice Lepage (Frankreich) | 2.190,00 EUR |
| 06. | Laurent Ciuo (Frankreich) | 1.565,00 EUR |
| 07. | Jean Marc Thomas (Frankreich) | 1.250,00 EUR |
| 08. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 940,00 EUR |
| 09. | Lee Nelson (USA) | 625,00 EUR |

