5th Estonian Open Championships
Astoria-Palace Casino, Tallinn, Estland, 01. Juni - 05. Juni 2005
Mittwoch, 01. Juni 18:00
35,00 EUR Limit Holdem
2 Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 70 / Rebuys: 130 / 6.218,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jukka Perala (Finnland) | 1.865,00 EUR |
| 02. | Geir Ove Neset (Norwegen) | 1.368,00 EUR |
| 03. | Marko Keskel (Estland) | 870,00 EUR |
| 04. | Aleksandr Arutjunov (Estland) | 560,00 EUR |
| 05. | Jon Rommen (Norwegen) | 435,00 EUR |
| 06. | Urmas Simson (Estland) | 373,00 EUR |
| 07. | Hans Eskilsson (Norwegen) | 311,00 EUR |
| 08. | Paul Rosati (Großbritannien) | 250,00 EUR |
| 09. | Stig Andre Sorensen (Norwegen) | 187,00 EUR |
Donnerstag, 02. Juni 18:00
140,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 82 / 10.197,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Soren Nielson (Dänemark) | 3.059,00 EUR |
| 02. | Teemu Lahtinen (Finnland) | 2.243,00 EUR |
| 03. | Risto Ponnio (Finnland) | 1.428,00 EUR |
| 04. | Andreas Hagen (Norwegen) | 917,00 EUR |
| 05. | Liisa Tumm (Estland) | 714,00 EUR |
| 06. | Aleksandr Arutjunov (Estland) | 612,00 EUR |
| 07. | Aleksandr Alimov (Estland) | 510,00 EUR |
| 08. | Glenn Anders Karlsen (Estland) | 408,00 EUR |
| 09. | Mika Helstrom (Finnland) | 306,00 EUR |
Freitag, 03. Juni 18:00
112,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 57 / Rebuys: 148 / 20.395,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jon Rommen (Norwegen) | 6.118,00 EUR |
| 02. | Aleksandr Arutjunov (Estland) | 4.486,00 EUR |
| 03. | Jukka Juvonen (Finnland) | 2.855,00 EUR |
| 04. | Tim Heath (Australien) | 1.835,00 EUR |
| 05. | Valentin Raikov (Estland) | 1.428,00 EUR |
| 06. | Henry St. Llamar (Deutschland) | 1.225,00 EUR |
| 07. | Urmas Simson (Estland) | 1.020,00 EUR |
| 08. | Henri Kasper (Estland) | 816,00 EUR |
| 09. | Kasperi Pitkäkangas (Finnland) | 611,00 EUR |
Samstag, 04. Juni 16:00
512,00 EUR No Limit Holdem
Double Chance Freezeout
Entries: 71 / 34.423,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Gerardo Crespi (Italien) | 10.327,00 EUR |
| 02. | Jukka Perala (Finnland) | 7.573,00 EUR |
| 03. | Petter Nastad (Norwegen) | 4.820,00 EUR |
| 04. | Henry St. Llamar (Deutschland) | 3.098,00 EUR |
| 05. | Per-Werner Svensson (Schweden) | 2.410,00 EUR |
| 06. | Jon Rommen (Norwegen) | 2.066,00 EUR |
| 07. | Aleksandr Nikiforov (Estland) | 1.721,00 EUR |
| 08. | Aleksandr Klepats (Estland) | 1.376,00 EUR |
| 09. | Daniel Murelius (Schweden) | 1.032,00 EUR |
Sonntag, 05. Juni 16:00
112,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 47 / Rebuys: 133 / 17.910,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Hagen (Norwegen) | 5.373,00 EUR |
| 02. | Mark Banin (Prince Charles) (Großbritannien) | 3.940,00 EUR |
| 03. | Madis Ormisson (Estland) | 2.507,00 EUR |
| 04. | Henry St. Llamar (Deutschland) | 1.612,00 EUR |
| 05. | Tim Heath (Australien) | 1.254,00 EUR |
| 06. | Stig Andre Sorensen (Norwegen) | 1.075,00 EUR |
| 07. | Valentin Raikov (Estland) | 895,00 EUR |
| 08. | Frode Fagerli (Norwegen) | 716,00 EUR |
| 09. | Aleksandr Klepats (Estland) | 538,00 EUR |

