5th World Heads Up Poker Championships
Casino de Barcelona, Barcelona, Spanien, 16. Mai - 24. Mai 2005
Dienstag, 17. Mai 18:00
300,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 138 / 41.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Antonio O.P. (Spanien) | 15.700,00 EUR |
| 02. | Jorrit van Hoof (Niederlande) | 7.900,00 EUR |
| 03. | Hans Eskilsson (Norwegen) | 3.900,00 EUR |
| 04. | Liu Daguahg (China) | 2.500,00 EUR |
| 05. | Sacha Huijers (Niederlande) | 1.650,00 EUR |
| 06. | Emile Petit | 1.450,00 EUR |
| 07. | Roy Brindley ('The Boy') (Irland) | 1.200,00 EUR |
| 08. | Padraig Parkinson (Irland) | 1.050,00 EUR |
| 09. | Jorry Veenboer | 830,00 EUR |
| 10. | Dan Yaffe (Costa Rica) | 660,00 EUR |
| 11. | Santiago Terrazas (Spanien) | 660,00 EUR |
| 12. | Natalie Feriolo (Frankreich) | 660,00 EUR |
| 13. | Luke Smith (Scum bag) (Großbritannien) | 580,00 EUR |
| 14. | Jeff Kimber (JaffaCake) (Großbritannien) | 580,00 EUR |
| 15. | P Grossi (Großbritannien) | 580,00 EUR |
| 16. | Calle Ossbahr | 500,00 EUR |
| 17. | Carlos Muntan (Spanien) | 500,00 EUR |
| 18. | John Dempsey (Großbritannien) | 500,00 EUR |
Donnerstag, 19. Mai 18:00
300,00 EUR Pot Limit Omaha
Freezeout
Entries: 137 / 41.100,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nicolae Simcelescu (Rumänien) | 15.600,00 EUR |
| 02. | Ishak Noyan (Schweden) | 7.800,00 EUR |
| 03. | Wilhelm Fumrer (Deutschland) | 3.850,00 EUR |
| 04. | Fabricio Ascari | 2.450,00 EUR |
| 05. | Gerardo Crespi (Italien) | 1.650,00 EUR |
| 06. | Annibale Cabalga | 1.450,00 EUR |
| 07. | Jon Huckle (Großbritannien) | 1.200,00 EUR |
| 08. | Jacky Zhang (China) | 1.100,00 EUR |
| 09. | Anders Rossander (Schweden) | 840,00 EUR |
| 10. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 650,00 EUR |
| 11. | Paul Zimbler (Großbritannien) | 650,00 EUR |
| 12. | J Findlay (Großbritannien) | 650,00 EUR |
| 13. | Angel Blanco Puras (Spanien) | 570,00 EUR |
| 14. | Ben Grundy (Großbritannien) | 570,00 EUR |
| 15. | Stuart Nash (Großbritannien) | 570,00 EUR |
| 16. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 500,00 EUR |
| 17. | Dave Colclough (Großbritannien) | 500,00 EUR |
| 18. | Andre Le Bail (Frankreich) | 500,00 EUR |
Freitag, 20. Mai 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 189 / 94.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rob Hollink (Niederlande) | 36.000,00 EUR |
| 02. | Glenn Anders Karlsen (Estland) | 18.000,00 EUR |
| 03. | Sebastian Riviere (Schweden) | 8.800,00 EUR |
| 04. | Jan Svendsen (Norwegen) | 5.700,00 EUR |
| 05. | Noah Boeken (Niederlande) | 3.750,00 EUR |
| 06. | Antonio Turrisi (Italien) | 3.300,00 EUR |
| 07. | Dave Gardner (Großbritannien) | 2.800,00 EUR |
| 08. | Liam Flood (Irland) | 2.400,00 EUR |
| 09. | Majid Fahmi (Großbritannien) | 1.900,00 EUR |
| 10. | Roger Hairabedian (Marokko) | 1.500,00 EUR |
| 11. | Ali Osman (Spanien) | 1.500,00 EUR |
| 12. | Ben Grundy (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 13. | Antonio O.P. (Spanien) | 1.300,00 EUR |
| 14. | Francis Mahiout (Frankreich) | 1.300,00 EUR |
| 15. | Edgar Blockhuis (Niederlande) | 1.300,00 EUR |
| 16. | Rino Mathis (Schweiz) | 1.150,00 EUR |
| 17. | J Findlay (Großbritannien) | 1.150,00 EUR |
| 18. | David Slowik (USA) | 1.150,00 EUR |
Samstag, 21. Mai 16:00
2 Day Event
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 156 / 156.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Mikael Thuritz (Schweden) | 60.000,00 EUR |
| 02. | David Daneshgar (USA) | 29.500,00 EUR |
| 03. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 14.500,00 EUR |
| 04. | Daniel Larsson (Schweden) | 9.300,00 EUR |
| 05. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 6.200,00 EUR |
| 06. | Frey Rutenskold (Schweden) | 5.350,00 EUR |
| 07. | Michael Keiner (Deutschland) | 4.500,00 EUR |
| 08. | Marco Della Monica (Italien) | 3.900,00 EUR |
| 09. | Professor Toni (Deutschland) | 3.100,00 EUR |
| 10. | Xuyen Pham (Großbritannien) | 2.500,00 EUR |
| 11. | Mark Bartlog (Deutschland) | 2.500,00 EUR |
| 12. | Liam Flood (Irland) | 2.500,00 EUR |
| 13. | Alexander Stevic (Schweden) | 2.200,00 EUR |
| 14. | Hans Eskilsson (Norwegen) | 2.200,00 EUR |
| 15. | Anders Aune | 2.200,00 EUR |
| 16. | Jim Britton (Großbritannien) | 1.850,00 EUR |
| 17. | Padraig Parkinson (Irland) | 1.850,00 EUR |
| 18. | Dave Penly (Großbritannien) | 1.850,00 EUR |
Sonntag, 22. Mai 18:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 114 / Rebuys: 164 / 77.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Wayne Calverly (Großbritannien) | 29.000,00 EUR |
| 02. | Jac Arama (Großbritannien) | 14.500,00 EUR |
| 03. | Sacha Huijers (Niederlande) | 7.300,00 EUR |
| 04. | Santiago Terrazas (Spanien) | 4.500,00 EUR |
| 05. | Marga González (Spanien) | 3.100,00 EUR |
| 06. | Paul Zimbler (Großbritannien) | 2.700,00 EUR |
| 07. | Yucel Eminoglu (Großbritannien) | 2.300,00 EUR |
| 08. | Alexander Stevic (Schweden) | 2.000,00 EUR |
| 09. | Emanuele Carboni | 1.550,00 EUR |
| 10. | Gerry Collins | 1.250,00 EUR |
| 11. | Nicolae Simcelescu (Rumänien) | 1.250,00 EUR |
| 12. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 1.250,00 EUR |
| 13. | Peter Eichhardt (Schweden) | 1.150,00 EUR |
| 14. | Markus Lehmann (Deutschland) | 1.150,00 EUR |
| 15. | Claudio Pagano (Italien) | 1.150,00 EUR |
| 16. | Mario Hesseng (Italien) | 950,00 EUR |
| 17. | Rob Hollink (Niederlande) | 950,00 EUR |
| 18. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 950,00 EUR |
Montag, 23. Mai 18:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 78 / 39.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Pascal Perrault (Frankreich) | 15.000,00 EUR |
| 02. | Steve Stanley | 7.400,00 EUR |
| 03. | Alex Leviev (Österreich) | 4.500,00 EUR |
| 04. | Peter Steele | 3.500,00 EUR |
| 05. | Khayam Ezzat | 2.500,00 EUR |
| 06. | Emile Elias (Frankreich) | 2.000,00 EUR |
| 07. | Fabricio Ascari | 1.550,00 EUR |
| 08. | Paget Pascal | 1.350,00 EUR |
| 09. | Glenn Anders Karlsen (Estland) | 1.200,00 EUR |
Dienstag, 24. Mai 18:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 67 / Rebuys: 161 / 22.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dave Gardner (Großbritannien) | 8.600,00 EUR |
| 02. | Dave Penly (Großbritannien) | 4.350,00 EUR |
| 03. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 2.750,00 EUR |
| 04. | Iago Lopez (Spanien) | 2.100,00 EUR |
| 05. | Angel Blanco Puras (Spanien) | 1.450,00 EUR |
| 06. | Patrice Boudet (Frankreich) | 1.150,00 EUR |
| 07. | Omid (Deutschland) | 900,00 EUR |
| 08. | Fernando Susach (Spanien) | 800,00 EUR |
| 09. | Michael Hoedemaker (Niederlande) | 700,00 EUR |
Dienstag, 24. Mai 20:00
WHUPC 2005 FINAL MATCH
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 128 / 256.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Gunnarson (Schweden) | 100.000,00 EUR |
| 02. | Simon Nowab (Großbritannien) | 50.000,00 EUR |
| 03. | Dave Colclough (Großbritannien) | 20.000,00 EUR |
| 03. | John Falconer (Großbritannien) | 20.000,00 EUR |
| 05. | Peter Abela (Großbritannien) | 10.000,00 EUR |
| 05. | David Leigh (Großbritannien) | 10.000,00 EUR |
| 05. | Andreas Hagen (Norwegen) | 10.000,00 EUR |
| 05. | Pascal Perrault (Frankreich) | 10.000,00 EUR |
| 09. | Cai Jin Lin (Deutschland) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Frey Rutenskold (Schweden) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Jac Arama (Großbritannien) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Jamie Sharrat | 3.250,00 EUR |
| 09. | Raul Paez Corral (Spanien) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Stephen Pearce (Großbritannien) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Paul Jackson (Action) (Großbritannien) | 3.250,00 EUR |

