Spring Tournament
Grand Casino World, Vilnius, Litauen, 07. April - 10. April 2005
Donnerstag, 07. April 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 47 / 17.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Grigorij Orlov (Litauen) | 6.460,00 EUR |
| 02. | Shar Koumi (Großbritannien) | 4.590,00 EUR |
| 03. | Juris Osns (Lettland) | 2.890,00 EUR |
| 04. | Dmitrijs Tarbejevs (Lettland) | 1.870,00 EUR |
| 05. | Eduard Rakuss (Lettland) | 1.190,00 EUR |
| 06. | Hermis Zilys (Litauen) | 0,00 EUR |
| 07. | Peter Davidsen (Dänemark) | 0,00 EUR |
| 08. | Garijs Bjatecs (Lettland) | 0,00 EUR |
| 09. | Svaras X (Litauen) | 0,00 EUR |
Freitag, 08. April 18:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 51 / 15.530,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Sandells (Großbritannien) | 5.901,00 EUR |
| 02. | Woody Deck (USA) | 4.193,00 EUR |
| 03. | Jyri Merivirta (Finnland) | 2.640,00 EUR |
| 04. | Vadmin Tichmirov (Litauen) | 1.709,00 EUR |
| 05. | Tom Kerrigan (Großbritannien) | 1.087,00 EUR |
| 06. | Grigorij Orlov (Litauen) | 0,00 EUR |
| 07. | Kestas Girstautas (Litauen) | 0,00 EUR |
| 08. | Andrew Praill (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Semion Levin (Litauen) | 0,00 EUR |
Samstag, 09. April 18:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Freezeout
Entries: 45 / 22.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Alius Mikenas (Litauen) | 7.912,00 EUR |
| 02. | Aleksandrs Artjomenko (Lettland) | 5.612,00 EUR |
| 03. | Arnolds Bondaris (Lettland) | 3.540,00 EUR |
| 04. | Grigorij Orlov (Litauen) | 2.290,00 EUR |
| 05. | Antanas Bakaitis (Litauen) | 1.457,00 EUR |
| 06. | Willie Tann (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 07. | Jukka Juvonen (Finnland) | 0,00 EUR |
| 08. | Igoris K (Litauen) | 0,00 EUR |
| 09. | Igoris Zenevicius (Litauen) | 0,00 EUR |
Sonntag, 10. April 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 37 / 34.260,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Roy Brindley ('The Boy') (Irland) | 13.019,00 EUR |
| 02. | Aleksandrs Artjomenko (Lettland) | 9.250,00 EUR |
| 03. | Antanas Bakaitis (Litauen) | 5.824,00 EUR |
| 04. | Alexander Firsov (Russische Föderation) | 3.768,00 EUR |
| 05. | Martin Wendt (Frankreich) | 2.399,00 EUR |
| 06. | Grigorij Rudnik (Litauen) | 0,00 EUR |
| 07. | Juris Bonders (Lettland) | 0,00 EUR |
| 08. | Dan Petersen (Schweden) | 0,00 EUR |
| 09. | Gary Mills (Großbritannien) | 0,00 EUR |

