Vienna Spring Festival
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 01. März - 13. März 2005
Dienstag, 01. März 16:00
80,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 162 / Rebuys: 280 / 35.360,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Birgit Lausecker (Österreich) | 12.760,00 EUR |
| 02. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 6.380,00 EUR |
| 03. | Alex Tullis (Österreich) | 3.160,00 EUR |
| 04. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 2.020,00 EUR |
| 05. | FRC (Frankreich) | 1.340,00 EUR |
| 06. | Timo Puntala (Finnland) | 1.180,00 EUR |
| 07. | Lorenzo Lagana (Italien) | 1.010,00 EUR |
| 08. | Ayad Cafaji (Österreich) | 840,00 EUR |
| 09. | Erich Stangl (Österreich) | 670,00 EUR |
| 10. | Wolfgang Reither (Österreich) | 540,00 EUR |
| 11. | Qiang Hu Wie (Österreich) | 540,00 EUR |
| 12. | Georg Bauer (Österreich) | 540,00 EUR |
| 13. | Vural Ocalan (Türkei) | 470,00 EUR |
| 14. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 470,00 EUR |
| 15. | Johannes Neumayer (Österreich) | 470,00 EUR |
| 16. | Günther Pridt (Österreich) | 400,00 EUR |
| 17. | Thomas Pratter (Österreich) | 400,00 EUR |
| 18. | Li Lin Shan (Österreich) | 400,00 EUR |
Mittwoch, 02. März 16:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 81 / Rebuys: 174 / 25.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 9.210,00 EUR |
| 02. | Otto Goschl (Österreich) | 4.600,00 EUR |
| 03. | Karsten Philip (Deutschland) | 2.910,00 EUR |
| 04. | Bernhard Reither (Österreich) | 2.180,00 EUR |
| 05. | Mark Duran (Österreich) | 1.570,00 EUR |
| 06. | Jimmy Djamshid (Iran) | 1.210,00 EUR |
| 07. | Jacky Zhang (China) | 970,00 EUR |
| 08. | Thomas Leeb (Österreich) | 850,00 EUR |
| 09. | Roger Linnemann (USA) | 730,00 EUR |
Donnerstag, 03. März 16:00
400,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 72 / 28.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Antanas Bakaitis (Litauen) | 10.400,00 EUR |
| 02. | Rita Paus (Deutschland) | 5.200,00 EUR |
| 03. | Ao Fa Zhou (China) | 3.280,00 EUR |
| 04. | Siegfried Rath (Österreich) | 2.460,00 EUR |
| 05. | Mark Duran (Österreich) | 1.780,00 EUR |
| 06. | Peter Davidsen (Dänemark) | 1.370,00 EUR |
| 07. | Peter Hajszan (Österreich) | 1.090,00 EUR |
| 08. | Steve Wong (S 18) (Niederlande) | 960,00 EUR |
| 09. | Marion Flock (Deutschland) | 820,00 EUR |
Freitag, 04. März 16:00
150,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 104 / Rebuys: 202 / 45.900,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marcelo Aleandro Fogliata (Italien) | 16.570,00 EUR |
| 02. | Joachim Sanjestra (Österreich) | 8.280,00 EUR |
| 03. | Jean Paul Skal (Österreich) | 4.100,00 EUR |
| 04. | Butun Mesut (Türkei) | 2.620,00 EUR |
| 05. | Ayad Cafaji (Österreich) | 1.740,00 EUR |
| 06. | Steve Wong (S 18) (Niederlande) | 1.530,00 EUR |
| 07. | Harry Häusslein (Deutschland) | 1.310,00 EUR |
| 08. | Qiang Hu Wie (Österreich) | 1.090,00 EUR |
| 09. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 870,00 EUR |
| 10. | Rita Paus (Deutschland) | 700,00 EUR |
| 11. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 700,00 EUR |
| 12. | Elmar (Schweiz) | 700,00 EUR |
| 13. | Kurt Yussuf (Türkei) | 610,00 EUR |
| 14. | Michael Keiner (Deutschland) | 610,00 EUR |
| 15. | Rong Qing Gu (Österreich) | 610,00 EUR |
| 16. | Lesley Smith (Niederlande) | 520,00 EUR |
| 17. | Nagy Gad (Ägypten) | 520,00 EUR |
| 18. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 520,00 EUR |
Samstag, 05. März 16:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 119 / 59.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ursus Blumenthal (Schweiz) | 21.400,00 EUR |
| 02. | Richard Gryko (Großbritannien) | 10.700,00 EUR |
| 03. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 5.300,00 EUR |
| 04. | Hakan Sahl (Schweden) | 3.400,00 EUR |
| 05. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 2.300,00 EUR |
| 06. | Martin Pollak (Österreich) | 2.050,00 EUR |
| 07. | Claudio Pagano (Italien) | 1.700,00 EUR |
| 08. | Steve Wong (S 18) (Niederlande) | 1.400,00 EUR |
| 09. | Antonio Ullo (Italien) | 1.150,00 EUR |
| 10. | Norbert Hoelting (Deutschland) | 900,00 EUR |
| 11. | Stefan Todesco (Italien) | 900,00 EUR |
| 12. | Roger Linnemann (USA) | 900,00 EUR |
| 13. | Kondraita Azuydas (Litauen) | 790,00 EUR |
| 14. | Otto Goschl (Österreich) | 790,00 EUR |
| 15. | Mark Duran (Österreich) | 790,00 EUR |
| 16. | Siegfried Rath (Österreich) | 680,00 EUR |
| 17. | Elias Brussianos (Griechenland) | 680,00 EUR |
| 18. | Morten Sembach (Dänemark) | 680,00 EUR |
Sonntag, 06. März 16:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 90 / Rebuys: 215 / 61.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 22.020,00 EUR |
| 02. | Steve Vladar (Großbritannien) | 11.010,00 EUR |
| 03. | Bernhard Reither (Österreich) | 5.450,00 EUR |
| 04. | Nuri Ercin (Armenien) | 3.480,00 EUR |
| 05. | Sohl Hakan (Finnland) | 2.320,00 EUR |
| 06. | Urban Johansson (Schweden) | 2.030,00 EUR |
| 07. | Shi Hong Chen (China) | 1.740,00 EUR |
| 08. | Arthur Lasvpoker (Niederlande) | 1.450,00 EUR |
| 09. | Jyri Merivirta (Finnland) | 1.160,00 EUR |
| 10. | Michael Keiner (Deutschland) | 930,00 EUR |
| 11. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 930,00 EUR |
| 12. | Christian Keil (Österreich) | 930,00 EUR |
| 13. | Xuyen Pham (Großbritannien) | 810,00 EUR |
| 15. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 810,00 EUR |
| 16. | Rita Paus (Deutschland) | 690,00 EUR |
| 17. | Harry Häusslein (Deutschland) | 690,00 EUR |
| 18. | Antanas Bakaitis (Litauen) | 690,00 EUR |
Montag, 07. März 16:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
1 Rebuy or Add-on
Entries: 101 / Rebuys: 66 / 79.325,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Risto Ailamo (Finnland) | 30.140,00 EUR |
| 02. | Bill Edler (USA) | 15.070,00 EUR |
| 03. | Peter Davidsen (Dänemark) | 7.340,00 EUR |
| 04. | George Ercin (Österreich) | 4.630,00 EUR |
| 05. | Alessandro Mattii (Italien) | 3.130,00 EUR |
| 06. | Edgar Skjorvold (Norwegen) | 2.750,00 EUR |
| 07. | Kurt Yussuf (Türkei) | 2.350,00 EUR |
| 08. | Johann Vlasits (Österreich) | 1.950,00 EUR |
| 09. | Richard Gryko (Großbritannien) | 1.550,00 EUR |
| 10. | Urban Johansson (Schweden) | 1.270,00 EUR |
| 11. | Martin Davis (Großbritannien) | 1.270,00 EUR |
| 12. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 1.150,00 EUR |
| 13. | Jon Shoreman (Großbritannien) | 1.150,00 EUR |
| 14. | Michael Keiner (Deutschland) | 1.150,00 EUR |
| 15. | Claudio Pagano (Italien) | 1.150,00 EUR |
| 16. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 1.050,00 EUR |
| 17. | Paul Testud (Frankreich) | 1.050,00 EUR |
| 18. | Josef Mag Schorkmayr | 1.050,00 EUR |
Dienstag, 08. März 14:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 122 / 122.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Green (Großbritannien) | 44.040,00 EUR |
| 02. | Fa Zheng (Billy) (China) | 22.020,00 EUR |
| 03. | Martin Pollak (Österreich) | 10.890,00 EUR |
| 04. | Pascal Perrault (Frankreich) | 6.950,00 EUR |
| 05. | Robert Davies (Kanada) | 4.640,00 EUR |
| 06. | Robert Mizrachi (USA) | 4.150,00 EUR |
| 07. | Richard Gryko (Großbritannien) | 3.480,00 EUR |
| 08. | Henning Granstad (Norwegen) | 2.900,00 EUR |
| 09. | David J Lloyd (Großbritannien) | 2.380,00 EUR |
| 10. | Chuc Hoang (Frankreich) | 1.850,00 EUR |
| 11. | Sohl Hakan (Finnland) | 1.850,00 EUR |
| 12. | Eric Mizrachi (USA) | 1.850,00 EUR |
| 13. | Rino Mathis (Schweiz) | 1.620,00 EUR |
| 14. | Claudio Pagano (Italien) | 1.620,00 EUR |
| 15. | Simon Henessey (Großbritannien) | 1.620,00 EUR |
| 16. | Nick Tsoukalas (USA) | 1.390,00 EUR |
| 17. | Sergey Feklisov (Russische Föderation) | 1.390,00 EUR |
| 18. | Luke Smith (Scum bag) (Großbritannien) | 1.390,00 EUR |
Donnerstag, 10. März 14:00
E-WSOP (€150,000 estimated for 1st Prize)
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 297 / 594.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Pascal Perrault (Frankreich) | 184.500,00 EUR |
| 02. | Andreas Harnemo (USA) | 101.400,00 EUR |
| 03. | Mika Puro (Finnland) | 51.800,00 EUR |
| 04. | Joachim Sanjestra (Österreich) | 40.500,00 EUR |
| 05. | Tim Ramsey (USA) | 34.500,00 EUR |
| 06. | Dave Clayton (Großbritannien) | 28.800,00 EUR |
| 07. | Josh Schiffman (USA) | 23.000,00 EUR |
| 08. | Simon Nowab (Großbritannien) | 17.300,00 EUR |
| 09. | Jeff Rogers (Großbritannien) | 11.500,00 EUR |
| 10. | Lothar Landauer (Deutschland) | 6.930,00 EUR |
| 11. | Per Hersleth (Norwegen) | 6.930,00 EUR |
| 12. | Alan Betson (Irland) | 6.930,00 EUR |
| 13. | Milurat Peric (Serbien und Montenegro) | 5.750,00 EUR |
| 14. | Luca Pagano (Italien) | 5.750,00 EUR |
| 15. | Sigi Stockinger (Österreich) | 5.750,00 EUR |
| 16. | Paul Testud (Frankreich) | 4.600,00 EUR |
| 17. | Robert Cohen (USA) | 4.600,00 EUR |
| 18. | Michael Shalabi (Ägypten) | 4.600,00 EUR |
| 19. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 3.450,00 EUR |
| 20. | Horst Riedlinger (Österreich) | 3.450,00 EUR |
| 21. | Bernhard Reither (Österreich) | 3.450,00 EUR |
| 22. | Denis Kharotonov (Russische Föderation) | 3.450,00 EUR |
| 23. | Louis Jaikel (Costa Rica) | 3.450,00 EUR |
| 24. | Xuyen Pham (Großbritannien) | 3.450,00 EUR |
| 25. | Forker Leviev (Russische Föderation) | 3.450,00 EUR |
Samstag, 12. März 14:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 137 / 68.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Krause (Deutschland) | 24.021,00 EUR |
| 02. | Bo Sehlstedt (Legato) (Schweden) | 13.700,00 EUR |
| 03. | Otto Goschl (Österreich) | 8.220,00 EUR |
| 04. | Willie Tann (Großbritannien) | 5.137,00 EUR |
| 05. | Stefan Milanovich (Österreich) | 4.110,00 EUR |
| 06. | Antonio Turrisi (Italien) | 2.740,00 EUR |
| 07. | Per-Werner Svensson (Schweden) | 2.055,00 EUR |
| 08. | Marc Friedmann (Schweiz) | 1.370,00 EUR |
| 09. | Bing Fu (China) | 1.027,00 EUR |
| 10. | Jon Huckle (Großbritannien) | 680,00 EUR |
| 11. | Martin Pollak (Österreich) | 680,00 EUR |
| 12. | Stefan Ostlind (Schweden) | 680,00 EUR |
| 13. | Stefan Bäckström (Schweden) | 680,00 EUR |
| 14. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 680,00 EUR |
| 15. | Unknown | 680,00 EUR |
| 16. | James Browning (Hollywood) (Großbritannien) | 680,00 EUR |
| 17. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 680,00 EUR |
| 18. | Steve Vladar (Großbritannien) | 680,00 EUR |

