4th Bregenz Open Poker Championships
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 20. Februar - 27. Februar 2005
Dienstag, 22. Februar 20:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 68 / Rebuys: 70 / 41.615,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Horst Riedlinger (Österreich) | 13.730,00 EUR |
| 02. | Harry Casagrande (Österreich) | 9.990,00 EUR |
| 03. | Antonio Turrisi (Italien) | 6.240,00 EUR |
| 04. | Manfred Hammer (Deutschland) | 3.330,00 EUR |
| 05. | Marc Deckert (Deutschland) | 2.500,00 EUR |
| 06. | Asghar Naghizadeh (Schweiz) | 2.080,00 EUR |
| 07. | Josef Schnoll (Österreich) | 1.665,00 EUR |
| 08. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 1.250,00 EUR |
| 09. | Vito Branchivorte (Italien) | 830,00 EUR |
Donnerstag, 24. Februar 20:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 68 / Rebuys: 88 / 46.920,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Istvan Novak (Ungarn) | 15.480,00 EUR |
| 02. | Vladimir Troyanovsky (Russische Föderation) | 10.790,00 EUR |
| 03. | Andreas Krause (Deutschland) | 7.040,00 EUR |
| 04. | Marc Friedmann (Schweiz) | 4.220,00 EUR |
| 05. | Rainer Rabb (Österreich) | 2.820,00 EUR |
| 06. | Manfred Hammer (Deutschland) | 2.350,00 EUR |
| 07. | Siegfried Rath (Österreich) | 1.880,00 EUR |
| 08. | Lothar Landauer (Deutschland) | 1.400,00 EUR |
| 09. | Bernd Rygol (Deutschland) | 940,00 EUR |
Freitag, 25. Februar 20:00
The Main Event
1.500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 74 / 103.340,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marc Friedmann (Schweiz) | 34.100,00 EUR |
| 02. | Markus Golser (Österreich) | 23.770,00 EUR |
| 03. | Paul Testud (Frankreich) | 15.500,00 EUR |
| 04. | Thomas Bihl (Buzzer) (Deutschland) | 9.300,00 EUR |
| 05. | Antimo Camuso (Italien) | 6.200,00 EUR |
| 06. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 5.170,00 EUR |
| 07. | Antonio Turrisi (Italien) | 4.130,00 EUR |
| 08. | Harry Casagrande (Österreich) | 3.100,00 EUR |
| 09. | Ilias Dimitriu (Griechenland) | 2.070,00 EUR |
Sonntag, 27. Februar 15:30
Super Final
No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 36 / 150.260,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 49.585,00 EUR |
| 02. | Markus Lehmann (Deutschland) | 34.560,00 EUR |
| 03. | Shiguang Luo (Österreich) | 22.540,00 EUR |
| 04. | Andreas Krause (Deutschland) | 13.520,00 EUR |
| 05. | Daniel Brunner (Schweiz) | 9.020,00 EUR |
| 06. | Rainer Fritschi (Schweiz) | 7.510,00 EUR |
| 07. | Hamid Kharratian (Deutschland) | 6.010,00 EUR |
| 08. | Harry Casagrande (Österreich) | 4.510,00 EUR |
| 09. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 3.005,00 EUR |

