St. Maarten Open
Maho Beach Casino Resort, St. Maarten, Niederländische Antillen, 20. November - 03. Dezember 2004
Sonntag, 21. November 18:00
150,00 USD + 20,00 USD Limit Holdem
Entries: 112 / Rebuys: 150 / 36.910,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Carol Everton (Großbritannien) | 11.880,00 USD | 9.102,00 EUR |
| 02. | Dan Lovegreen (USA) | 5.940,00 USD | 4.551,00 EUR |
| 03. | Dave Binstock (Lord B) (Großbritannien) | 4.120,00 USD | 3.156,00 EUR |
| 04. | Simon Nowar (Großbritannien) | 3.370,00 USD | 2.582,00 EUR |
| 05. | Lars Chrisoffersen (Italien) | 2.770,00 USD | 2.122,00 EUR |
| 06. | Farina Valter (USA) | 2.380,00 USD | 1.823,00 EUR |
| 07. | Richard Cardarelli (Großbritannien) | 1.980,00 USD | 1.517,00 EUR |
| 08. | Asher Derei (USA) | 1.190,00 USD | 911,00 EUR |
| 09. | Mick Davis (Großbritannien) | 990,00 USD | 758,00 EUR |
| 10. | Scott Minchew (USA) | 630,00 USD | 482,00 EUR |
Montag, 22. November 18:00
150,00 USD + 20,00 USD Pot Limit Holdem
Entries: 118 / Rebuys: 202 / 45.595,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Per Hersleth (Norwegen) | 17.440,00 USD | 13.367,00 EUR |
| 02. | Mick Davis (Großbritannien) | 8.660,00 USD | 6.637,00 EUR |
| 03. | Romano Martini (Italien) | 4.280,00 USD | 3.280,00 EUR |
| 04. | Daniel Studer (Schweiz) | 2.730,00 USD | 2.092,00 EUR |
| 05. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 1.820,00 USD | 1.395,00 EUR |
| 06. | Rick Ellerman (USA) | 1.590,00 USD | 1.218,00 EUR |
| 07. | Greg Amoils (Großbritannien) | 1.360,00 USD | 1.042,00 EUR |
| 08. | Bernd Rygol (Deutschland) | 1.140,00 USD | 873,00 EUR |
| 09. | Joe Fleming (Joe Joe) (USA) | 910,00 USD | 697,00 EUR |
| 10. | Patrik Antonius (Finnland) | 720,00 USD | 551,00 EUR |
Dienstag, 23. November 18:00
150,00 USD + 20,00 USD No Limit Holdem
Entries: 139 / Rebuys: 279 / 59.561,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Martin Pollak (Österreich) | 22.720,00 USD | 17.358,00 EUR |
| 02. | Eric Barker (Großbritannien) | 11.310,00 USD | 8.640,00 EUR |
| 03. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 5.590,00 USD | 4.270,00 EUR |
| 04. | Lars Christoffersen (Dänemark) | 3.570,00 USD | 2.727,00 EUR |
| 05. | Paul Maddern (Großbritannien) | 2.380,00 USD | 1.818,00 EUR |
| 06. | Per Hersleth (Norwegen) | 2.080,00 USD | 1.589,00 EUR |
| 07. | John Falconer (Großbritannien) | 1.780,00 USD | 1.359,00 EUR |
| 08. | Romano Martini (Italien) | 1.480,00 USD | 1.130,00 EUR |
| 09. | Greg Amoils (Großbritannien) | 1.190,00 USD | 909,00 EUR |
| 10. | Luis Gomes | 950,00 USD | 725,00 EUR |
Mittwoch, 24. November 18:00
300,00 USD + 30,00 USD Limit Omaha Hi/Lo
Entries: 74 / 21.085,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Tore Lagerborg (Norwegen) | 7.990,00 USD | 6.069,00 EUR |
| 02. | Luca Pagano (Italien) | 3.990,00 USD | 3.031,00 EUR |
| 03. | Dennis Waterman (USA) | 2.550,00 USD | 1.937,00 EUR |
| 04. | Steve Jelinek (Großbritannien) | 1.890,00 USD | 1.435,00 EUR |
| 05. | David Luttberg (USA) | 1.380,00 USD | 1.048,00 EUR |
| 06. | McConnico Robertson (USA) | 2.080,00 USD | 1.580,00 EUR |
| 07. | Jim Matarazzo (USA) | 840,00 USD | 638,00 EUR |
| 08. | Mark Novisoff (USA) | 740,00 USD | 562,00 EUR |
| 09. | Lars Christofferson (Dänemark) | 630,00 USD | 478,00 EUR |
Donnerstag, 25. November 18:00
150,00 USD + 20,00 USD Pot Limit Omaha
Entries: 122 / Rebuys: 366 / 69.535,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Sergey Shishov (Russische Föderation) | 26.490,00 USD | 20.009,00 EUR |
| 02. | Cy Jassinowsky (Südafrika) | 13.210,00 USD | 9.978,00 EUR |
| 03. | Henric Olander (Schweden) | 8.530,00 USD | 6.443,00 EUR |
| 04. | Eldon Elias (USA) | 4.170,00 USD | 3.149,00 EUR |
| 05. | V Biddle | 2.780,00 USD | 2.099,00 EUR |
| 06. | Marcello Del Grosso (Kanada) | 2.430,00 USD | 1.835,00 EUR |
| 07. | Jacky Zhang (China) | 2.080,00 USD | 1.571,00 EUR |
| 08. | Lothar Landauer (Deutschland) | 1.730,00 USD | 1.306,00 EUR |
| 09. | Sargon Ruya (Schweden) | 1.390,00 USD | 1.049,00 EUR |
| 10. | Morten Tvergaard (Dänemark) | 1.110,00 USD | 838,00 EUR |
Freitag, 26. November 18:00
500,00 USD + 40,00 USD Pot Limit Holdem
Entries: 131 / 62.220,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 27.730,00 USD | 20.868,00 EUR |
| 02. | Shar Koumi (Großbritannien) | 11.820,00 USD | 8.895,00 EUR |
| 03. | Jerry Forte (USA) | 5.840,00 USD | 4.395,00 EUR |
| 04. | Steve Anger (Banger) (Kanada) | 3.730,00 USD | 2.807,00 EUR |
| 05. | Harry Casagrande (Österreich) | 2.480,00 USD | 1.866,00 EUR |
| 06. | Richard Glading (Großbritannien) | 2.170,00 USD | 1.633,00 EUR |
| 07. | Farina Valter (USA) | 1.860,00 USD | 1.399,00 EUR |
| 08. | Tore Lagerborg (Norwegen) | 1.550,00 USD | 1.166,00 EUR |
| 09. | Sami Siltanen (Finnland) | 1.240,00 USD | 933,00 EUR |
| 10. | Greg Amoils (Großbritannien) | 990,00 USD | 745,00 EUR |
Samstag, 27. November 18:00
200,00 USD + 20,00 USD No Limit Holdem
Entries: 186 / 107.535,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Michel Leibgorin (Frankreich) | 40.920,00 USD | 30.795,00 EUR |
| 02. | Bengt Sonnert (Schweden) | 20.430,00 USD | 15.375,00 EUR |
| 03. | Eddy Scharf (Deutschland) | 10.100,00 USD | 7.600,00 EUR |
| 04. | Farina Valter (USA) | 6.450,00 USD | 4.854,00 EUR |
| 05. | John Olsen (USA) | 4.300,00 USD | 3.236,00 EUR |
| 06. | Mark Novisoff (USA) | 3.760,00 USD | 2.829,00 EUR |
| 07. | Luca Pagano (Italien) | 3.220,00 USD | 2.423,00 EUR |
| 08. | Ralph Buzzetta (USA) | 2.680,00 USD | 2.016,00 EUR |
| 09. | Fari Badimansour (Großbritannien) | 2.150,00 USD | 1.618,00 EUR |
| 10. | Rong Qing Gu (Österreich) | 1.720,00 USD | 1.294,00 EUR |
Sonntag, 28. November 18:00
300,00 USD + 30,00 USD Limit Holdem
Entries: 111 / Rebuys: 123 / 66.685,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Mick Davis (Großbritannien) | 25.410,00 USD | 19.122,00 EUR |
| 02. | James Hoeppner (USA) | 12.670,00 USD | 9.535,00 EUR |
| 03. | Randy Blumer (Kanada) | 6.240,00 USD | 4.696,00 EUR |
| 04. | Ib Sandmand (Dänemark) | 4.000,00 USD | 3.010,00 EUR |
| 05. | Graeme Putt (Kiwi) (Neuseeland) | 2.660,00 USD | 2.001,00 EUR |
| 06. | Rikard Ljung (Schweden) | 2.330,00 USD | 1.753,00 EUR |
| 07. | Per Hersleth (Norwegen) | 2.000,00 USD | 1.505,00 EUR |
| 08. | Cy Jassinowsky (Südafrika) | 1.660,00 USD | 1.249,00 EUR |
| 09. | Tore Lagerborg (Norwegen) | 1.330,00 USD | 1.000,00 EUR |
| 10. | Aldo Deluch (Niederländische Antillen) | 1.060,00 USD | 797,00 EUR |
Montag, 29. November 18:00
200,00 USD + 20,00 USD Pot Limit Omaha
Entries: 118 / Rebuys: 314 / 82.075,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Ilari Sahamies (Finnland) | 31.270,00 USD | 23.538,00 EUR |
| 02. | Sargon Ruya (Schweden) | 15.590,00 USD | 11.735,00 EUR |
| 03. | Bob Eccleston (Großbritannien) | 7.710,00 USD | 5.803,00 EUR |
| 04. | Garry Bush (Großbritannien) | 4.920,00 USD | 3.703,00 EUR |
| 05. | Emmannuel Hacquet (USA) | 3.280,00 USD | 2.469,00 EUR |
| 06. | Robert Resurreccion (USA) | 2.870,00 USD | 2.160,00 EUR |
| 07. | Robert Kojfer (Frankreich) | 2.460,00 USD | 1.851,00 EUR |
| 08. | Oystein Halland (Schweden) | 2.050,00 USD | 1.543,00 EUR |
| 09. | Jac Arama (Großbritannien) | 1.640,00 USD | 1.234,00 EUR |
| 10. | Carol Everton (Großbritannien) | 1.310,00 USD | 986,00 EUR |
Dienstag, 30. November 18:00
300,00 USD + 30,00 USD No Limit Holdem
Entries: 199 / Rebuys: 215 / 117.985,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Lee Nelson (USA) | 44.950,00 USD | 33.906,00 EUR |
| 02. | Daniel Larsson (Schweden) | 22.410,00 USD | 16.904,00 EUR |
| 03. | Brian Joseph (USA) | 11.090,00 USD | 8.365,00 EUR |
| 04. | Rob Neilson (Kanada) | 7.070,00 USD | 5.333,00 EUR |
| 05. | Willie Tann (Großbritannien) | 4.710,00 USD | 3.552,00 EUR |
| 06. | Morten Tvergaard (Dänemark) | 4.120,00 USD | 3.107,00 EUR |
| 07. | Martin Pollek (Österreich) | 3.530,00 USD | 2.662,00 EUR |
| 08. | Tobias Persson (Schweden) | 2.940,00 USD | 2.217,00 EUR |
| 09. | Bruce Kater (USA) | 2.350,00 USD | 1.772,00 EUR |
| 10. | Per Hersleth (Norwegen) | 1.880,00 USD | 1.418,00 EUR |
Donnerstag, 02. Dezember 18:00
1.500,00 USD + 50,00 USD No Limit Holdem
Entries: 193 / 275.020,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Greg Jamison (USA) | 104.530,00 USD | 78.746,00 EUR |
| 02. | Adam Kahn (USA) | 52.250,00 USD | 39.362,00 EUR |
| 03. | Martin Wendt (Frankreich) | 25.850,00 USD | 19.473,00 EUR |
| 04. | Willie Tann (Großbritannien) | 16.500,00 USD | 12.430,00 EUR |
| 05. | Daniel Marklund (Schweden) | 11.000,00 USD | 8.286,00 EUR |
| 06. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 9.620,00 USD | 7.247,00 EUR |
| 07. | Jani Karke (Finnland) | 8.250,00 USD | 6.215,00 EUR |
| 08. | Thomas Orlowski (Deutschland) | 8.670,00 USD | 6.531,00 EUR |
| 09. | Max Gsottschneider (Spanien) | 5.500,00 USD | 4.143,00 EUR |
Freitag, 03. Dezember 18:00
500,00 USD + 40,00 USD No Limit Holdem
Entries: 146 / 69.345,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Johnny Lodden (Norwegen) | 26.430,00 USD | 19.734,00 EUR |
| 02. | Bensimon Frauch (Großbritannien) | 13.170,00 USD | 9.833,00 EUR |
| 03. | Eldon Elias (USA) | 6.520,00 USD | 4.868,00 EUR |
| 04. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 4.160,00 USD | 3.106,00 EUR |
| 05. | Simon Nowab (Großbritannien) | 2.770,00 USD | 2.068,00 EUR |
| 06. | Patrick Marsolais (Kanada) | 2.420,00 USD | 1.806,00 EUR |
| 07. | Dave Tarbet | 2.080,00 USD | 1.553,00 EUR |
| 08. | Mark Novisoff (USA) | 1.730,00 USD | 1.291,00 EUR |
| 09. | Lloyd Silver (USA) | 1.380,00 USD | 1.030,00 EUR |
| 10. | Dan Yang Wu (China) | 1.110,00 USD | 828,00 EUR |


