Austrian Classics
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 27. September - 05. Oktober 2004
Montag, 27. September 18:00
Jackpot Tournament
80,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add-on
Entries: 153 / Rebuys: 248 / 32.080,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Pollak (Österreich) | 10.760,00 EUR |
| 02. | Madged Aziz (Österreich) | 5.180,00 EUR |
| 03. | Rehne Pedersen (Dänemark) | 3.350,00 EUR |
| 04. | Daniel Biro (Ungarn) | 2.430,00 EUR |
| 05. | Mohammed Reffeay (Ägypten) | 1.820,00 EUR |
| 06. | Oom (Philippinen) | 1.520,00 EUR |
| 07. | Thomas Fendt (Österreich) | 1.210,00 EUR |
| 08. | Johann Vlasits (Österreich) | 910,00 EUR |
| 09. | Isi Sulic | 600,00 EUR |
| 10. | B Johnny | 300,00 EUR |
| 11. | Martin Panholzer (Österreich) | 300,00 EUR |
| 12. | Carlito Gloria (Philippinen) | 300,00 EUR |
| 13. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 300,00 EUR |
| 14. | Alois KRÜKL (Österreich) | 300,00 EUR |
| 15. | Goran (Kroatien) | 300,00 EUR |
| 16. | Vural Ocalan (Türkei) | 300,00 EUR |
| 17. | Shiguang Luo (Österreich) | 300,00 EUR |
| 18. | Mark Duran (Österreich) | 300,00 EUR |
Dienstag, 28. September 18:00
100,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add-on
Entries: 87 / Rebuys: 181 / 26.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Walter Erker (Österreich) | 9.710,00 EUR |
| 02. | Forker Leviev (Russische Föderation) | 4.830,00 EUR |
| 03. | Vural Ocalan (Türkei) | 3.050,00 EUR |
| 04. | Ahmed Sief (Ägypten) | 2.290,00 EUR |
| 05. | Daniel Biro (Ungarn) | 1.650,00 EUR |
| 06. | Michael Legradi (Österreich) | 1.270,00 EUR |
| 07. | Wannapa Sunsaen (Thailand) | 1.010,00 EUR |
| 08. | Irina Jsazova (Ukraine) | 890,00 EUR |
| 09. | Tomas Hlavnicka (Tschechische Republik) | 760,00 EUR |
Mittwoch, 29. September 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add-on
Entries: 67 / Rebuys: 131 / 19.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Serge Kammerer (Frankreich) | 7.180,00 EUR |
| 02. | Alex Leviev (Österreich) | 3.570,00 EUR |
| 03. | Garry Bush (Großbritannien) | 2.250,00 EUR |
| 04. | Rob Hollink (Niederlande) | 1.690,00 EUR |
| 05. | Hans Heinrich Stahl (Deutschland) | 1.220,00 EUR |
| 06. | Mohammed Reffeay (Ägypten) | 940,00 EUR |
| 07. | Manuela Seliger (Österreich) | 750,00 EUR |
| 08. | Michael Keiner (Deutschland) | 650,00 EUR |
| 09. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 560,00 EUR |
Donnerstag, 30. September 18:00
150,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add-on
Entries: 71 / Rebuys: 123 / 29.100,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 10.560,00 EUR |
| 02. | Walter Erker (Österreich) | 5.250,00 EUR |
| 03. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 3.310,00 EUR |
| 04. | Anabel Loginov (Russische Föderation) | 2.480,00 EUR |
| 05. | K Gerhard (Österreich) | 1.790,00 EUR |
| 06. | Mark Duran (Österreich) | 1.380,00 EUR |
| 07. | Leo Spielmann (Österreich) | 1.100,00 EUR |
| 08. | Ahmed Sief (Ägypten) | 960,00 EUR |
| 09. | Wen Hong (China) | 820,00 EUR |
Freitag, 01. Oktober 18:00
500,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 60 / 30.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Istvan Hamori (Ungarn) | 10.900,00 EUR |
| 02. | Erwin Fasching (Schiwago) (Österreich) | 5.400,00 EUR |
| 03. | Ayad Kafaji (Irak) | 3.400,00 EUR |
| 04. | Guoging Zhang (China) | 2.500,00 EUR |
| 05. | Andreas Krause (Deutschland) | 1.800,00 EUR |
| 06. | Martin Pollak (Österreich) | 1.400,00 EUR |
| 07. | Kurt Yussuf (Türkei) | 1.200,00 EUR |
| 08. | Gregor Jamar (Slowenien) | 1.000,00 EUR |
| 09. | Johann Vlasits (Österreich) | 900,00 EUR |
Sonntag, 03. Oktober 16:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 65 / 65.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peppe Klinger (Österreich) | 22.800,00 EUR |
| 02. | Bruno Stefanelli (Italien) | 11.400,00 EUR |
| 03. | Josef Kolaric (Österreich) | 7.200,00 EUR |
| 04. | Anatol (Russische Föderation) | 5.300,00 EUR |
| 05. | Martin Aigner (Österreich) | 4.000,00 EUR |
| 06. | Georg Bauer (Österreich) | 3.200,00 EUR |
| 07. | Markus Stranzinger (Österreich) | 2.700,00 EUR |
| 08. | Andreas Krause (Deutschland) | 2.300,00 EUR |
| 09. | B Bobby (USA) | 1.900,00 EUR |
| 10. | Michael Keiner (Deutschland) | 1.000,00 EUR |
Montag, 04. Oktober 18:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add-on
Entries: 64 / Rebuys: 111 / 35.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Stefan Milanovich (Österreich) | 12.660,00 EUR |
| 02. | Paul Testud (Frankreich) | 6.310,00 EUR |
| 03. | Roger Hairabedian (Marokko) | 3.990,00 EUR |
| 04. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 2.990,00 EUR |
| 05. | Thomas Bihl (Buzzer) (Deutschland) | 2.160,00 EUR |
| 06. | Jean Paul Skal (Österreich) | 1.660,00 EUR |
| 07. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 1.330,00 EUR |
| 08. | Asher Derei (USA) | 1.160,00 EUR |
| 09. | Sevrin Walser (Schweiz) | 990,00 EUR |
Dienstag, 05. Oktober 18:00
500,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 63 / 31.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dimitri Gasetovici (USA) | 11.370,00 EUR |
| 02. | Van Bun Nguyen | 5.690,00 EUR |
| 03. | Joachim Sanjestra (Österreich) | 3.590,00 EUR |
| 04. | Willie Pollaschek (Österreich) | 2.690,00 EUR |
| 05. | Ludmilla Gallicka (Ukraine) | 1.940,00 EUR |
| 06. | Dragan Jovanovic | 1.500,00 EUR |
| 07. | Serge Kammerer (Frankreich) | 1.200,00 EUR |
| 08. | Martin Pollak (Österreich) | 1.050,00 EUR |
| 09. | Ahmed Sief (Ägypten) | 900,00 EUR |

