Barcelona Open
Casino de Barcelona, Barcelona, Spanien, 14. September - 19. September 2004
Dienstag, 14. September 16:00
200,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 116 / Rebuys: 164 / 56.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Viktor Patronen (Finnland) | 20.500,00 EUR |
| 02. | Serge Kammerer (Frankreich) | 10.400,00 EUR |
| 03. | André Lebail (Frankreich) | 5.100,00 EUR |
| 04. | Marion Flock (Deutschland) | 3.300,00 EUR |
| 05. | Edgar Blockhuis (Niederlande) | 2.200,00 EUR |
| 06. | Marcus Neuhoffer (Deutschland) | 1.900,00 EUR |
| 07. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 1.600,00 EUR |
| 08. | Gary Mills (Großbritannien) | 1.400,00 EUR |
| 09. | Alessandro Mattii (Italien) | 1.100,00 EUR |
| 10. | Nick Szeremeta (Großbritannien) | 900,00 EUR |
| 11. | Santiago Terrazas (Spanien) | 900,00 EUR |
| 12. | Rory Liffey (Irland) | 900,00 EUR |
| 13. | Volker Beyer (USA) | 750,00 EUR |
| 14. | Bobby G (Deutschland) | 750,00 EUR |
| 15. | Juan Sastre Durin (Spanien) | 750,00 EUR |
| 16. | Michael Resch (Österreich) | 650,00 EUR |
| 17. | Noah Boeken (Niederlande) | 650,00 EUR |
| 18. | Steve Vladar (Großbritannien) | 650,00 EUR |
Mittwoch, 15. September 16:00
200,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 160 / Rebuys: 316 / 95.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Richard Robgent (Großbritannien) | 35.000,00 EUR |
| 02. | Dave Binstock (Lord B) (Großbritannien) | 17.600,00 EUR |
| 03. | Brian Johnson (Großbritannien) | 8.700,00 EUR |
| 04. | Peter Hedlund (Schweden) | 5.600,00 EUR |
| 05. | Willie Tann (Großbritannien) | 3.700,00 EUR |
| 06. | Guilio Filetti (Italien) | 3.200,00 EUR |
| 07. | Sven Polarski (Niederlande) | 2.800,00 EUR |
| 08. | Andy Black (Irland) | 2.300,00 EUR |
| 09. | Jean Ballande (USA) | 1.800,00 EUR |
| 10. | Mel Davies (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 11. | Michael Hamilton (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 12. | Ian Moffat (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 13. | Peter Christiansson (Schweden) | 1.300,00 EUR |
| 14. | Rik Kuijer (Niederlande) | 1.300,00 EUR |
| 15. | Friedrich Pfenninger (Schweiz) | 1.300,00 EUR |
| 16. | Henric Olander (Schweden) | 1.100,00 EUR |
| 17. | Dave Penly (Großbritannien) | 1.100,00 EUR |
| 18. | Mehmet GÜNGÖR (Schweiz) | 1.100,00 EUR |
Donnerstag, 16. September 16:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 135 / Rebuys: 309 / 88.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Harry Casagrande (Österreich) | 33.000,00 EUR |
| 02. | Gerry Jones (Irland) | 16.300,00 EUR |
| 03. | Lorenzo Lagana (Italien) | 8.000,00 EUR |
| 04. | Marion Flock (Deutschland) | 5.100,00 EUR |
| 05. | John Coughlan (Irland) | 3.500,00 EUR |
| 06. | Noah Boeken (Niederlande) | 3.000,00 EUR |
| 07. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 2.600,00 EUR |
| 08. | Pouya Pouya Majd (Iran) | 2.100,00 EUR |
| 09. | George Geary (Großbritannien) | 1.700,00 EUR |
| 10. | Barry Martin (Großbritannien) | 1.400,00 EUR |
| 11. | Owen Mullan (Irland) | 1.400,00 EUR |
| 12. | André Lebail (Frankreich) | 1.400,00 EUR |
| 13. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 1.200,00 EUR |
| 14. | Xuyen Pham (Großbritannien) | 1.200,00 EUR |
| 15. | Bjorn Emberg (bearass) (Schweden) | 1.200,00 EUR |
| 16. | Davood Mehrmand (Deutschland) | 1.000,00 EUR |
| 17. | Alex Levi (Russische Föderation) | 1.000,00 EUR |
| 18. | Yang Xiang Dong (Niederlande) | 1.000,00 EUR |
Freitag, 17. September 16:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freeze Out
Entries: 237 / 118.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 40.000,00 EUR |
| 02. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 20.500,00 EUR |
| 03. | Raul Paez (Spanien) | 10.200,00 EUR |
| 04. | Gavin Stevens (Großbritannien) | 6.300,00 EUR |
| 05. | Claudio Pagano (Italien) | 4.400,00 EUR |
| 06. | Steve Lui (Großbritannien) | 3.800,00 EUR |
| 07. | Harry Casagrande (Österreich) | 3.300,00 EUR |
| 08. | Alexander Cooper (Norwegen) | 2.700,00 EUR |
| 09. | Marcus Michael (Großbritannien) | 2.200,00 EUR |
| 10. | Pouya Pouya Majd (Iran) | 1.700,00 EUR |
| 11. | John Mullen (Irland) | 1.700,00 EUR |
| 12. | Jo Handman (Großbritannien) | 1.700,00 EUR |
| 13. | Jani Karke (Finnland) | 1.500,00 EUR |
| 14. | Jani Vilmunen (Finnland) | 1.500,00 EUR |
| 15. | Stefan Rapp (Österreich) | 1.500,00 EUR |
| 16. | Daniel Steine (Norwegen) | 1.300,00 EUR |
| 17. | Adrian Walshe (Irland) | 1.300,00 EUR |
| 18. | John Coughlan (Irland) | 1.300,00 EUR |
| 19. | Phil Shaw (Großbritannien) | 1.100,00 EUR |
| 20. | Peter Dalhuijsen (Niederlande) | 1.100,00 EUR |
| 21. | Christopher Shah (Norwegen) | 1.100,00 EUR |
| 22. | Jamie Drummond (Irland) | 900,00 EUR |
| 23. | Marcus Neuhoffer (Deutschland) | 900,00 EUR |
| 24. | Bobby G (Deutschland) | 900,00 EUR |
| 25. | Howard Plant (Großbritannien) | 700,00 EUR |
Samstag, 18. September 16:00
Main Event
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freeze Out
Entries: 229 / 229.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Alexander Stevic (Schweden) | 80.000,00 EUR |
| 02. | David O'Callaghan (Irland) | 41.000,00 EUR |
| 03. | Luca Pagano (Italien) | 20.000,00 EUR |
| 04. | Adam Robak (Polen) | 12.600,00 EUR |
| 05. | Garry Bush (Großbritannien) | 8.500,00 EUR |
| 06. | Stefan Rapp (Österreich) | 7.500,00 EUR |
| 07. | John Kabbaj (Großbritannien) | 6.400,00 EUR |
| 08. | Andreas Pournaras | 5.300,00 EUR |
| 09. | Stefan Ostlind (Schweden) | 4.200,00 EUR |
| 10. | Mark Napolitano (The Boss) (USA) | 3.400,00 EUR |
| 11. | A Chapman | 3.400,00 EUR |
| 12. | Andrew Doran (Großbritannien) | 3.400,00 EUR |
| 13. | Ray Miller (Großbritannien) | 3.000,00 EUR |
| 14. | Maurice O'Connor (Irland) | 3.000,00 EUR |
| 15. | Karl Ygborn (Schweden) | 3.000,00 EUR |
| 16. | Jarkko Laine (Finnland) | 2.500,00 EUR |
| 17. | Marcus Neuhoffer (Deutschland) | 2.500,00 EUR |
| 18. | Barry Martin (Großbritannien) | 2.500,00 EUR |
| 19. | Harald Oppedal (Norwegen) | 1.100,00 EUR |
| 20. | Rafael Piquer (Spanien) | 1.100,00 EUR |
| 21. | Isaac Mayolas (Spanien) | 1.100,00 EUR |
| 22. | Francis Mahiout (Frankreich) | 1.100,00 EUR |
| 23. | Rory Liffey (Irland) | 1.100,00 EUR |
| 24. | John Coughlan (Irland) | 1.100,00 EUR |
| 25. | Peter Hedlund (Schweden) | 1.100,00 EUR |
Sonntag, 19. September 16:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 229 / Rebuys: 478 / 65.100,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Serge Kammerer (Frankreich) | 24.000,00 EUR |
| 02. | Howard Plant (Großbritannien) | 12.000,00 EUR |
| 03. | Dave Gardner (Großbritannien) | 6.000,00 EUR |
| 04. | Santiago Terrazas (Spanien) | 3.800,00 EUR |
| 05. | Shane Bartholomew (Großbritannien) | 2.650,00 EUR |
| 06. | Roger Hairabedian (Marokko) | 2.200,00 EUR |
| 07. | Jan-Pieter Postmus (Niederlande) | 1.900,00 EUR |
| 08. | Karl Ygborn (Schweden) | 1.600,00 EUR |
| 09. | Jo Handman (Großbritannien) | 1.300,00 EUR |
| 10. | Noah Boeken (Niederlande) | 1.000,00 EUR |
| 11. | Carlo Gabriele (Italien) | 1.000,00 EUR |
| 12. | Norbert Hoelting (Deutschland) | 1.000,00 EUR |
| 13. | Per Ummer (Schweden) | 850,00 EUR |
| 14. | Isaac Mayolas (Spanien) | 850,00 EUR |
| 15. | Adam Osbourne (Großbritannien) | 850,00 EUR |
| 16. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 700,00 EUR |
| 17. | Jose Granada (Spanien) | 700,00 EUR |
| 18. | Frank Deeming (Großbritannien) | 700,00 EUR |

