Rendez-vous à Paris
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 01. Juli - 20. Juli 2004
Donnerstag, 01. Juli 20:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 65 / Rebuys: 106 / 7.810,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 3.280,00 EUR |
| 02. | Roger Hairabedian (Marokko) | 1.640,00 EUR |
| 03. | Michael Cohen (USA) | 1.170,00 EUR |
| 04. | Cyril Ben Soussan (Frankreich) | 700,00 EUR |
| 05. | Philippe Ly (Frankreich) | 465,00 EUR |
| 06. | Martin Houthuizen (Niederlande) | 315,00 EUR |
| 07. | Jean- Bernard Bot (Frankreich) | 155,00 EUR |
| 08. | Agnes Bouri (Frankreich) | 85,00 EUR |
Freitag, 02. Juli 22:00
50,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 61 / Rebuys: 123 / 9.190,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Brian Smith (Niederlande) | 3.860,00 EUR |
| 02. | Jean- Bernard Bot (Frankreich) | 1.930,00 EUR |
| 03. | Peter Dalhuijsen (Niederlande) | 1.375,00 EUR |
| 04. | Philippe Michel (Frankreich) | 825,00 EUR |
| 05. | Jean Marc Thomas (Frankreich) | 550,00 EUR |
| 06. | Victor Waknine (Frankreich) | 370,00 EUR |
| 07. | SMC (Frankreich) | 190,00 EUR |
| 08. | Anthony Lellouche (Frankreich) | 90,00 EUR |
Samstag, 03. Juli 22:00
50,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 107 / Rebuys: 203 / 14.020,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nick Roman (Großbritannien) | 5.420,00 EUR |
| 02. | Patrice Lepage (Frankreich) | 2.710,00 EUR |
| 03. | Sammy Benichou (Frankreich) | 2.035,00 EUR |
| 04. | Kiki (Frankreich) | 1.220,00 EUR |
| 05. | Vivian Anseline (Frankreich) | 810,00 EUR |
| 06. | Dan Uzan (Frankreich) | 545,00 EUR |
| 07. | FRC (Frankreich) | 410,00 EUR |
| 08. | Jaime Corvette (Spanien) | 270,00 EUR |
| 09. | Robert Kojfer (Frankreich) | 150,00 EUR |
| 10. | Anthony Walker (USA) | 50,00 EUR |
| 11. | Jean Jacques Bergognon (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 12. | Andrew Gradus (Großbritannien) | 50,00 EUR |
| 13. | Jean-Louis Perez (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 14. | Phillipe Goudot (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 15. | Roger Hairabedian (Marokko) | 50,00 EUR |
| 16. | Jeroen De Bruin (Niederlande) | 50,00 EUR |
| 17. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 18. | Marcus Pasquarella (USA) | 50,00 EUR |
Sonntag, 04. Juli 14:00
50,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 137 / 6.850,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Antoine Dorin (Frankreich) | 2.550,00 EUR |
| 02. | Leo Lai (USA) | 1.280,00 EUR |
| 03. | Patrick Laval (Frankreich) | 960,00 EUR |
| 04. | Alain Slahdji (Frankreich) | 580,00 EUR |
| 05. | Stephane Bazin (Frankreich) | 380,00 EUR |
| 06. | Jean-Christophe Maymat (Frankreich) | 260,00 EUR |
| 07. | Franck Jaoui (Frankreich) | 160,00 EUR |
| 08. | Gokhan Ayyldiz (Niederlande) | 160,00 EUR |
| 09. | Remco Van den Berg (666) | 70,00 EUR |
| 10. | Yoan Sultan (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 11. | Laurent Boublil (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 12. | Jean- Bernard Bot (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 13. | Andrea Green (USA) | 50,00 EUR |
| 14. | Francis Mahiout (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 15. | Robert Cohen (USA) | 50,00 EUR |
| 16. | Hakan Copur (Niederlande) | 50,00 EUR |
| 17. | Stefan Stijsiger (Niederlande) | 50,00 EUR |
| 18. | Nicholas Zaoui (Frankreich) | 50,00 EUR |
Montag, 05. Juli 20:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 53 / Rebuys: 78 / 23.970,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jonathan Fhal (Frankreich) | 9.580,00 EUR |
| 02. | Teddy Tuil (Israel) | 4.790,00 EUR |
| 03. | Henric Olander (Schweden) | 3.595,00 EUR |
| 04. | Bruno Haddad (Frankreich) | 2.160,00 EUR |
| 05. | Nicolas Urbain (Frankreich) | 1.440,00 EUR |
| 06. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 960,00 EUR |
| 07. | Jerome Serbib (Frankreich) | 720,00 EUR |
| 08. | Robert Kojfer (Frankreich) | 470,00 EUR |
| 09. | Jospeh Abou-Haidar (Frankreich) | 255,00 EUR |
Dienstag, 06. Juli 20:00
500,00 EUR Limit Omaha Hi/Lo
Freezeout
Entries: 54 / 24.840,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean Marc Delvigne (Frankreich) | 9.800,00 EUR |
| 02. | Loutfi Charmonkly (Angola) | 4.900,00 EUR |
| 03. | Xavier Malandrain (Frankreich) | 3.700,00 EUR |
| 04. | Nadi Medlege (Frankreich) | 2.210,00 EUR |
| 05. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 1.480,00 EUR |
| 06. | David Alimi (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
| 07. | Teddy Tuil (Israel) | 750,00 EUR |
| 08. | Serge Kammerer (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 09. | Michel Abecassis (Frankreich) | 500,00 EUR |
Donnerstag, 08. Juli 20:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 100 / 46.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sami Torbay (Frankreich) | 16.500,00 EUR |
| 02. | Philippe Ly (Frankreich) | 8.250,00 EUR |
| 03. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 6.230,00 EUR |
| 04. | Hans Pfister (Schweiz) | 3.700,00 EUR |
| 05. | Xavier Malandrain (Frankreich) | 2.500,00 EUR |
| 06. | Franck Hassid (Frankreich) | 1.650,00 EUR |
| 07. | Jeff Barron (Großbritannien) | 1.250,00 EUR |
| 08. | Emile Elias (Frankreich) | 850,00 EUR |
| 09. | Roger Hairabedian (Marokko) | 570,00 EUR |
| 10. | Frank Sutcliffe (Großbritannien) | 500,00 EUR |
| 11. | Robert Cohen (USA) | 500,00 EUR |
| 12. | Ken Litsios (China) | 500,00 EUR |
| 13. | Robert Louisadat (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 14. | Patrice Boudet (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 15. | Jean-Pierre Stella (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 16. | Aki Pyysing (Finnland) | 500,00 EUR |
| 17. | Jonathan Fhal (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 18. | Jeroen De Bruin (Niederlande) | 500,00 EUR |
Samstag, 10. Juli 20:00
Omaha Cup
3.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On 120 Minutes
Entries: 55 / Rebuys: 17 / 207.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ben Roberts (Großbritannien) | 82.400,00 EUR |
| 02. | Patrick Bruel (Frankreich) | 41.200,00 EUR |
| 03. | Dave Colclough (Großbritannien) | 31.200,00 EUR |
| 04. | Christian Jensen (Dänemark) | 18.800,00 EUR |
| 05. | Thomas Obregon (Spanien) | 12.500,00 EUR |
| 06. | Mike Sexton (USA) | 8.300,00 EUR |
| 07. | Jens Olsen (Dänemark) | 6.200,00 EUR |
| 08. | Yves Aknin (Frankreich) | 4.200,00 EUR |
| 09. | Lucy Rokach (Großbritannien) | 3.000,00 EUR |
Montag, 12. Juli 20:00
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha Hi/Lo
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 55 / Rebuys: 30 / 81.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dan Uzan (Frankreich) | 32.400,00 EUR |
| 02. | Serge Kammerer (Frankreich) | 16.200,00 EUR |
| 03. | Albert Perez (USA) | 12.100,00 EUR |
| 04. | Dan Heimiller (USA) | 7.300,00 EUR |
| 05. | Julian Studley (USA) | 4.800,00 EUR |
| 06. | Paul Testud (Frankreich) | 3.200,00 EUR |
| 07. | Thomas Obregon (Spanien) | 2.400,00 EUR |
| 08. | Bruno Haddad (Frankreich) | 1.600,00 EUR |
| 09. | Stephane Bazin (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
Dienstag, 13. Juli 20:00
2.500,00 EUR No Limit Holdem
Double Chance Freezeout
Entries: 80 / 188.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jari Hautala (Finnland) | 74.800,00 EUR |
| 02. | Richard Chase (USA) | 37.400,00 EUR |
| 03. | Bengt Sonnert (Schweden) | 28.200,00 EUR |
| 04. | Jacques Durand (Frankreich) | 16.700,00 EUR |
| 05. | Sameer Khurana (Polen) | 11.500,00 EUR |
| 06. | Steve Zolotow (USA) | 7.500,00 EUR |
| 07. | Dave Colclough (Großbritannien) | 5.650,00 EUR |
| 08. | Dan Heimiller (USA) | 3.750,00 EUR |
| 09. | Tero Kilkanen (Finnland) | 2.500,00 EUR |
Donnerstag, 15. Juli 20:00
5.000,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
118.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ali Sarkeshik (Großbritannien) | 59.300,00 EUR |
| 02. | Jan Boubli (Frankreich) | 29.650,00 EUR |
| 03. | Dan Heimiller (USA) | 14.300,00 EUR |
| 04. | Markus Golser (Österreich) | 9.500,00 EUR |
| 05. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 6.000,00 EUR |
Samstag, 17. Juli 16:00
Grand Prix de Paris / WPT Day 1
10.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 205 / 1,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 679.860,00 EUR |
| 02. | Tony Guoga (G) (Australien) | 339.930,00 EUR |
| 03. | Jim Overman (USA) | 203.960,00 EUR |
| 04. | Peter Roche (Irland) | 135.970,00 EUR |
| 05. | Ben Roberts (Großbritannien) | 101.980,00 EUR |
| 06. | Dave Colclough (Großbritannien) | 84.890,00 EUR |
| 07. | Michel Akrich (Frankreich) | 67.985,00 EUR |
| 08. | Duc Thang Nguyen (Deutschland) | 50.990,00 EUR |
| 09. | David Grey (USA) | 33.995,00 EUR |
| 10. | Markus Golser (Österreich) | 25.000,00 EUR |
| 11. | Chip Reece (USA) | 22.000,00 EUR |
| 12. | Rob Hollink (Niederlande) | 19.000,00 EUR |
| 13. | Igor Brotskiy (Russische Föderation) | 17.000,00 EUR |
| 14. | Ayhan Alsancak (Schweden) | 15.000,00 EUR |
| 15. | Per-Werner Svensson (Schweden) | 14.000,00 EUR |
| 16. | Eric Kesselman (The Gimp) (USA) | 13.000,00 EUR |
| 17. | Fred Bonyadi (USA) | 12.000,00 EUR |
| 18. | Michael Panker (USA) | 11.000,00 EUR |
| 19. | Sam Farha (USA) | 10.000,00 EUR |
| 20. | Davood Mehrmand (Deutschland) | 10.000,00 EUR |
| 21. | Mads Andersen (Dänemark) | 10.000,00 EUR |
| 22. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 10.000,00 EUR |
| 23. | David Benyamine (Frankreich) | 10.000,00 EUR |
| 24. | Connie Rinaldi (USA) | 10.000,00 EUR |
| 25. | Sami Torbay (Frankreich) | 10.000,00 EUR |

