4th Annual World Heads Up Poker Championships
Casino de Barcelona, Barcelona, Spanien, 11. Juni - 20. Juni 2004
Samstag, 12. Juni 16:30
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 108 / 54.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Steve Vladar (Großbritannien) | 20.000,00 EUR |
| 02. | Frederic Le Roux (Frankreich) | 10.700,00 EUR |
| 03. | Rene Scheepe (Niederlande) | 5.400,00 EUR |
| 04. | Ross Boatman (Großbritannien) | 4.000,00 EUR |
| 05. | Guiseppe Zaccaria (Italien) | 3.200,00 EUR |
| 06. | Evgeniy Ivanov (Russische Föderation) | 2.000,00 EUR |
| 07. | Sergio Gabriel (Spanien) | 1.500,00 EUR |
| 08. | Yu Zuo Ping | 1.000,00 EUR |
| 09. | Marc Friedman (Schweiz) | 800,00 EUR |
| 10. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 600,00 EUR |
| 11. | Ben Battle (Großbritannien) | 600,00 EUR |
| 12. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 600,00 EUR |
| 13. | Michael Willavage (USA) | 600,00 EUR |
| 14. | Barbara Enright (USA) | 600,00 EUR |
| 15. | Billy Argyros (The Crock) (Australien) | 600,00 EUR |
| 16. | Juan Sastre Durin (Spanien) | 600,00 EUR |
| 17. | Nick Szeremeta (Großbritannien) | 600,00 EUR |
| 18. | Mark Barhog | 600,00 EUR |
Sonntag, 13. Juni
World Heads Up Poker Championships
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 128 / 256.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Angel Blanco Puras (Spanien) | 100.000,00 EUR |
| 02. | Mark Banin (Prince Charles) (Großbritannien) | 50.000,00 EUR |
| 03. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 20.000,00 EUR |
| 03. | Carlos Mortensen (Spanien) | 20.000,00 EUR |
| 05. | Anders Rossander (Schweden) | 10.000,00 EUR |
| 05. | Mats Tornros (Schweden) | 10.000,00 EUR |
| 05. | John Cernuto (Miami) (USA) | 10.000,00 EUR |
| 05. | Rumit Somaiya (Großbritannien) | 10.000,00 EUR |
| 09. | Vladimir Troyanovsky (Russische Föderation) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Bjorn Emberg (bearass) (Schweden) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Roy Brindley ('The Boy') (Irland) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Erik Sagstrom (Schweden) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Guosen Chen (China) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Rob Hollink (Niederlande) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 3.250,00 EUR |
| 09. | Raul Paez Corral (Spanien) | 3.250,00 EUR |
Montag, 14. Juni 19:30
250,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 78 / Rebuys: 163 / 60.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rob Hollink (Niederlande) | 23.000,00 EUR |
| 02. | Ed De Haas (Niederlande) | 11.400,00 EUR |
| 03. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 7.200,00 EUR |
| 04. | Serge Kammerer (Frankreich) | 5.400,00 EUR |
| 05. | Christian Grundtvig (Dänemark) | 4.000,00 EUR |
| 06. | Barney Boatman (Großbritannien) | 3.000,00 EUR |
| 07. | Lee Nelson (USA) | 2.400,00 EUR |
| 08. | Zhiping Lin (China) | 2.100,00 EUR |
| 09. | Ilya Bulichev (Russische Föderation) | 1.800,00 EUR |
Mittwoch, 16. Juni 19:30
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 60 / Rebuys: 68 / 64.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 24.500,00 EUR |
| 02. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 12.100,00 EUR |
| 03. | Peppe Klinger (Österreich) | 7.700,00 EUR |
| 04. | Rob Hollink (Niederlande) | 5.700,00 EUR |
| 05. | Per-Werner Svensson (Schweden) | 4.100,00 EUR |
| 06. | Tijs Mul (Dänemark) | 3.200,00 EUR |
| 07. | Gu Rong Ging | 2.600,00 EUR |
| 08. | Lee Nelson (USA) | 2.200,00 EUR |
| 09. | Tony Kendall (Großbritannien) | 1.900,00 EUR |
Donnerstag, 17. Juni 19:30
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy 60 Minutes
Entries: 100 / Rebuys: 66 / 83.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Phillips (USA) | 27.000,00 EUR |
| 02. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 14.500,00 EUR |
| 03. | Tijs Mul (Dänemark) | 9.500,00 EUR |
| 04. | Lee Nelson (USA) | 6.500,00 EUR |
| 05. | Henric Olander (Schweden) | 5.100,00 EUR |
| 06. | Henning Bolstad (Norwegen) | 3.800,00 EUR |
| 07. | Oystein Halland (Schweden) | 3.000,00 EUR |
| 08. | Erik Johansen (Schweden) | 2.200,00 EUR |
| 09. | Rory Edward McHugh (Irland) | 1.500,00 EUR |
| 10. | Erik Tronveit (Schweden) | 1.100,00 EUR |
| 11. | Mikael Thuritz (Schweden) | 1.100,00 EUR |
| 12. | Christian Grundtvig (Dänemark) | 1.100,00 EUR |
| 13. | Billy Argyros (The Crock) (Australien) | 1.100,00 EUR |
| 14. | Roy Brindley ('The Boy') (Irland) | 1.100,00 EUR |
| 15. | Mario Bentivedo (Italien) | 1.100,00 EUR |
| 16. | Cy Jassinowsky (Südafrika) | 1.100,00 EUR |
| 17. | Tony Kennedy (Großbritannien) | 1.100,00 EUR |
| 18. | Gu Rong Ging | 1.100,00 EUR |
Samstag, 19. Juni 16:30
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 88 / 88.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Angel Blanco Puras (Spanien) | 33.500,00 EUR |
| 02. | Peter Davidsen (Dänemark) | 16.700,00 EUR |
| 03. | Mikael Thuritz (Schweden) | 10.500,00 EUR |
| 04. | Evgeniy Ivanov (Russische Föderation) | 8.000,00 EUR |
| 05. | Mario Bentivedo (Italien) | 5.700,00 EUR |
| 06. | Julian Thew (yoyo) (Großbritannien) | 4.400,00 EUR |
| 07. | Daniel Holm (Schweden) | 3.500,00 EUR |
| 08. | Sergio Gabriel (Spanien) | 3.100,00 EUR |
| 09. | Gu Rong Ging | 2.600,00 EUR |
Sonntag, 20. Juni 18:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 58 / Rebuys: 144 / 40.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rumit Somaiya (Großbritannien) | 15.000,00 EUR |
| 02. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 7.700,00 EUR |
| 03. | McLaden Ivin (Mike) (Australien) | 4.800,00 EUR |
| 04. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 3.600,00 EUR |
| 05. | Barbara Enright (USA) | 2.600,00 EUR |
| 06. | Mark Bartlog (Deutschland) | 2.100,00 EUR |
| 07. | Emilio Vindel (Spanien) | 1.800,00 EUR |
| 08. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Michael Willavage (USA) | 1.300,00 EUR |

