Austrian Masters
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 01. Juni - 10. Juni 2004
Dienstag, 01. Juni 18:00
80,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 148 / Rebuys: 239 / 30.960,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Zlatko Poschl (Jackson) (Österreich) | 10.921,00 EUR |
| 02. | Benny (China) | 5.882,00 EUR |
| 03. | Viktor Patronen (Finnland) | 2.941,00 EUR |
| 04. | Francisco Narciso (Philippinen) | 2.205,00 EUR |
| 05. | Mario Tafuri (Italien) | 1.764,00 EUR |
| 06. | Guanping Wu (China) | 1.176,00 EUR |
| 07. | Istvan Hamori (Ungarn) | 882,00 EUR |
| 08. | Stefan Milanovich (Österreich) | 588,00 EUR |
| 09. | Sergey Aldebregan (Russische Föderation) | 441,00 EUR |
| 10. | Karl Triegler (Österreich) | 290,00 EUR |
| 11. | Camon Karoxi (Deutschland) | 290,00 EUR |
| 12. | Mohammed Ravai (Österreich) | 290,00 EUR |
| 13. | Buenyamin Demir (Türkei) | 290,00 EUR |
| 14. | Thomas Muster (Österreich) | 290,00 EUR |
| 15. | Leo Spielmann (Österreich) | 290,00 EUR |
| 16. | Birgit Lausecker (Österreich) | 290,00 EUR |
| 17. | Herbert Drda (Österreich) | 290,00 EUR |
| 18. | Sven Strei (Finnland) | 290,00 EUR |
Freitag, 04. Juni 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 77 / Rebuys: 182 / 25.900,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | G Mackett (Großbritannien) | 9.348,00 EUR |
| 02. | Jacky Zhang (China) | 4.674,00 EUR |
| 03. | Ahmed Sief (Ägypten) | 2.952,00 EUR |
| 04. | Gerard Friedl (Österreich) | 2.214,00 EUR |
| 05. | Daniel Biro (Ungarn) | 1.599,00 EUR |
| 06. | Anatol Loginov (Russische Föderation) | 1.230,00 EUR |
| 07. | Mark Duran (Österreich) | 984,00 EUR |
| 08. | Angelo Yu (China) | 861,00 EUR |
| 09. | Fakmer Leviev (Russische Föderation) | 738,00 EUR |
Montag, 07. Juni 18:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 76 / 38.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 13.730,00 EUR |
| 02. | Rong Qing Gu (Österreich) | 6.860,00 EUR |
| 03. | Sergey Aldebregan (Russische Föderation) | 4.330,00 EUR |
| 04. | Andreas Krause (Deutschland) | 3.250,00 EUR |
| 05. | Robert Resurreccion (USA) | 2.350,00 EUR |
| 06. | Kenon Satici (Deutschland) | 1.800,00 EUR |
| 07. | Markus Golser (Österreich) | 144,00 EUR |
| 08. | John Burns (Großbritannien) | 1.260,00 EUR |
| 09. | Iussi Inkeri (Finnland) | 1.080,00 EUR |
Dienstag, 08. Juni 20:00
Final
Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 32 / 94.810,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Karl Triegler (Österreich) | 25.920,00 EUR |
| 02. | Alfred Pichler (Österreich) | 12.960,00 EUR |
| 03. | Jukka Juvonen (Finnland) | 8.990,00 EUR |
| 04. | Georg Bauer (Österreich) | 7.340,00 EUR |
| 05. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 6.050,00 EUR |
| 06. | Wolfgang Reither (Österreich) | 5.180,00 EUR |
| 07. | Jackson (Österreich) | 4.320,00 EUR |
| 08. | Martin Pollak (Österreich) | 2.590,00 EUR |
| 09. | Corc Ercin (Österreich) | 2.170,00 EUR |
| 10. | Francisco Narciso (Philippinen) | 1.380,00 EUR |
| 11. | Jean Paul Skal (Österreich) | 1.380,00 EUR |
| 12. | Daniel Biro (Ungarn) | 1.380,00 EUR |
| 13. | Fakmer Leviev (Russische Föderation) | 1.210,00 EUR |
| 14. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 1.210,00 EUR |
| 15. | G Mackett (Großbritannien) | 1.210,00 EUR |
| 16. | Markus Golser (Österreich) | 1.040,00 EUR |
| 17. | Konstantinos Alexiou (Griechenland) | 1.040,00 EUR |
| 18. | Sergey Aldebregan (Russische Föderation) | 1.040,00 EUR |
| 19. | Joachim Sanjestra (Österreich) | 600,00 EUR |
| 20. | Rong Qing Gu (Österreich) | 600,00 EUR |
| 21. | Michael Maier (Österreich) | 600,00 EUR |
| 22. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 600,00 EUR |
| 23. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 600,00 EUR |
| 24. | Andreas Krause (Deutschland) | 600,00 EUR |
| 25. | Michael Keiner (Deutschland) | 600,00 EUR |
Mittwoch, 09. Juni 18:00
sponsored by intertopspoker.com
1.000,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 102 / 102.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Donald Carlton (USA) | 24.220,00 EUR |
| 02. | Markus Golser (Österreich) | 14.530,00 EUR |
| 03. | Alex Leviev (Österreich) | 10.660,00 EUR |
| 04. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 8.240,00 EUR |
| 05. | Istvan Ratkai (Ungarn) | 7.270,00 EUR |
| 06. | Walter Erker (Österreich) | 6.330,00 EUR |
| 07. | Mark Bhatta (Dänemark) | 5.330,00 EUR |
| 08. | Kennan Satici (Deutschland) | 4.360,00 EUR |
| 09. | Erwin Fasching (Schiwago) (Österreich) | 2.910,00 EUR |
| 10. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 1.450,00 EUR |
| 11. | Istvan Hamori (Ungarn) | 1.450,00 EUR |
| 12. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 1.450,00 EUR |
| 13. | Bernhard Reither (Österreich) | 1.450,00 EUR |
| 14. | Buenyamin Demir (Türkei) | 1.450,00 EUR |
| 15. | Ronald Cryuff (Österreich) | 1.450,00 EUR |
| 16. | Ersungor Omer (Türkei) | 1.450,00 EUR |
| 17. | Henry St. Llamar (Deutschland) | 1.450,00 EUR |
| 18. | Curtis Ledger (Großbritannien) | 1.450,00 EUR |
Donnerstag, 10. Juni 18:00
400,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 54 / 21.600,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Wolfgang Wessin (Österreich) | 7.800,00 EUR |
| 02. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 3.900,00 EUR |
| 03. | Joachim Sanjestra (Österreich) | 2.460,00 EUR |
| 04. | Boban Gavrilock | 1.850,00 EUR |
| 05. | Franz Grandits (Österreich) | 1.330,00 EUR |
| 06. | Sujong Sun (China) | 1.030,00 EUR |
| 07. | Tobias Muller (Deutschland) | 820,00 EUR |
| 08. | Manutscher Yazdani (Iran) | 720,00 EUR |
| 09. | Wolfgang Reither (Österreich) | 620,00 EUR |

