British Open
Grosvenor Victoria Casino, London, Großbritannien, 15. März - 21. März 2004
Montag, 15. März
200,00 GBP Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 170 / Rebuys: 213 / 76.600,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Lucy Rokach (Großbritannien) | 27.208,00 GBP | 39.987,00 EUR |
| 02. | G Mackett (Großbritannien) | 15.036,00 GBP | 22.098,00 EUR |
| 03. | Ryan Kennedy (USA) | 9.308,00 GBP | 13.679,00 EUR |
| 04. | Mark Napolitano (The Boss) (USA) | 5.728,00 GBP | 8.418,00 EUR |
| 05. | Steve Melville (Großbritannien) | 3.580,00 GBP | 5.261,00 EUR |
| 06. | Andrew Norman (Großbritannien) | 3.222,00 GBP | 4.735,00 EUR |
| 07. | Robin Keston (Großbritannien) | 2.864,00 GBP | 4.209,00 EUR |
| 08. | M Fisher (Großbritannien) | 2.506,00 GBP | 3.683,00 EUR |
| 09. | Stephen Lennon (Großbritannien) | 2.148,00 GBP | 3.156,00 EUR |
| 10. | Fuat | 1.000,00 GBP | 1.469,00 EUR |
| 11. | A Antonio (Großbritannien) | 600,00 GBP | 881,00 EUR |
| 12. | Chris Bjorin (Großbritannien) | 600,00 GBP | 881,00 EUR |
| 13. | Mick McCloskey (Irland) | 600,00 GBP | 881,00 EUR |
| 14. | Joe Grech (Großbritannien) | 600,00 GBP | 881,00 EUR |
| 15. | Dave Colclough (Großbritannien) | 400,00 GBP | 587,00 EUR |
| 16. | Derek Baxter (Großbritannien) | 400,00 GBP | 587,00 EUR |
| 17. | Sonny Osman (Großbritannien) | 400,00 GBP | 587,00 EUR |
| 18. | Jonathan Cooke (Großbritannien) | 400,00 GBP | 587,00 EUR |
Dienstag, 16. März
200,00 GBP Pot Limit Omaha Hi/Lo
Unlimited Rebuys
Entries: 98 / Rebuys: 122 / 44.000,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Ross Boatman (Großbritannien) | 16.720,00 GBP | 24.667,00 EUR |
| 02. | Ian Turner (Großbritannien) | 8.800,00 GBP | 12.982,00 EUR |
| 03. | A Antonio (Großbritannien) | 5.720,00 GBP | 8.438,00 EUR |
| 04. | Chris Bjorin (Großbritannien) | 3.520,00 GBP | 5.193,00 EUR |
| 05. | Tim Maxwell (Großbritannien) | 2.200,00 GBP | 3.245,00 EUR |
| 06. | Arkady Kielman | 1.980,00 GBP | 2.921,00 EUR |
| 07. | P Tserlingus | 1.760,00 GBP | 2.596,00 EUR |
| 08. | J Cooze | 1.540,00 GBP | 2.271,00 EUR |
| 09. | J Quance (Großbritannien) | 1.320,00 GBP | 1.947,00 EUR |
| 10. | Tajinder Jugpal (Großbritannien) | 440,00 GBP | 649,00 EUR |
Mittwoch, 17. März
500,00 GBP Pot Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 73 / 36.500,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | N Kheradmand | 13.680,00 GBP | 20.339,00 EUR |
| 02. | Mick Cook (The Clock) (Großbritannien) | 7.560,00 GBP | 11.240,00 EUR |
| 03. | Charalambos Xanthos (Bambos) (Großbritannien) | 4.680,00 GBP | 6.958,00 EUR |
| 04. | Simon Randall (Großbritannien) | 2.880,00 GBP | 4.281,00 EUR |
| 05. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 1.800,00 GBP | 2.676,00 EUR |
| 06. | Mike Magee (Großbritannien) | 1.620,00 GBP | 2.408,00 EUR |
| 07. | Timmy Mann (Großbritannien) | 1.440,00 GBP | 2.140,00 EUR |
| 08. | P Evdokiou | 1.260,00 GBP | 1.873,00 EUR |
| 09. | Sonny Osman (Großbritannien) | 1.080,00 GBP | 1.605,00 EUR |
| 10. | Joe Grech (Großbritannien) | 500,00 GBP | 743,00 EUR |
Donnerstag, 18. März
750,00 GBP No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 157 / 117.750,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | John Kabbaj (Großbritannien) | 45.000,00 GBP | 66.739,00 EUR |
| 02. | Davood Mehrmand (Deutschland) | 24.035,00 GBP | 35.646,00 EUR |
| 03. | de Bouvere Gilbert (Niederlande) | 13.283,00 GBP | 19.700,00 EUR |
| 04. | B Celler | 7.590,00 GBP | 11.256,00 EUR |
| 05. | Birinder Nijran (Sonny) (Großbritannien) | 4.428,00 GBP | 6.567,00 EUR |
| 06. | Keith Hawkins (The Camel) (Großbritannien) | 4.111,00 GBP | 6.097,00 EUR |
| 07. | Nour Deen Nouri (Großbritannien) | 3.795,00 GBP | 5.628,00 EUR |
| 08. | Gary Mills (Großbritannien) | 3.479,00 GBP | 5.159,00 EUR |
| 09. | John Burberry (Großbritannien) | 2.530,00 GBP | 3.752,00 EUR |
| 10. | C Williams (Großbritannien) | 1.500,00 GBP | 2.224,00 EUR |
| 11. | D Stockdale | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
| 12. | Micky Wernick (Großbritannien) | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
| 13. | Phil Wade | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
| 14. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
| 15. | Mel Judah (Großbritannien) | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
| 16. | V Kanwar (Großbritannien) | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
| 17. | Sargon Ruya (Schweden) | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
| 18. | Colin Kennedy (Großbritannien) | 1.000,00 GBP | 1.483,00 EUR |
Freitag, 19. März
500,00 GBP Pot Limit Omaha
3 Rebuys
Entries: 96 / 48.000,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Emmanuel Sebag (Großbritannien) | 27.300,00 GBP | 40.630,00 EUR |
| 02. | Marty Wilson (Großbritannien) | 14.700,00 GBP | 21.878,00 EUR |
| 03. | Mark Winter (USA) | 8.400,00 GBP | 12.501,00 EUR |
| 04. | Chandra Khajuria (Großbritannien) | 5.600,00 GBP | 8.334,00 EUR |
| 05. | Deborah Rogers (Großbritannien) | 3.500,00 GBP | 5.209,00 EUR |
| 06. | Leonid Ginzburg (Russische Föderation) | 3.150,00 GBP | 4.688,00 EUR |
| 07. | Barney Boatman (Großbritannien) | 2.800,00 GBP | 4.167,00 EUR |
| 08. | Philippe Marmorstein (Deutschland) | 2.450,00 GBP | 3.646,00 EUR |
| 09. | Torsten Iversen (Norwegen) | 2.100,00 GBP | 3.125,00 EUR |
| 10. | Steve Melville (Großbritannien) | 1.000,00 GBP | 1.488,00 EUR |
| 11. | Dave Winston (Großbritannien) | 750,00 GBP | 1.116,00 EUR |
| 12. | Robin Keston (Großbritannien) | 750,00 GBP | 1.116,00 EUR |
| 13. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 750,00 GBP | 1.116,00 EUR |
| 14. | Dave Colclough (Großbritannien) | 750,00 GBP | 1.116,00 EUR |
| 15. | Garry Bush (Großbritannien) | 500,00 GBP | 744,00 EUR |
| 16. | Paul Testud (Frankreich) | 500,00 GBP | 744,00 EUR |
| 17. | L Aku | 500,00 GBP | 744,00 EUR |
| 18. | Joe Grech (Großbritannien) | 500,00 GBP | 744,00 EUR |
Samstag, 20. März
1.250,00 GBP No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 171 / 213.750,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 90.000,00 GBP | 133.947,00 EUR |
| 02. | Valery Ilikian (Armenien) | 40.145,00 GBP | 59.747,00 EUR |
| 03. | Shar Koumi (Großbritannien) | 22.785,00 GBP | 33.910,00 EUR |
| 04. | Lawrence Gosney (Großbritannien) | 13.020,00 GBP | 19.377,00 EUR |
| 05. | Tony Bloom (Großbritannien) | 7.595,00 GBP | 11.303,00 EUR |
| 06. | C Faud | 7.052,00 GBP | 10.495,00 EUR |
| 07. | C Knight | 6.510,00 GBP | 9.688,00 EUR |
| 08. | Garry Bush (Großbritannien) | 5.967,00 GBP | 8.880,00 EUR |
| 09. | Keith Hawkins (The Camel) (Großbritannien) | 5.425,00 GBP | 8.074,00 EUR |
| 10. | Anders Lindgren (Schweden) | 2.250,00 GBP | 3.348,00 EUR |
| 11. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 1.750,00 GBP | 2.604,00 EUR |
| 12. | Mike Magee (Großbritannien) | 1.750,00 GBP | 2.604,00 EUR |
| 13. | Chris Bjorin (Großbritannien) | 1.750,00 GBP | 2.604,00 EUR |
| 14. | Mick Dunleavy (Großbritannien) | 1.750,00 GBP | 2.604,00 EUR |
| 15. | Warren Wooldridge (Golden Fish) (Großbritannien) | 1.500,00 GBP | 2.232,00 EUR |
| 16. | Nour Deen Nouri (Großbritannien) | 1.500,00 GBP | 2.232,00 EUR |
| 17. | Aiden Swingler (Großbritannien) | 1.500,00 GBP | 2.232,00 EUR |
| 18. | Ian Oldershaw (Großbritannien) | 1.500,00 GBP | 2.232,00 EUR |

