Masterclassics of Poker 2003
Holland Casino, Amsterdam, Niederlande, 02. November - 08. November 2003
Sonntag, 02. November 15:00
200,00 EUR Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 220 / Rebuys: 165 / 79.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Yang Xiang Dong (Niederlande) | 30.493,00 EUR |
| 02. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 15.246,00 EUR |
| 03. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 7.623,00 EUR |
| 04. | Marcus Neuhoffer (Deutschland) | 4.955,00 EUR |
| 05. | Paul Parker (Chopus Cahunus) (Großbritannien) | 3.812,00 EUR |
| 06. | de Bouvere Gilbert (Niederlande) | 2.668,00 EUR |
| 08. | David Turnbull (Großbritannien) | 1.525,00 EUR |
| 09. | Shiguang Luo (Österreich) | 1.143,00 EUR |
| 10. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 915,00 EUR |
| 11. | Hans Mulder (Niederlande) | 915,00 EUR |
Montag, 03. November 15:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
1 Rebuy
Entries: 202 / Rebuys: 123 / 168.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Blum (Deutschland) | 64.350,00 EUR |
| 02. | Kim Callow (Armadillo) (Großbritannien) | 32.175,00 EUR |
| 03. | Martin Vallo (Dänemark) | 16.088,00 EUR |
| 04. | Malcolm McKinlay (Großbritannien) | 10.457,00 EUR |
| 05. | Jan Maarten Cobben (Niederlande) | 8.044,00 EUR |
| 06. | Michel Claeys (Belgien) | 5.631,00 EUR |
| 07. | Michael Legradi (Österreich) | 4.022,00 EUR |
| 08. | Norbert Hoelting (Deutschland) | 3.218,00 EUR |
| 09. | Julian Thew (yoyo) (Großbritannien) | 2.413,00 EUR |
| 10. | Lu Zhang (Österreich) | 1.931,00 EUR |
Dienstag, 04. November 15:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 220 / Rebuys: 312 / 108.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Johan Storakers (Schweden) | 42.134,00 EUR |
| 02. | Job van Dommelen (Niederlande) | 21.067,00 EUR |
| 03. | A Chapman | 10.534,00 EUR |
| 04. | Noah Boeken (Niederlande) | 6.847,00 EUR |
| 05. | Patrice Boudet (Frankreich) | 5.267,00 EUR |
| 06. | Bob Morley (Großbritannien) | 3.687,00 EUR |
| 07. | Elias Brussianos (Griechenland) | 2.633,00 EUR |
| 08. | Lawrence Robjent (Großbritannien) | 2.107,00 EUR |
| 09. | Rino Mathis (Schweiz) | 1.580,00 EUR |
Mittwoch, 05. November 15:00
LIDO
3.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Johan Storakers (Schweden) | 243.540,00 EUR |
| 02. | Ian Oldershaw (Großbritannien) | 121.770,00 EUR |
| 03. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 60.885,00 EUR |
| 04. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 39.575,00 EUR |
| 05. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 30.443,00 EUR |
| 06. | Adam Lee (Großbritannien) | 21.310,00 EUR |
| 07. | Cheung Tai Law (C T) (Großbritannien) | 15.221,00 EUR |
| 08. | Sergei Perez | 12.177,00 EUR |
| 09. | Yves Aknin (Frankreich) | 9.133,00 EUR |
| 10. | Dan Uzan (Frankreich) | 7.306,00 EUR |
| 11. | John Kabbaj (Großbritannien) | 7.306,00 EUR |
| 12. | Antonio Turrisi (Italien) | 7.306,00 EUR |
| 13. | Antonio Mizrach | 6.089,00 EUR |
| 14. | Mick Cook (The Clock) (Großbritannien) | 6.089,00 EUR |
| 15. | Robin Keston (Großbritannien) | 6.089,00 EUR |
| 16. | Ed De Haas (Niederlande) | 4.871,00 EUR |
| 17. | Michel Akrich (Frankreich) | 4.871,00 EUR |
| 18. | Van Bun Nguyen | 4.871,00 EUR |
Freitag, 07. November 15:00
800,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 220 / Rebuys: 128 / 278.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Henrik Gwinner (Dänemark) | 110.246,00 EUR |
| 02. | James Vogl (Großbritannien) | 55.123,00 EUR |
| 03. | Julian Gardner (Großbritannien) | 27.562,00 EUR |
| 04. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 17.915,00 EUR |
| 05. | Mickey Finn (Deutschland) | 13.781,00 EUR |
| 06. | Tai Tan Nguyen (Deutschland) | 9.647,00 EUR |
| 07. | Michael Keiner (Deutschland) | 6.890,00 EUR |
| 08. | Fari Badimansour (Großbritannien) | 5.512,00 EUR |
| 09. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 4.134,00 EUR |
Samstag, 08. November 15:00
300,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 220 / Rebuys: 301 / 159.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Arno Weber (Niederlande) | 61.895,00 EUR |
| 02. | Nazari Pour (Iran) | 30.947,00 EUR |
| 03. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 15.474,00 EUR |
| 04. | Marcel Kluft (Niederlande) | 10.058,00 EUR |
| 05. | Charles Reisner (Großbritannien) | 7.737,00 EUR |
| 06. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 5.416,00 EUR |
| 07. | Albert Berta (Frankreich) | 3.868,00 EUR |
| 08. | Ali Sarkeshik (Großbritannien) | 3.095,00 EUR |
| 09. | Jos Hu (Niederlande) | 2.321,00 EUR |

