Austrian Classics 2003
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 22. September - 30. September 2003
Montag, 22. September 18:00
Jacpot Tournament
80,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 164 / Rebuys: 283 / 35.760,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | K Gerhard (Österreich) | 12.040,00 EUR |
| 02. | Bernd Stadlbauer (Österreich) | 5.770,00 EUR |
| 03. | Francisco Narciso (Philippinen) | 3.730,00 EUR |
| 04. | Rainer Rapp (Österreich) | 2.710,00 EUR |
| 05. | Helmut Buchinger (Österreich) | 2.030,00 EUR |
| 06. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 1.690,00 EUR |
| 07. | Yao Dong Sun (China) | 1.350,00 EUR |
| 08. | Dorit Rauchman (Deutschland) | 1.010,00 EUR |
| 09. | Hong Sheng Xu | 670,00 EUR |
Dienstag, 23. September 18:00
100,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 96 / Rebuys: 202
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Attila Foris (Ungarn) | 9.940,00 EUR |
| 02. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 4.790,00 EUR |
| 03. | Karel Kabrna | 3.100,00 EUR |
| 04. | Kurt Yussuf (Türkei) | 2.250,00 EUR |
| 05. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 1.690,00 EUR |
| 06. | Siegfried Rath (Österreich) | 1.410,00 EUR |
| 07. | Van Bun Nguyen | 1.120,00 EUR |
| 08. | Francisco Narciso (Philippinen) | 840,00 EUR |
| 09. | Leo Spielmann (Österreich) | 560,00 EUR |
Mittwoch, 24. September 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 72 / Rebuys: 145 / 21.700,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Attila Foris (Ungarn) | 7.870,00 EUR |
| 02. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 3.910,00 EUR |
| 03. | Tobias Persson (Schweden) | 2.470,00 EUR |
| 04. | Paul Magriel (X22) (USA) | 1.850,00 EUR |
| 05. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 1.340,00 EUR |
| 06. | Hans Jorg Weiss (Österreich) | 1.030,00 EUR |
| 07. | Heinz Csarmann (Österreich) | 820,00 EUR |
| 08. | You Min Sun (China) | 720,00 EUR |
| 09. | Ernst Wurzinger | 610,00 EUR |
Donnerstag, 25. September 18:00
150,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 68 / Rebuys: 140 / 31.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 11.010,00 EUR |
| 02. | Alfred Pichler (Österreich) | 5.430,00 EUR |
| 03. | Karl Schindlauer (Österreich) | 3.550,00 EUR |
| 04. | Ernst Wurzinger | 2.660,00 EUR |
| 05. | Dai (China) | 1.920,00 EUR |
| 06. | Rita Paus (Deutschland) | 1.480,00 EUR |
| 07. | Karel Kabrna | 1.180,00 EUR |
| 08. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 1.030,00 EUR |
| 09. | Birgit Lausecker (Österreich) | 880,00 EUR |
Freitag, 26. September 18:00
500,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 59 / 29.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Daniel Biro (Ungarn) | 10.660,00 EUR |
| 02. | Francisco Narciso (Philippinen) | 5.320,00 EUR |
| 03. | Rob Hollink (Niederlande) | 3.360,00 EUR |
| 04. | Putt Kiwi (Australien) | 2.520,00 EUR |
| 05. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 1.820,00 EUR |
| 06. | Paul Magriel (X22) (USA) | 1.400,00 EUR |
| 07. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 1.120,00 EUR |
| 08. | Antonio Turrisi (Italien) | 980,00 EUR |
| 09. | Gerald Allmer (Österreich) | 840,00 EUR |
Samstag, 27. September 18:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
1 Rebuy + 1 Add On
Entries: 66 / Rebuys: 68 / 40.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | K Gerhard (Österreich) | 14.560,00 EUR |
| 02. | Dai (China) | 7.250,00 EUR |
| 03. | Ao Fa Zhou (China) | 4.580,00 EUR |
| 04. | Michael Legradi (Österreich) | 3.430,00 EUR |
| 05. | C Jian (China) | 2.480,00 EUR |
| 06. | Gerald Allmer (Österreich) | 1.900,00 EUR |
| 07. | 'Pizza' Hong (China) | 1.520,00 EUR |
| 08. | Paul Magriel (X22) (USA) | 1.330,00 EUR |
| 09. | Georg Bauer (Österreich) | 1.140,00 EUR |
Sonntag, 28. September 16:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 54 / 54.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rudolf Mikota (Österreich) | 19.540,00 EUR |
| 02. | Johann Vlasits (Österreich) | 9.740,00 EUR |
| 03. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 6.150,00 EUR |
| 04. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 4.610,00 EUR |
| 05. | Paul Testud (Frankreich) | 3.330,00 EUR |
| 06. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 2.560,00 EUR |
| 07. | Mohammed Ravai (Österreich) | 2.050,00 EUR |
| 08. | Antonio Turrisi (Italien) | 1.790,00 EUR |
| 09. | Peter Mairhofer (Österreich) | 1.530,00 EUR |
Montag, 29. September 18:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
3 Rebuys
Entries: 44 / 44.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Magriel (X22) (USA) | 15.910,00 EUR |
| 02. | Cai Lin Jin (Österreich) | 7.940,00 EUR |
| 03. | Pouya Pouya Majd (Iran) | 5.010,00 EUR |
| 04. | Putt Kiwi (Australien) | 3.760,00 EUR |
| 05. | Dai (China) | 2.710,00 EUR |
| 06. | Karl Schindlauer (Österreich) | 2.090,00 EUR |
| 07. | Shiguang Luo (Österreich) | 1.670,00 EUR |
| 08. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 1.460,00 EUR |
| 09. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 1.250,00 EUR |
Dienstag, 30. September
500,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 69 / 34.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | John Carnuto (Miami) (USA) | 12.490,00 EUR |
| 02. | Men Nguyen (The Master) (USA) | 6.220,00 EUR |
| 03. | Michael Legradi (Österreich) | 3.930,00 EUR |
| 04. | Billy Yeh (Österreich) | 3.940,00 EUR |
| 05. | Antonio Turrisi (Italien) | 2.130,00 EUR |
| 06. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 1.630,00 EUR |
| 07. | Shi Lyo (China) | 1.310,00 EUR |
| 08. | Frank Debus (Deutschland) | 1.140,00 EUR |
| 09. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 980,00 EUR |

