Autumn Tournament 2003
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 09. September - 21. September 2003
Dienstag, 09. September 22:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 66 / Rebuys: 131 / 8.905,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Philippe Goaziou (Frankreich) | 3.740,00 EUR |
| 02. | Gerard Cohen (Frankreich) | 1.870,00 EUR |
| 03. | Vincent Van Bis (Frankreich) | 1.330,00 EUR |
| 04. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 800,00 EUR |
| 05. | Laurent Ciuo (Frankreich) | 530,00 EUR |
| 06. | Robert Cohen (USA) | 355,00 EUR |
| 07. | Risto Ponnio (Finnland) | 180,00 EUR |
| 08. | Luc Bergez (Frankreich) | 100,00 EUR |
Mittwoch, 10. September 20:00
50,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 100 / Rebuys: 182 / 12.710,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Yves Baumgarten (Frankreich) | 5.080,00 EUR |
| 02. | Vincent Van Bis (Frankreich) | 2.540,00 EUR |
| 03. | Patrice Lepage (Frankreich) | 1.910,00 EUR |
| 04. | David Joulia (Frankreich) | 1.145,00 EUR |
| 05. | Almira Skripchenko (Frankreich) | 760,00 EUR |
| 06. | Lucien Baggieri (Frankreich) | 510,00 EUR |
| 07. | Sarah 26 (Frankreich) | 317,00 EUR |
| 08. | Francis Mahiout (Frankreich) | 317,00 EUR |
| 09. | Risto Ponnio (Finnland) | 130,00 EUR |
Donnerstag, 11. September 20:00
100,00 EUR Pot Limit Holdem/Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 49 / Rebuys: 72 / 11.015,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jerome Zerbib (the shark) (Frankreich) | 4.400,00 EUR |
| 02. | Felix Lombardo (Frankreich) | 2.200,00 EUR |
| 03. | Pascal Perrault (Frankreich) | 1.650,00 EUR |
| 04. | Roger Hairabedian (Marokko) | 990,00 EUR |
| 05. | Risto Ponnio (Finnland) | 660,00 EUR |
| 06. | Jeroen De Bruin (Niederlande) | 440,00 EUR |
| 07. | C Zuchegna | 330,00 EUR |
| 08. | Patrice Lepage (Frankreich) | 220,00 EUR |
| 09. | Gene Timberlake (USA) | 125,00 EUR |
Samstag, 13. September 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 36 / Rebuys: 19 / 25.810,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Michel Akrich (Frankreich) | 10.300,00 EUR |
| 02. | Bob Walker (USA) | 5.100,00 EUR |
| 03. | Jean-Baptiste Brochu (Frankreich) | 3.800,00 EUR |
| 04. | Chuc Hoang (Frankreich) | 2.300,00 EUR |
| 05. | SMC (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 06. | Frank Callaghan (Irland) | 1.030,00 EUR |
| 07. | Jugpal Tajinder (Großbritannien) | 750,00 EUR |
| 08. | Sassan Shamlou (Frankreich) | 530,00 EUR |
| 09. | Lucy Rokach (Großbritannien) | 500,00 EUR |
Sonntag, 14. September 20:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 40 / 10.920,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 5.460,00 EUR |
| 02. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 2.730,00 EUR |
| 03. | Felipe Goldenberg (Frankreich) | 1.310,00 EUR |
| 04. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 870,00 EUR |
| 05. | Jospeh Abou-Haidar (Frankreich) | 550,00 EUR |
Montag, 15. September 20:00
300,00 EUR Limit Holdem/Omaha Hi Lo
Freezeout
Entries: 45 / 12.280,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Amnon Uzan (Frankreich) | 4.800,00 EUR |
| 02. | Michel Abecassis (Frankreich) | 2.400,00 EUR |
| 03. | Sami Torbay (Frankreich) | 1.820,00 EUR |
| 04. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 1.110,00 EUR |
| 05. | Patrick Bueno (Frankreich) | 730,00 EUR |
| 06. | Patrice Lepage (Frankreich) | 480,00 EUR |
| 07. | Sarah 26 (Frankreich) | 360,00 EUR |
| 08. | Fari Badimansour (Großbritannien) | 300,00 EUR |
| 09. | Bashen Bosoni (Frankreich) | 300,00 EUR |
Dienstag, 16. September 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha Hi/Lo
Unlimited Rebuys
Entries: 13 / Rebuys: 5 / 8.600,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sherkhan Farnood (Afghanistan) | 4.300,00 EUR |
| 02. | Eric Sala (Frankreich) | 2.150,00 EUR |
| 03. | Laurent Thierry-Mieg (Frankreich) | 1.290,00 EUR |
| 04. | Michel Siegel (Frankreich) | 860,00 EUR |
Mittwoch, 17. September 20:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 37 / Rebuys: 31 / 32.265,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Chuc Hoang (Frankreich) | 12.820,00 EUR |
| 02. | Jacques Durand (Frankreich) | 6.410,00 EUR |
| 03. | Roger Hairabedian (Marokko) | 4.800,00 EUR |
| 04. | Andrew Amry (Ungarn) | 2.900,00 EUR |
| 05. | Richard Ekert (Frankreich) | 1.930,00 EUR |
| 06. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 1.290,00 EUR |
| 07. | Giles Mamou (Frankreich) | 970,00 EUR |
| 08. | Padraig Parkinson (Irland) | 645,00 EUR |
| 09. | Michael Cohen (USA) | 500,00 EUR |
Donnerstag, 18. September 20:00
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Entries: 38 / Rebuys: 15 / 51.100,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sherkhan Farnood (Afghanistan) | 20.220,00 EUR |
| 02. | Haim Kakoun (Frankreich) | 10.110,00 EUR |
| 03. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 7.600,00 EUR |
| 04. | Sassan Shamlou (Frankreich) | 4.600,00 EUR |
| 05. | Andrew Amry (Ungarn) | 3.050,00 EUR |
| 06. | Frank Callaghan (Irland) | 2.010,00 EUR |
| 07. | Paul Testud (Frankreich) | 1.530,00 EUR |
| 08. | Unknown | 1.020,00 EUR |
| 09. | Mads Andersen (Dänemark) | 1.000,00 EUR |
Samstag, 20. September 20:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Testud (Frankreich) | 39.500,00 EUR |
| 02. | Bernard Donat (Frankreich) | 19.750,00 EUR |
| 03. | Pascal Perrault (Frankreich) | 14.850,00 EUR |
| 04. | Sherkhan Farnood (Afghanistan) | 8.900,00 EUR |
| 05. | Paul Magriel (X22) (USA) | 6.000,00 EUR |
| 06. | Jason Lester (Kanada) | 4.000,00 EUR |
| 07. | Jacques Durand (Frankreich) | 3.000,00 EUR |
| 08. | Laurent Charvet (Frankreich) | 2.000,00 EUR |
| 09. | Fari Badimansour (Großbritannien) | 2.000,00 EUR |
Sonntag, 21. September 20:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martine Oules (USA) | 5.180,00 EUR |
| 02. | Ms Johanna Ponnio (Finnland) | 2.590,00 EUR |
| 03. | Chuc Hoang (Frankreich) | 1.250,00 EUR |
| 04. | Sherkhan Farnood (Afghanistan) | 830,00 EUR |
| 05. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 520,00 EUR |

