Austrian Masters 2003
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 03. Juni - 14. Juni 2003
Dienstag, 03. Juni 18:00
75,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 155 / Rebuys: 256 / 30.825,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Karsten Philip (Deutschland) | 10.305,00 EUR |
| 02. | Guanping Wu (China) | 4.920,00 EUR |
| 03. | Stefan China (China) | 3.180,00 EUR |
| 04. | Bin Tang (China) | 2.310,00 EUR |
| 05. | Ali Ozat (Türkei) | 1.730,00 EUR |
| 06. | Kurt Yussuf (Türkei) | 1.440,00 EUR |
| 07. | Alex Adamidis (Österreich) | 1.150,00 EUR |
| 08. | Gerhard Rusch (Österreich) | 860,00 EUR |
| 09. | Ersungor Omer (Türkei) | 570,00 EUR |
Mittwoch, 04. Juni 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 81 / Rebuys: 177 / 25.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kurt Yussuf (Türkei) | 9.260,00 EUR |
| 02. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 4.600,00 EUR |
| 03. | Jon Shoreman (Großbritannien) | 2.910,00 EUR |
| 04. | Tuli Haromy (USA) | 2.180,00 EUR |
| 05. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 1.570,00 EUR |
| 06. | Hans Waldhauser (Österreich) | 1.210,00 EUR |
| 07. | Walter Erker (Österreich) | 970,00 EUR |
| 08. | Michail Ttulchinskiy (Russische Föderation) | 840,00 EUR |
| 09. | Dave Colclough (Großbritannien) | 720,00 EUR |
Donnerstag, 05. Juni 18:00
100,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 85 / Rebuys: 162 / 24.700,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 8.870,00 EUR |
| 02. | Stefan China (China) | 4.410,00 EUR |
| 03. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 2.780,00 EUR |
| 04. | Mark Duran (Österreich) | 2.080,00 EUR |
| 05. | Dave Colclough (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 06. | Manuela Seliger (Österreich) | 1.160,00 EUR |
| 07. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 920,00 EUR |
| 08. | Walter Erker (Österreich) | 810,00 EUR |
| 09. | Francisco Narciso (Philippinen) | 690,00 EUR |
Freitag, 06. Juni 18:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 50 / Rebuys: 107 / 31.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Elias Brussianos (Griechenland) | 11.260,00 EUR |
| 02. | Attila Foris (Ungarn) | 5.600,00 EUR |
| 03. | Andreas Pournaras | 3.540,00 EUR |
| 04. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 2.650,00 EUR |
| 05. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 1.910,00 EUR |
| 06. | Tuli Haromy (USA) | 1.470,00 EUR |
| 07. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 1.180,00 EUR |
| 08. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 1.030,00 EUR |
| 09. | Mark Duran (Österreich) | 880,00 EUR |
Samstag, 07. Juni 18:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 89 / Rebuys: 224 / 40.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Attila Foris (Ungarn) | 14.390,00 EUR |
| 02. | Tony Guoga (G) (Australien) | 7.170,00 EUR |
| 03. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 4.530,00 EUR |
| 04. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 3.400,00 EUR |
| 05. | Michael Frisbey (Irland) | 2.450,00 EUR |
| 06. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 1.880,00 EUR |
| 07. | Bernd Stadlbauer (Österreich) | 1.510,00 EUR |
| 08. | Ketil Hanstveit | 1.320,00 EUR |
| 09. | Mario Tafuri (Italien) | 1.130,00 EUR |
Montag, 09. Juni 18:00
200,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 80 / Rebuys: 108 / 37.600,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Howard Plant (Großbritannien) | 13.460,00 EUR |
| 02. | Kafaji Ayad (Irak) | 6.710,00 EUR |
| 03. | Espen Overland (Norwegen) | 4.240,00 EUR |
| 04. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 3.180,00 EUR |
| 05. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 2.290,00 EUR |
| 06. | Li Lin Shan (Österreich) | 1.760,00 EUR |
| 07. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 1.410,00 EUR |
| 08. | Walter Erker (Österreich) | 1.230,00 EUR |
| 09. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 1.060,00 EUR |
Dienstag, 10. Juni 18:00
200,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 85 / Rebuys: 167 / 50.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dave Colclough (Großbritannien) | 18.050,00 EUR |
| 02. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 9.000,00 EUR |
| 03. | Salah Alsayegh (Kuwait) | 5.680,00 EUR |
| 04. | Siegfried Rath (Österreich) | 4.260,00 EUR |
| 05. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 3.070,00 EUR |
| 06. | Dieter Bandhauer | 2.360,00 EUR |
| 07. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 1.890,00 EUR |
| 08. | PlayItSafe (Norwegen) | 1.650,00 EUR |
| 09. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 1.420,00 EUR |
Mittwoch, 11. Juni 18:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 58 / Rebuys: 56 / 57.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 20.400,00 EUR |
| 02. | Angelo Yu (China) | 10.180,00 EUR |
| 03. | Walter Erker (Österreich) | 6.420,00 EUR |
| 04. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 4.820,00 EUR |
| 05. | Dave Colclough (Großbritannien) | 3.480,00 EUR |
| 06. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 2.670,00 EUR |
| 07. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 2.140,00 EUR |
| 08. | Scotty Nguyen (USA) | 1.870,00 EUR |
| 09. | Nygaard Vegard (Norwegen) | 1.600,00 EUR |
Donnerstag, 12. Juni 18:00
1.500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 67 / 100.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 35.940,00 EUR |
| 02. | Michail Ttulchinskiy (Russische Föderation) | 17.940,00 EUR |
| 03. | Pouya Pouya Majd (Iran) | 11.330,00 EUR |
| 04. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 8.500,00 EUR |
| 05. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 6.130,00 EUR |
| 06. | Bernd Rygol (Deutschland) | 4.720,00 EUR |
| 07. | Mark Duran (Österreich) | 3.770,00 EUR |
| 08. | Van Bun Nguyen | 3.300,00 EUR |
| 09. | Howard Plant (Großbritannien) | 2.830,00 EUR |
Freitag, 13. Juni 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Entries: 128 / 153.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Miami John Cernuto (USA) | 60.000,00 EUR |
| 02. | A Chapman | 25.000,00 EUR |
| 03. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 12.000,00 EUR |
| 04. | Salah Alsayegh (Kuwait) | 12.000,00 EUR |
| 05. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 6.000,00 EUR |
| 06. | Randall Holland (USA) | 6.000,00 EUR |
| 07. | Micky Wernick (Großbritannien) | 6.000,00 EUR |
| 08. | Bob Coombes (Großbritannien) | 6.000,00 EUR |
| 09. | Barbara Enright (USA) | 2.500,00 EUR |
| 10. | Michael Frisbey (Irland) | 2.500,00 EUR |
| 11. | Scotty Nguyen (USA) | 2.500,00 EUR |
| 12. | Sigi Stockinger (Österreich) | 2.500,00 EUR |
| 13. | Dave Tarbet | 2.500,00 EUR |
| 14. | Padraig Parkinson (Irland) | 2.500,00 EUR |
| 15. | Christian Skonstad | 2.500,00 EUR |
| 16. | Lu Zhang (Österreich) | 2.500,00 EUR |
Samstag, 14. Juni 18:00
500,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 67 / 33.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 12.000,00 EUR |
| 02. | Johann Brutti (Österreich) | 5.980,00 EUR |
| 03. | Li Lin Shan (Österreich) | 3.770,00 EUR |
| 04. | Harry Casagrande (Österreich) | 2.830,00 EUR |
| 05. | Walter Erker (Österreich) | 2.040,00 EUR |
| 06. | Georg Bauer (Österreich) | 1.570,00 EUR |
| 07. | Willie Pollaschek (Österreich) | 1.250,00 EUR |
| 08. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 1.100,00 EUR |
| 09. | Andrei Mitropolsky (Russische Föderation) | 94,00 EUR |

