12th Torneo di Poker 2003
Hit Casino Park, Nova Gorica, Slowenien, 26. Mai - 01. Juni 2003
Montag, 26. Mai 18:00
100,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 74 / Rebuys: 154 / 21.116,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nicholas Peters (Großbritannien) | 8.845,00 EUR |
| 02. | Andrea Aloisio (Italien) | 5.085,00 EUR |
| 03. | Gregor Jamar (Slowenien) | 2.655,00 EUR |
| 04. | Carlo Bordogna (Italien) | 1.550,00 EUR |
| 05. | Massimiliano Rosa (Italien) | 1.220,00 EUR |
| 06. | Guillermo Fogliata | 995,00 EUR |
| 07. | Freddi Palmino (Italien) | 776,00 EUR |
| 08. | Eilliot Brandon | 550,00 EUR |
| 09. | Zlatko Poschl (Jackson) (Österreich) | 440,00 EUR |
Dienstag, 27. Mai 16:00
300,00 EUR Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 58 / 16.878,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Krause (Deutschland) | 6.750,00 EUR |
| 02. | Renzo Grego (Italien) | 3.880,00 EUR |
| 03. | Thomas Kremser (Österreich) | 2.028,00 EUR |
| 04. | Karl Michael Pfeiffer (Österreich) | 1.180,00 EUR |
| 05. | Siegfried Rath (Österreich) | 930,00 EUR |
| 06. | Anton Krasnitski (Estland) | 760,00 EUR |
| 07. | Dan Wicks (Großbritannien) | 590,00 EUR |
| 08. | Derek Rowland (Großbritannien) | 420,00 EUR |
| 09. | Damon Gene D'Cruz (Großbritannien) | 340,00 EUR |
Donnerstag, 29. Mai 16:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
1 Rebuy or 1 Add On
Entries: 33 / Rebuys: 24 / 17.100,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Gianfranco Cantagalli (Italien) | 6.630,00 EUR |
| 02. | Dan Wicks (Großbritannien) | 3.815,00 EUR |
| 03. | Vincenzo Scarpati (Italien) | 1.990,00 EUR |
| 04. | Thomas Kremser (Österreich) | 1.660,00 EUR |
| 05. | Massimo Floriani (Italien) | 1.002,00 EUR |
| 06. | Renzo Grego (Italien) | 830,00 EUR |
| 07. | Mario Bentivedo (Italien) | 660,00 EUR |
Freitag, 30. Mai 16:00
300,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 49 / Rebuys: 37 / 25.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Renzo Grego (Italien) | 15.520,00 EUR |
| 02. | Antonio Ullo (Italien) | 8.920,00 EUR |
| 03. | George Geary (Großbritannien) | 4.660,00 EUR |
| 04. | Cesare Poggi (Italien) | 2.720,00 EUR |
| 05. | Giorgio Caroli (Italien) | 2.130,00 EUR |
| 06. | Thomas Kremser (Österreich) | 1.740,00 EUR |
| 07. | Massimo Floriani (Italien) | 1.360,00 EUR |
| 08. | Brendan Elliot | 970,00 EUR |
| 09. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 780,00 EUR |
Samstag, 31. Mai 16:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Double Chance Freezeout
Entries: 40 / 40.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sandro Mescola (Italien) | 15.520,00 EUR |
| 02. | Andrew Grimaldi (Großbritannien) | 8.920,00 EUR |
| 03. | Christopher Haller (Deutschland) | 4.660,00 EUR |
| 04. | Cesare Poggi (Italien) | 2.720,00 EUR |
| 05. | Silvestro Dozzo (Italien) | 2.130,00 EUR |
| 06. | Massimo Floriani (Italien) | 1.740,00 EUR |
| 07. | J Katz | 1.360,00 EUR |
| 08. | Antonino Mammone (Italien) | 970,00 EUR |
| 09. | Charlie Tsolikades (Großbritannien) | 780,00 EUR |
Sonntag, 01. Juni 16:00
100,00 EUR Pot Limit Holdem/Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 50 / Rebuys: 119 / 16.900,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Florian Bergauer (Österreich) | 6.560,00 EUR |
| 02. | Gary Mills (Großbritannien) | 3.770,00 EUR |
| 03. | Thomas Kremser (Österreich) | 1.963,00 EUR |
| 04. | Manuela Zanusso (Italien) | 1.150,00 EUR |
| 05. | Howard Plant (Großbritannien) | 900,00 EUR |
| 06. | Romano Martini (Italien) | 740,00 EUR |
| 07. | Massimiliano Rosa (Italien) | 570,00 EUR |
| 08. | Lucio De Muzio (Italien) | 410,00 EUR |
| 09. | Cesare Poggi (Italien) | 330,00 EUR |

