Vienna Spring Festival 2003
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 17. März - 26. März 2003
Montag, 17. März 18:00
75,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 208 / Rebuys: 354 / 42.525,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Emil Buza | 14.878,00 EUR |
| 02. | Leo Spielmann (Österreich) | 7.993,00 EUR |
| 03. | Xia Sha | 3.996,00 EUR |
| 04. | Harry Casagrande (Österreich) | 2.997,00 EUR |
| 05. | Thomas Leeb (Österreich) | 2.397,00 EUR |
| 06. | Johan Larsson (Schweden) | 1.598,00 EUR |
| 07. | Michael Bruck (Österreich) | 1.198,00 EUR |
| 08. | Peter Teser | 799,00 EUR |
| 09. | Viktor Ciginiov | 599,00 EUR |
| 10. | Erwin Sirota | 390,00 EUR |
| 11. | Erwin Sirota (Österreich) | 390,00 EUR |
| 12. | Milos Volk | 390,00 EUR |
| 13. | Ronny Rivedal | 390,00 EUR |
| 14. | Rita Paus (Deutschland) | 390,00 EUR |
| 15. | Francisco Narciso (Philippinen) | 390,00 EUR |
| 16. | Cedo Borinivic | 390,00 EUR |
| 17. | Alex Levi (Russische Föderation) | 390,00 EUR |
| 18. | Rudolf Mikota (Österreich) | 390,00 EUR |
Dienstag, 18. März 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 114 / Rebuys: 249 / 40.010,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kurt Yussuf (Türkei) | 13.973,00 EUR |
| 02. | Attila Foris (Ungarn) | 7.522,00 EUR |
| 03. | Tony Guoga (G) (Australien) | 3.761,00 EUR |
| 04. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 2.820,00 EUR |
| 05. | Roger Linnemann (USA) | 2.256,00 EUR |
| 06. | Alex Levi (Russische Föderation) | 1.504,00 EUR |
| 07. | Mark Boudewijn (Niederlande) | 1.128,00 EUR |
| 08. | Thomas Leeb (Österreich) | 752,00 EUR |
| 09. | Dave Colclough (Großbritannien) | 564,00 EUR |
| 10. | Stan Tan | 370,00 EUR |
| 11. | Valerio Skremin | 370,00 EUR |
| 12. | Johnny Tran | 370,00 EUR |
| 13. | Sohl Hakan (Finnland) | 370,00 EUR |
| 14. | Erwin Hammer | 370,00 EUR |
| 15. | Karsten Philip (Deutschland) | 370,00 EUR |
| 16. | Lorenzo Lagana (Italien) | 370,00 EUR |
| 17. | Wilmunen | 370,00 EUR |
| 18. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 370,00 EUR |
Mittwoch, 19. März 18:00
150,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 99 / Rebuys: 118 / 43.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kurt Yussuf (Türkei) | 15.256,00 EUR |
| 02. | Wolfgang Reither (Österreich) | 8.236,00 EUR |
| 03. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 4.118,00 EUR |
| 04. | Alex Levi (Russische Föderation) | 3.088,00 EUR |
| 05. | Bernd Rygol (Deutschland) | 2.470,00 EUR |
| 06. | Abdullah Asjiq | 1.647,00 EUR |
| 07. | Helge Larssen | 1.235,00 EUR |
| 08. | Osten Carlsson (Schweden) | 823,00 EUR |
| 09. | Francisco Narciso (Philippinen) | 617,00 EUR |
| 10. | Peter Jyrkas | 410,00 EUR |
| 11. | Christopher Shah (Norwegen) | 410,00 EUR |
| 12. | Manfred Candiago | 410,00 EUR |
| 13. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 410,00 EUR |
| 14. | Eide Paal | 410,00 EUR |
| 15. | Ronny Rivedal | 410,00 EUR |
| 16. | Emil Buza | 410,00 EUR |
| 17. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 410,00 EUR |
| 18. | Bill Marczak (Australien) | 410,00 EUR |
Donnerstag, 20. März 18:00
150,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 14.586,00 EUR |
| 02. | Ernst Paus | 14.586,00 EUR |
| 03. | Marion Flock (Deutschland) | 3.933,00 EUR |
| 04. | Karsten Philip (Deutschland) | 2.949,00 EUR |
| 05. | Oystein Halland (Schweden) | 2.359,00 EUR |
| 06. | Juha Helppi (Finnland) | 1.573,00 EUR |
| 07. | Bahram Vahdati (Österreich) | 1.179,00 EUR |
| 08. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 786,00 EUR |
| 09. | Talia Satici | 589,00 EUR |
| 10. | Birgit Lausecker (Österreich) | 390,00 EUR |
| 11. | Istvan Hamori (Ungarn) | 390,00 EUR |
| 12. | Abdullah Asjiq | 390,00 EUR |
| 13. | Erich Svik (Österreich) | 390,00 EUR |
| 14. | Marcus Neuhoffer (Deutschland) | 390,00 EUR |
| 15. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 390,00 EUR |
| 16. | Karl Schindlauer (Österreich) | 390,00 EUR |
| 17. | Alex Levi (Russische Föderation) | 390,00 EUR |
| 18. | Karel Kabrna | 390,00 EUR |
Freitag, 21. März 18:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
3 Rebuys
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rob Hollink (Niederlande) | 15.256,00 EUR |
| 02. | Markus Golser (Österreich) | 8.236,00 EUR |
| 03. | Christian Walczewski (Deutschland) | 4.118,00 EUR |
| 04. | Rong Qing Gu (Österreich) | 3.088,00 EUR |
| 05. | Jian Chen (China) | 2.470,00 EUR |
| 06. | Paul Testud (Frankreich) | 1.647,00 EUR |
| 07. | Johann Brutti (Österreich) | 1.235,00 EUR |
| 08. | Jarkko Lindblad (Finnland) | 823,00 EUR |
| 09. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 617,00 EUR |
| 10. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 410,00 EUR |
| 11. | Zoltan Butykay (Ungarn) | 410,00 EUR |
| 12. | Erwin Hammer | 410,00 EUR |
| 13. | Bruno Stefanelli (Italien) | 410,00 EUR |
| 14. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 410,00 EUR |
| 15. | Hans Pfister (Schweiz) | 410,00 EUR |
| 16. | Manuela Seliger (Österreich) | 410,00 EUR |
| 17. | Juha Helppi (Finnland) | 410,00 EUR |
| 18. | Dave Wilson | 410,00 EUR |
Samstag, 22. März 18:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 130 / 65.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ayhan Alsancak (Schweden) | 22.617,00 EUR |
| 02. | Jackson Poschl (Österreich) | 12.220,00 EUR |
| 03. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 6.110,00 EUR |
| 04. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 4.582,00 EUR |
| 05. | Christopher Shah (Norwegen) | 3.666,00 EUR |
| 06. | Heinz Piroth (Deutschland) | 2.444,00 EUR |
| 07. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 1.833,00 EUR |
| 08. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 1.222,00 EUR |
| 09. | Hany Maier (Niederlande) | 916,00 EUR |
| 10. | Simon Henessey (Großbritannien) | 610,00 EUR |
| 11. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 610,00 EUR |
| 12. | Mike Magee (Großbritannien) | 610,00 EUR |
| 13. | Daniel Larsson (Schweden) | 610,00 EUR |
| 14. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 610,00 EUR |
| 15. | Mark Bartlog (Deutschland) | 610,00 EUR |
| 16. | Bernd Rygol (Deutschland) | 610,00 EUR |
| 17. | Andreas Peschel (Deutschland) | 610,00 EUR |
| 18. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 610,00 EUR |
Montag, 24. März 15:00
E-WSOP
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 108 / 216.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peppe Klinger (Österreich) | 80.000,00 EUR |
| 02. | Michael Keiner (Deutschland) | 41.206,00 EUR |
| 03. | T Girasoli (Großbritannien) | 20.572,00 EUR |
| 04. | Pascal Perrault (Frankreich) | 12.823,00 EUR |
| 05. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 10.037,00 EUR |
| 06. | Pouya Pouya Majd (Iran) | 7.656,00 EUR |
| 07. | Chuc Hoang (Frankreich) | 6.512,00 EUR |
| 08. | Peter Mairhofer (Österreich) | 5.414,00 EUR |
| 09. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 4.600,00 EUR |
| 10. | Christian Watz | 2.300,00 EUR |
| 11. | Giuseppe Carianni (Italien) | 2.300,00 EUR |
| 12. | Jarkko Lindblad (Finnland) | 2.300,00 EUR |
| 14. | Lars Eidissen | 2.300,00 EUR |
| 15. | Dave Colclough (Großbritannien) | 2.300,00 EUR |
| 16. | Georg Bauer (Österreich) | 2.300,00 EUR |
| 17. | Dave Wilson | 2.300,00 EUR |
| 18. | Lothar Landauer (Deutschland) | 2.300,00 EUR |
Dienstag, 25. März 18:00
300,00 EUR Pot Limit Omaha
3 Rebuys
Entries: 59 / Rebuys: 72 / 39.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Harry Casagrande (Österreich) | 14.041,00 EUR |
| 02. | P Attia | 7.018,00 EUR |
| 03. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 4.432,00 EUR |
| 04. | Michael Bruck (Österreich) | 3.324,00 EUR |
| 05. | Gilbert Sicsic (Frankreich) | 2.401,00 EUR |
| 06. | Ivanov (Russische Föderation) | 1.847,00 EUR |
| 07. | Carlsson Osten (Schweden) | 1.477,00 EUR |
| 08. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 1.292,00 EUR |
Mittwoch, 26. März 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 74 / Rebuys: 17 / 91.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Attila Foris (Ungarn) | 32.509,00 EUR |
| 02. | Paul Alterman (Großbritannien) | 15.252,00 EUR |
| 03. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 10.264,00 EUR |
| 04. | Erik Sagstrom (Schweden) | 7.698,00 EUR |
| 05. | Pascal Perrault (Frankreich) | 5.260,00 EUR |
| 06. | Kabana | 4.277,00 EUR |
| 07. | Kurt Yussuf (Türkei) | 3.421,00 EUR |
| 08. | Tony Guoga (G) (Australien) | 2.993,00 EUR |
| 09. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 2.566,00 EUR |
Donnerstag, 27. März 18:00
400,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 72 / 28.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 10.293,00 EUR |
| 02. | Ahmed Sief (Ägypten) | 5.145,00 EUR |
| 03. | Hoai Pham (Vietnam) | 3.249,00 EUR |
| 04. | Nigel Bendelow (Großbritannien) | 2.437,00 EUR |
| 05. | Attila Foris (Ungarn) | 1.760,00 EUR |
| 06. | Manutscher Yazdani (Iran) | 1.354,00 EUR |
| 07. | Dave Welch (Großbritannien) | 1.083,00 EUR |
| 08. | Harry Casagrande (Österreich) | 947,00 EUR |
| 09. | Van Bun Nguyen | 812,00 EUR |

