Austrian Open No Limit Holdem and Omaha Poker 2003
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 23. Februar - 02. März 2003
Dienstag, 25. Februar 20:00
200,00 EUR Limit Holdem
1 Rebuy + 1 Add On
Entries: 91 / 38.357,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Lorenz Megnet (Schweiz) | 10.740,00 EUR |
| 02. | Cem Tasalan (Schweiz) | 8.440,00 EUR |
| 03. | Pfeil (Deutschland) | 6.140,00 EUR |
| 04. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 4.220,00 EUR |
| 05. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 3.070,00 EUR |
| 06. | Gian Franco Roger Sagasse Compri (Italien) | 2.300,00 EUR |
| 07. | Horst Riedlinger (Österreich) | 1.530,00 EUR |
| 09. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 767,00 EUR |
Donnerstag, 27. Februar 20:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
2 Rebuys + Add On
Entries: 90 / 59.212,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Peschel (Deutschland) | 16.580,00 EUR |
| 02. | Nigel Bendelow (Großbritannien) | 13.030,00 EUR |
| 03. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 9.470,00 EUR |
| 04. | Daniel Brunner (Schweiz) | 6.510,00 EUR |
| 05. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 4.740,00 EUR |
| 06. | Daniel Studer (Schweiz) | 3.550,00 EUR |
| 07. | Daniel Waldner (Schweiz) | 2.370,00 EUR |
| 08. | Altnregin (Russische Föderation) | 1.780,00 EUR |
| 09. | Harry Casagrande (Österreich) | 1.182,00 EUR |
Freitag, 28. Februar 20:00
1.500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 67 / 93.566,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Stan Tan | 26.200,00 EUR |
| 02. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 20.580,00 EUR |
| 03. | Cem Tasalan (Schweiz) | 14.970,00 EUR |
| 04. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 10.290,00 EUR |
| 05. | Michael Cohen (USA) | 7.490,00 EUR |
| 06. | David Alimi (Frankreich) | 5.610,00 EUR |
| 07. | Frauend (Österreich) | 3.740,00 EUR |
| 08. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 2.810,00 EUR |
| 09. | C Malcolm | 1.876,00 EUR |
Sonntag, 02. März 20:30
Pot Limit Omaha
105.837,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 29.630,00 EUR |
| 02. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 23.280,00 EUR |
| 03. | Zing Zong Gu (China) | 16.930,00 EUR |
| 04. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 11.650,00 EUR |
| 05. | Wustner | 8.470,00 EUR |
| 06. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 6.350,00 EUR |
| 07. | Antonino Mammone (Italien) | 4.230,00 EUR |
| 08. | Ivanov (Russische Föderation) | 3.180,00 EUR |
| 09. | Stan Tan | 2.117,00 EUR |

