Euro Finals of Poker 2003
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 01. Februar - 16. Februar 2003
Samstag, 01. Februar 20:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Double Chance Freezeout
Entries: 60 / 55.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bernard Donat (Frankreich) | 22.200,00 EUR |
| 02. | Pierre Durand (Frankreich) | 11.100,00 EUR |
| 03. | Jack Melki (Frankreich) | 8.300,00 EUR |
| 04. | Tony Guoga (G) (Australien) | 5.000,00 EUR |
| 05. | Malisa Hayden (USA) | 3.300,00 EUR |
| 06. | Maurice Atlani (Frankreich) | 2.200,00 EUR |
| 07. | Alain Hagege (Frankreich) | 1.600,00 EUR |
| 08. | Yves Sassi (Frankreich) | 1.100,00 EUR |
| 09. | Paul Testud (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
Montag, 03. Februar 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha Hi/Lo
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 45 / Rebuys: 29 / 34.875,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 13.900,00 EUR |
| 02. | Sassan Shamlou (Frankreich) | 6.950,00 EUR |
| 03. | Jonathan Cooke (Großbritannien) | 5.200,00 EUR |
| 04. | Sloane Martin Ceccaldi (Frankreich) | 3.100,00 EUR |
| 05. | Claude Cohen (Frankreich) | 2.050,00 EUR |
| 06. | Maurice Atlani (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 07. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 1.050,00 EUR |
| 08. | Pierre-Herve Close (Belgien) | 610,00 EUR |
| 09. | Jeff Duvall (Großbritannien) | 610,00 EUR |
Dienstag, 04. Februar 20:00
500,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 33 / Rebuys: 17 / 23.670,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Alexander Golic (Russische Föderation) | 9.800,00 EUR |
| 02. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 4.900,00 EUR |
| 03. | Xavier Detournel (Frankreich) | 3.520,00 EUR |
| 04. | Paul Testud (Frankreich) | 2.100,00 EUR |
| 05. | Tom Sambrook (Großbritannien) | 1.400,00 EUR |
| 06. | David Alimi (Frankreich) | 950,00 EUR |
| 07. | Elias Damouni (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 08. | Patrice Lepage (Frankreich) | 500,00 EUR |
Donnerstag, 06. Februar 20:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 65 / Rebuys: 40 / 49.340,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | David Meyer (Großbritannien) | 19.730,00 EUR |
| 02. | Sloane Martin Ceccaldi (Frankreich) | 9.860,00 EUR |
| 03. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 7.400,00 EUR |
| 04. | Gilles Haddad (Frankreich) | 4.440,00 EUR |
| 05. | Sammy Benichou (Frankreich) | 2.960,00 EUR |
| 06. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 1.970,00 EUR |
| 07. | Yves Aknin (Frankreich) | 1.480,00 EUR |
| 08. | Bernard Donat (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
| 09. | Chuc Hoang (Frankreich) | 500,00 EUR |
Samstag, 08. Februar 20:00
3.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 120 Minutes
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rob Hollink (Niederlande) | 122.440,00 EUR |
| 02. | Erik Seidel (USA) | 61.220,00 EUR |
| 03. | Andrew Bloch (USA) | 45.920,00 EUR |
| 04. | Teddy Tuil (Israel) | 27.450,00 EUR |
| 05. | Philippe Marmorstein (Deutschland) | 18.360,00 EUR |
| 06. | Xavier Detournel (Frankreich) | 12.240,00 EUR |
| 07. | Paul Mercier (Frankreich) | 9.180,00 EUR |
| 08. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 6.120,00 EUR |
| 09. | Patrick Zekri (Schweiz) | 3.080,00 EUR |
Montag, 10. Februar 14:30
European Heads Up Championships
5.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 32 / 150.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Mike Sexton (USA) | 65.000,00 EUR |
| 02. | John Duthie (Großbritannien) | 35.000,00 EUR |
| 03. | Jan Boubli (Frankreich) | 15.000,00 EUR |
| 03. | Roger Hairabedian (Marokko) | 15.000,00 EUR |
| 05. | Harry Demetriou (Großbritannien) | 5.000,00 EUR |
| 05. | Patrick Bueno (Frankreich) | 5.000,00 EUR |
| 05. | Patrick Zekri (Schweiz) | 5.000,00 EUR |
| 05. | Jeff Lisandro (Australien) | 5.000,00 EUR |
Montag, 10. Februar 20:00
1.000,00 EUR Pot Limit Holdem/Omaha
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 67 / Rebuys: 42 / 103.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Lucy Rokach (Großbritannien) | 41.400,00 EUR |
| 02. | Koray Saka (Schweden) | 20.700,00 EUR |
| 03. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 15.525,00 EUR |
| 04. | Yves Sassi (Frankreich) | 9.315,00 EUR |
| 05. | Eric Sala (Frankreich) | 6.210,00 EUR |
| 06. | Robin Keston (Großbritannien) | 4.140,00 EUR |
| 07. | Gilles Haddad (Frankreich) | 3.100,00 EUR |
| 08. | Pascal Perrault (Frankreich) | 2.070,00 EUR |
| 09. | Erik Sagstrom (Schweden) | 1.040,00 EUR |
Mittwoch, 12. Februar 20:00
World Poker Tour
10.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 86 / 831.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Christer Johansson (Schweden) | 500.000,00 EUR |
| 02. | Claude Cohen (Frankreich) | 160.000,00 EUR |
| 03. | Allen Cunningham (USA) | 80.000,00 EUR |
| 04. | Jacques Durand (Frankreich) | 32.000,00 EUR |
| 05. | Tony Guoga (G) (Australien) | 16.000,00 EUR |
| 06. | Alain Hagege (Frankreich) | 13.000,00 EUR |
| 07. | Howard Lederer (The Professor) (USA) | 10.000,00 EUR |
| 08. | Joseph Karam (Frankreich) | 10.000,00 EUR |
| 09. | Bernard Donat (Frankreich) | 10.000,00 EUR |
Freitag, 14. Februar 20:00
1.000,00 EUR Limit Omaha Hi/Lo
Freezeout
Entries: 43 / 39.990,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Haim Kakoun (Frankreich) | 15.500,00 EUR |
| 02. | Maurice Atlani (Frankreich) | 7.750,00 EUR |
| 03. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 5.900,00 EUR |
| 04. | Peter Schmid (Österreich) | 3.600,00 EUR |
| 05. | Gilles Haddad (Frankreich) | 2.400,00 EUR |
| 06. | David Alimi (Frankreich) | 1.600,00 EUR |
| 07. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 1.240,00 EUR |
| 08. | L'Apache | 1.000,00 EUR |
| 09. | Sassan Shamlou (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
Sonntag, 16. Februar 20:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 35 / 32.550,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Erik Sagstrom (Schweden) | 16.275,00 EUR |
| 02. | Michael Cohen (USA) | 8.137,00 EUR |
| 03. | Albert Ajuelos (Französisch Polynesien) | 3.900,00 EUR |
| 04. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 2.610,00 EUR |
| 05. | Haim Kakoun (Frankreich) | 1.628,00 EUR |

