Winter Tournament 2002
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 13. November - 24. November 2002
Mittwoch, 13. November 20:00
50,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 64 / Rebuys: 129 / 8.730,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Claude Cohen (Frankreich) | 3.490,00 EUR |
| 02. | Tom O Riain (Irland) | 1.740,00 EUR |
| 03. | Jean Yves Chicheportiche (Frankreich) | 1.300,00 EUR |
| 04. | Ali Robertson (Großbritannien) | 780,00 EUR |
| 05. | Chuc Hoang (Frankreich) | 520,00 EUR |
| 06. | Eric Sala (Frankreich) | 350,00 EUR |
| 07. | Robert Kojfer (Frankreich) | 270,00 EUR |
| 08. | Madlege Nadim (Frankreich) | 180,00 EUR |
| 09. | Gord Duguet Grasser (Frankreich) | 100,00 EUR |
Donnerstag, 14. November 20:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 44 / Rebuys: 66 / 5.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Claude Cohen (Frankreich) | 2.100,00 EUR |
| 02. | Robert Kojfer (Frankreich) | 1.050,00 EUR |
| 03. | Daniel Lellouche (Frankreich) | 750,00 EUR |
| 04. | Guy Sitbon (Frankreich) | 450,00 EUR |
| 05. | Justin Frishberg (Großbritannien) | 300,00 EUR |
| 06. | Sami Torbay (Frankreich) | 200,00 EUR |
| 07. | Adrien Benedetti | 100,00 EUR |
| 08. | Bob Walker (USA) | 50,00 EUR |
Samstag, 16. November 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha/Holdem
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 44 / Rebuys: 31 / 35.245,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 14.000,00 EUR |
| 02. | David Alimi (Frankreich) | 7.000,00 EUR |
| 03. | Giles Mamou (Frankreich) | 5.290,00 EUR |
| 04. | Padraig Parkinson (Irland) | 3.160,00 EUR |
| 05. | Gilles Haddad (Frankreich) | 2.125,00 EUR |
| 06. | Robert Cohen (USA) | 1.420,00 EUR |
| 07. | Sammy Benichou (Frankreich) | 1.050,00 EUR |
| 08. | Michel Zajdenberg (Frankreich) | 700,00 EUR |
| 09. | Chuc Hoang (Frankreich) | 500,00 EUR |
Sonntag, 17. November 20:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 26 / 12.090,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Frederic Hagege (Frankreich) | 6.040,00 EUR |
| 02. | Haim Kakoun (Frankreich) | 3.020,00 EUR |
| 03. | Jack Melki (Frankreich) | 1.450,00 EUR |
| 04. | Claude Cohen (Frankreich) | 980,00 EUR |
| 05. | Bruno Haddad (Frankreich) | 600,00 EUR |
Montag, 18. November 20:00
100,00 EUR Pot Limit Double Flop Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 39 / Rebuys: 31 / 6.360,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Ceccaldi (Frankreich) | 2.520,00 EUR |
| 02. | Jean Yves Chicheportiche (Frankreich) | 1.260,00 EUR |
| 03. | Chuc Hoang (Frankreich) | 950,00 EUR |
| 04. | Roger Hairabedian (Marokko) | 570,00 EUR |
| 05. | Elias Damouni (Frankreich) | 380,00 EUR |
| 06. | Emile Elias (Frankreich) | 260,00 EUR |
| 07. | Fabrice Soulier (Frankreich) | 190,00 EUR |
| 08. | Stephen Ross (USA) | 130,00 EUR |
| 09. | Stephane Bazin (Frankreich) | 100,00 EUR |
Dienstag, 19. November 20:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha Hi/Lo
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 49 / Rebuys: 75 / 22.840,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 9.130,00 EUR |
| 02. | David Alimi (Frankreich) | 4.560,00 EUR |
| 03. | Pierre-Herve Close (Belgien) | 3.430,00 EUR |
| 04. | Hazimer Strupinski (Großbritannien) | 2.050,00 EUR |
| 05. | Paul Testud (Frankreich) | 1.370,00 EUR |
| 06. | Laurent Thierry-Mieg (Frankreich) | 920,00 EUR |
| 07. | L'Apache | 690,00 EUR |
| 08. | Philippe Chaboseau (Frankreich) | 460,00 EUR |
| 09. | Jack Melki (Frankreich) | 230,00 EUR |
Donnerstag, 21. November 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 49 / Rebuys: 71 / 56.040,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Chuc Hoang (Frankreich) | 22.410,00 EUR |
| 02. | Gilles Haddad (Frankreich) | 11.200,00 EUR |
| 03. | Michail Ttulchinskiy (Russische Föderation) | 8.400,00 EUR |
| 04. | M Mercier (Frankreich) | 5.040,00 EUR |
| 05. | Jack Melki (Frankreich) | 3.360,00 EUR |
| 06. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 2.240,00 EUR |
| 07. | Alain Hagege (Frankreich) | 1.690,00 EUR |
| 08. | Kheir Rezaik (Frankreich) | 1.130,00 EUR |
| 09. | Paul Testud (Frankreich) | 570,00 EUR |
Samstag, 23. November 20:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 49 / 94.700,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bernard Donat (Frankreich) | 37.500,00 EUR |
| 02. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 18.700,00 EUR |
| 03. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 14.000,00 EUR |
| 04. | Eric Sala (Frankreich) | 8.400,00 EUR |
| 05. | Gilles Haddad (Frankreich) | 5.600,00 EUR |
| 06. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 3.700,00 EUR |
| 07. | Michel Akrich (Frankreich) | 2.800,00 EUR |
| 08. | Bruno Haddad (Frankreich) | 2.000,00 EUR |
| 09. | Carl MacDonland (Großbritannien) | 2.000,00 EUR |
Sonntag, 24. November 20:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 18 / Rebuys: 16 / 2.965,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jake Minter (USA) | 1.480,00 EUR |
| 02. | Jean-Pierre Stella (Frankreich) | 740,00 EUR |
| 03. | Joseph Dahan (Frankreich) | 445,00 EUR |
| 04. | Henri | 300,00 EUR |
| 05. | Vincent Vanbier | 0,00 EUR |
| 06. | Jeff Barron (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 07. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 08. | David Evans (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Sherkhan Farnood (Afghanistan) | 0,00 EUR |

