Moscow Open 2002
Cosmos Casino Poker Club, Moscow, Russische Föderation, 16. Oktober - 23. Oktober 2002
Mittwoch, 16. Oktober 17:00
200,00 USD No Limit Holdem
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 71 / Rebuys: 40 / 32.578,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Oleg Kushnarenko (Russische Föderation) | 11.402,00 USD | 11.604,00 EUR |
| 02. | O Rodin (Russische Föderation) | 6.516,00 USD | 6.631,00 EUR |
| 03. | Jack Lee (Japan) | 3.909,00 USD | 3.978,00 EUR |
| 04. | Emile Elias (Frankreich) | 3.258,00 USD | 3.315,00 EUR |
| 05. | Garry Bush (Großbritannien) | 2.606,00 USD | 2.652,00 EUR |
| 06. | Eddy Kapitonov (Russische Föderation) | 1.955,00 USD | 1.989,00 EUR |
| 07. | Norik Khachatryan (USA) | 1.629,00 USD | 1.657,00 EUR |
| 08. | Dmitry Shabalin (Russische Föderation) | 1.303,00 USD | 1.326,00 EUR |
| 09. | Gennady Groissman (Russische Föderation) | 978,00 USD | 995,00 EUR |
Donnerstag, 17. Oktober 17:00
200,00 USD Pot Limit Omaha
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 63 / Rebuys: 110 / 31.468,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Akop Vardanyan (Armenien) | 11.020,00 USD | 11.319,00 EUR |
| 02. | Asatur Zakaryan (Armenien) | 6.297,00 USD | 6.468,00 EUR |
| 03. | Phil Cannon (Australien) | 3.778,00 USD | 3.880,00 EUR |
| 04. | Vladimir Makeyev (Russische Föderation) | 2.519,00 USD | 2.587,00 EUR |
| 05. | Ivan Gannitskiy (Russische Föderation) | 2.205,00 USD | 2.264,00 EUR |
| 06. | Eddy Kapitonov (Russische Föderation) | 1.889,00 USD | 1.940,00 EUR |
| 07. | Sergey Zharkov (Russische Föderation) | 1.574,00 USD | 1.616,00 EUR |
| 08. | Leonid Ginzburg (Russische Föderation) | 1.260,00 USD | 1.294,00 EUR |
| 09. | Aram Pirouzian (Russische Föderation) | 944,00 USD | 969,00 EUR |
Freitag, 18. Oktober 17:00
300,00 USD Pot Limit 7 Card Stud
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 44 / Rebuys: 61 / 28.665,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Shaun Hayes (Großbritannien) | 10.033,00 USD | 10.333,00 EUR |
| 02. | Vladimir Grishenko (Russische Föderation) | 5.733,00 USD | 5.904,00 EUR |
| 03. | Andrey Martsev (Russische Föderation) | 3.440,00 USD | 3.542,00 EUR |
| 04. | Sergei Sokolov (Russische Föderation) | 2.866,00 USD | 2.951,00 EUR |
| 05. | Armen Minasyan (Armenien) | 2.293,00 USD | 2.361,00 EUR |
| 06. | Norik Khachatryan (USA) | 1.720,00 USD | 1.771,00 EUR |
| 07. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 1.433,00 USD | 1.475,00 EUR |
| 08. | John Kocbek (Australien) | 1.147,00 USD | 1.181,00 EUR |
Samstag, 19. Oktober 17:00
300,00 USD Pot Limit Holdem
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 68 / Rebuys: 103 / 46.683,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Garry Bush (Großbritannien) | 16.340,00 USD | 16.829,00 EUR |
| 02. | Armen Minasyan (Armenien) | 9.337,00 USD | 9.616,00 EUR |
| 03. | Emile Elias (Frankreich) | 5.602,00 USD | 5.769,00 EUR |
| 04. | O Rodin (Russische Föderation) | 3.735,00 USD | 3.846,00 EUR |
| 05. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 3.268,00 USD | 3.365,00 EUR |
| 06. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 2.800,00 USD | 2.883,00 EUR |
| 07. | Gamlet Ektubaryan (Armenien) | 2.334,00 USD | 2.403,00 EUR |
| 08. | Shaun Hayes (Großbritannien) | 1.867,00 USD | 1.922,00 EUR |
| 09. | Mikhail Savidov (Russische Föderation) | 1.400,00 USD | 1.441,00 EUR |
Sonntag, 20. Oktober 17:00
300,00 USD Pot Limit Omaha Hi/Lo
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 44 / Rebuys: 66 / 30.030,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Sergey Zharkov (Russische Föderation) | 10.511,00 USD | 10.825,00 EUR |
| 02. | Vladimir Grishenko (Russische Föderation) | 6.006,00 USD | 6.185,00 EUR |
| 03. | Aram Pirouzian (Russische Föderation) | 3.604,00 USD | 3.711,00 EUR |
| 04. | Asatur Zakaryan (Armenien) | 2.402,00 USD | 2.473,00 EUR |
| 05. | Olger Berger (USA) | 2.102,00 USD | 2.164,00 EUR |
| 06. | Akop Vardanyan (Armenien) | 1.802,00 USD | 1.855,00 EUR |
| 07. | Amin Valimahomed (Kanada) | 1.502,00 USD | 1.546,00 EUR |
| 08. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 1.201,00 USD | 1.236,00 EUR |
| 09. | O Rodin (Russische Föderation) | 900,00 USD | 926,00 EUR |
Dienstag, 22. Oktober 17:00
500,00 USD Pot Limit Omaha
Unlimted Rebuys + Add On
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 12.740,00 USD | 13.024,00 EUR |
| 02. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 7.280,00 USD | 7.442,00 EUR |
| 03. | Ivanov Yevgeny (Russische Föderation) | 4.368,00 USD | 4.465,00 EUR |
| 04. | Andrei Mitropolsky (Russische Föderation) | 2.912,00 USD | 2.976,00 EUR |
| 05. | Shaun Hayes (Großbritannien) | 2.548,00 USD | 2.604,00 EUR |
| 06. | Sergey Aldebregan (Russische Föderation) | 2.184,00 USD | 2.232,00 EUR |
| 07. | Valery Ilikian (Armenien) | 1.820,00 USD | 1.860,00 EUR |
| 08. | Gregory Dvorkin (Russische Föderation) | 1.456,00 USD | 1.488,00 EUR |
| 09. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 1.092,00 USD | 1.116,00 EUR |
Mittwoch, 23. Oktober 17:00
1.500,00 USD No Limit Holdem
Double Chance Freezeout
Entries: 44 / 60.060,00 USD
| Platz | Name | Preis USD | Preis EUR |
| 01. | Andrei Mitropolsky (Russische Föderation) | 21.021,00 USD | 21.511,00 EUR |
| 02. | Viktor Chiginev (Russische Föderation) | 12.012,00 USD | 12.292,00 EUR |
| 03. | Garry Bush (Großbritannien) | 7.207,00 USD | 7.375,00 EUR |
| 04. | Ivan Shabalin (Russische Föderation) | 4.805,00 USD | 4.917,00 EUR |
| 05. | Aleksandr Kuzmin (Russische Föderation) | 4.205,00 USD | 4.303,00 EUR |
| 06. | Narayr Khachatryan (Armenien) | 3.604,00 USD | 3.688,00 EUR |
| 07. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 3.003,00 USD | 3.073,00 EUR |
| 08. | Armen Minasyan (Armenien) | 2.402,00 USD | 2.458,00 EUR |
| 09. | Lackowski Wlodzimerz (Polen) | 1.802,00 USD | 1.844,00 EUR |

