Austrian Classics 2002
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 23. September - 01. Oktober 2002
Montag, 23. September 18:00
Jackpot Tournament
75,00 EUR Limit Holdem
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 147 / Rebuys: 288 / 32.625,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jörg Kudernak (Deutschland) | 10.835,00 EUR |
| 02. | Dani Tanner (Aruba) | 5.210,00 EUR |
| 03. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 3.370,00 EUR |
| 04. | Ferdinand Fellner (Österreich) | 2.450,00 EUR |
| 05. | Sahamies Ilari (Finnland) | 1.830,00 EUR |
| 06. | Toni Peloza (Österreich) | 1.530,00 EUR |
| 07. | Werner Berthold (Österreich) | 1.220,00 EUR |
| 08. | Peppe Klinger (Österreich) | 910,00 EUR |
| 09. | Stefano Evgeni (Österreich) | 610,00 EUR |
| 10. | Wen Hong (China) | 300,00 EUR |
| 11. | Johann Vlasits (Österreich) | 300,00 EUR |
| 12. | Ulrika Csallner (Deutschland) | 300,00 EUR |
| 13. | Florian Lughofer (Österreich) | 300,00 EUR |
| 14. | Ralf Schwarz (Deutschland) | 300,00 EUR |
| 15. | Karim Al Jaff (Österreich) | 300,00 EUR |
| 16. | Harun Yildirim (Türkei) | 300,00 EUR |
| 17. | Zheping Hu (China) | 300,00 EUR |
| 18. | Sascha Radic (Österreich) | 300,00 EUR |
Dienstag, 24. September 18:00
100,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 89 / Rebuys: 209 / 29.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Simon (Ungarn) | 10.660,00 EUR |
| 02. | Nicola Teti (Österreich) | 5.320,00 EUR |
| 03. | Jac Arama (Großbritannien) | 3.360,00 EUR |
| 04. | Jackson (Österreich) | 2.520,00 EUR |
| 05. | Van Bun Nguyen | 1.820,00 EUR |
| 06. | Thomas Leeb (Österreich) | 1.400,00 EUR |
| 07. | Robert Herendi (Ungarn) | 1.120,00 EUR |
| 08. | Charlie Tsolikades (Großbritannien) | 980,00 EUR |
| 09. | Franz Buchecker (Österreich) | 840,00 EUR |
Mittwoch, 25. September 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 75 / Rebuys: 172 / 24.700,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 8.870,00 EUR |
| 02. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 4.410,00 EUR |
| 03. | Jarkko Lindblad (Finnland) | 2.780,00 EUR |
| 04. | McLaden Ivin (Mike) (Australien) | 2.080,00 EUR |
| 05. | Bruno Stefanelli (Italien) | 1.500,00 EUR |
| 06. | Tony Khoana (Niederlande) | 1.160,00 EUR |
| 07. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 920,00 EUR |
| 08. | Garry Bush (Großbritannien) | 810,00 EUR |
| 09. | George Ercin (Österreich) | 690,00 EUR |
Donnerstag, 26. September 18:00
150,00 EUR No Limit Holdem
Unlimted Rebuys + Add On
Entries: 76 / Rebuys: 149 / 33.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Johann Brutti (Österreich) | 12.100,00 EUR |
| 02. | Robert Herendi (Ungarn) | 6.020,00 EUR |
| 03. | Harun Yildirim (Türkei) | 3.800,00 EUR |
| 04. | Dani Tanner (Aruba) | 2.850,00 EUR |
| 05. | Berti Rohacek (Österreich) | 2.060,00 EUR |
| 06. | Mark Duran (Österreich) | 1.580,00 EUR |
| 07. | Michele Migliore (USA) | 1.260,00 EUR |
| 08. | Kadia Turgut (Türkei) | 1.110,00 EUR |
| 09. | Romano Martini (Italien) | 950,00 EUR |
Freitag, 27. September 18:00
500,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 72 / 36.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Hajszan (Österreich) | 12.900,00 EUR |
| 02. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 6.420,00 EUR |
| 03. | Sigi Stockinger (Österreich) | 4.060,00 EUR |
| 04. | Stefan Boin (Deutschland) | 3.040,00 EUR |
| 05. | Hans Pfister (Schweiz) | 2.190,00 EUR |
| 06. | Riyang Zheng (China) | 1.690,00 EUR |
| 07. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 1.350,00 EUR |
| 08. | 'Kiwi' Putt (Australien) | 1.180,00 EUR |
| 09. | Paul Testud (Frankreich) | 1.010,00 EUR |
Samstag, 28. September 16:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
1 Rebuy + Add On
Entries: 73 / Rebuys: 97 / 51.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Mario Yetkin (Türkei) | 18.270,00 EUR |
| 02. | Michael Mayburg (Deutschland) | 9.100,00 EUR |
| 03. | Bill Thorning (Dänemark) | 5.750,00 EUR |
| 04. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 4.310,00 EUR |
| 05. | Xian (China) | 3.110,00 EUR |
| 06. | Jac Arama (Großbritannien) | 2.390,00 EUR |
| 07. | Risto Ponnio (Finnland) | 1.910,00 EUR |
| 08. | Jackson (Österreich) | 1.670,00 EUR |
| 09. | Hans Pedersen (Dänemark) | 1.430,00 EUR |
Sonntag, 29. September 16:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 85 / 85.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jeff Lisandro (Australien) | 28.080,00 EUR |
| 02. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 13.580,00 EUR |
| 03. | Mel Judah (Großbritannien) | 7.990,00 EUR |
| 04. | Stefan Milanovich (Österreich) | 5.990,00 EUR |
| 05. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 4.390,00 EUR |
| 06. | Paul Magriel (X22) (USA) | 3.190,00 EUR |
| 07. | Ahmedo Sahib (Russische Föderation) | 2.390,00 EUR |
| 08. | Andreas Raattamaa (Schweden) | 1.990,00 EUR |
| 09. | Mike Magee (Großbritannien) | 1.590,00 EUR |
| 10. | Herbert Freiberger (Österreich) | 1.190,00 EUR |
| 11. | Carlsson Osten (Schweden) | 1.190,00 EUR |
| 12. | Robert Herendi (Ungarn) | 1.190,00 EUR |
| 13. | Tony Guoga (G) (Australien) | 1.190,00 EUR |
| 14. | Charlie Tsolikades (Großbritannien) | 1.190,00 EUR |
| 15. | Jan V Hansen (Dänemark) | 1.190,00 EUR |
| 16. | Garry Bush (Großbritannien) | 1.190,00 EUR |
| 17. | Harry Casagrande (Österreich) | 1.190,00 EUR |
| 18. | Valery Ilikian (Armenien) | 1.190,00 EUR |
Montag, 30. September 18:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
3 Rebuys
Entries: 71 / 68.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Magriel (X22) (USA) | 24.500,00 EUR |
| 02. | Bill Thorning (Dänemark) | 12.230,00 EUR |
| 03. | Walter Erker (Österreich) | 7.720,00 EUR |
| 04. | Eddy Scharf (Deutschland) | 5.790,00 EUR |
| 05. | Karl Schindlauer (Österreich) | 4.180,00 EUR |
| 06. | Nicky Katz | 3.210,00 EUR |
| 07. | Jack Rosenfeldt (USA) | 2.570,00 EUR |
| 08. | Andreas Korger (Österreich) | 2.250,00 EUR |
| 09. | Dieter Bandhauer | 1.930,00 EUR |
Dienstag, 01. Oktober 18:00
500,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 77 / 38.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jan Smith (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 02. | Rob Hollink (Niederlande) | 0,00 EUR |
| 03. | Mickey Finn (Deutschland) | 0,00 EUR |
| 04. | Simon Nowab (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 05. | Philipp Ammann (Österreich) | 0,00 EUR |
| 06. | 'Kiwi' Putt (Australien) | 0,00 EUR |
| 07. | Xian (China) | 0,00 EUR |
| 09. | P Mayall | 0,00 EUR |

