Autumn Tournament 2002
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 11. September - 22. September 2002
Mittwoch, 11. September 20:00
50,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 67 / Rebuys: 95 / 7.290,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sloane Martin Ceccaldi (Frankreich) | 2.910,00 EUR |
| 02. | Alain Formann (Frankreich) | 1.455,00 EUR |
| 03. | Frank Callaghan (Irland) | 1.090,00 EUR |
| 04. | Robert Kojfer (Frankreich) | 650,00 EUR |
| 05. | Jean Marc Delvigne (Frankreich) | 435,00 EUR |
| 06. | Emile Elias (Frankreich) | 300,00 EUR |
| 07. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 225,00 EUR |
| 08. | Patrick Bueno (Frankreich) | 150,00 EUR |
| 09. | Fabrice Soulier (Frankreich) | 75,00 EUR |
Donnerstag, 12. September 20:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 31 / Rebuys: 52 / 3.735,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Barry Mahoon (Irland) | 1.550,00 EUR |
| 02. | Alain Hagege (Frankreich) | 780,00 EUR |
| 03. | Ms Johanna Ponnio (Finnland) | 550,00 EUR |
| 04. | Sloane Martin Ceccaldi (Frankreich) | 330,00 EUR |
| 05. | A.Q van der Zijden (Niederlande) | 225,00 EUR |
| 06. | Sami Torbay (Frankreich) | 150,00 EUR |
| 07. | Pascal Perrault (Frankreich) | 100,00 EUR |
| 08. | Eric Sala (Frankreich) | 50,00 EUR |
Samstag, 14. September 20:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 65 / Rebuys: 46 / 52.830,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Frank Callaghan (Irland) | 21.130,00 EUR |
| 02. | Patrick Bueno (Frankreich) | 10.560,00 EUR |
| 03. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 7.920,00 EUR |
| 04. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 4.750,00 EUR |
| 05. | Patrice Boudet (Frankreich) | 3.170,00 EUR |
| 06. | Khayem Malek (Frankreich) | 2.110,00 EUR |
| 07. | Dave Colclough (Großbritannien) | 1.580,00 EUR |
| 08. | Yves Sassi (Frankreich) | 1.050,00 EUR |
| 09. | Ebi Pajand (Frankreich) | 560,00 EUR |
Sonntag, 15. September 20:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 27 / Rebuys: 27 / 4.865,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Robert Cohen (USA) | 2.430,00 EUR |
| 02. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 1.220,00 EUR |
| 03. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 730,00 EUR |
| 04. | Olivier Lahaye (Frankreich) | 485,00 EUR |
Montag, 16. September 20:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha Hi/Lo
Unlimited Rebuys 120 Minutes
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Eric Sala (Frankreich) | 5.680,00 EUR |
| 02. | Jean-Christophe Maymat (Frankreich) | 2.840,00 EUR |
| 03. | Paul Testud (Frankreich) | 2.140,00 EUR |
| 04. | Sloane Martin Ceccaldi (Frankreich) | 1.280,00 EUR |
| 05. | Gord Duguet Grasser (Frankreich) | 860,00 EUR |
| 06. | Cesare Poggi (Italien) | 570,00 EUR |
| 07. | Emile Elias (Frankreich) | 365,00 EUR |
| 08. | Andrei Mitropolsky (Russische Föderation) | 365,00 EUR |
| 09. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 200,00 EUR |
Dienstag, 17. September 20:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 41 / 18.860,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ofer Ovadia (Frankreich) | 9.430,00 EUR |
| 02. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 4.715,00 EUR |
| 03. | Sammy Benichou (Frankreich) | 2.260,00 EUR |
| 04. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.500,00 EUR |
| 05. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 955,00 EUR |
Donnerstag, 19. September 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 39 / Rebuys: 47 / 40.610,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ashley Alterman (Großbritannien) | 16.180,00 EUR |
| 02. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 8.090,00 EUR |
| 03. | Pascal Perrault (Frankreich) | 6.090,00 EUR |
| 04. | Robin Keston (Großbritannien) | 3.650,00 EUR |
| 05. | Jari Salonen (Finnland) | 2.435,00 EUR |
| 06. | Gilles Haddad (Frankreich) | 1.625,00 EUR |
| 07. | Jack Melki (Frankreich) | 1.220,00 EUR |
| 08. | Hamid Rowshanaei (Großbritannien) | 820,00 EUR |
| 09. | Yves Aknin (Frankreich) | 500,00 EUR |
Samstag, 21. September 20:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 49 / Rebuys: 15 / 122.550,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Magriel (X22) (USA) | 48.600,00 EUR |
| 02. | Jean-Christophe Maymat (Frankreich) | 24.300,00 EUR |
| 03. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 18.300,00 EUR |
| 04. | Pascal Perrault (Frankreich) | 10.980,00 EUR |
| 05. | Jan Boubli (Frankreich) | 7.350,00 EUR |
| 06. | Claude Cohen (Frankreich) | 4.900,00 EUR |
| 07. | Patrick Bruel (Frankreich) | 3.670,00 EUR |
| 08. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 2.450,00 EUR |
| 09. | Mickael Sebban (Frankreich) | 2.000,00 EUR |
Sonntag, 22. September 20:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 22 / Rebuys: 22 / 3.965,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jac Arama (Großbritannien) | 1.980,00 EUR |
| 02. | Jospeh Abou-Haidar (Frankreich) | 990,00 EUR |
| 03. | Patrice Boudet (Frankreich) | 600,00 EUR |
| 04. | Harry Dimitriuo (Großbritannien) | 395,00 EUR |
| 05. | S.E Nash (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 06. | Gary Logan (USA) | 0,00 EUR |
| 07. | Frederic Hagege (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 08. | Garry Bush (Großbritannien) | 0,00 EUR |

