Spring Tournament 1999
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 06. März - 14. März 1999
Samstag, 06. März
2.500,00 FF Pot Limit Holdem/Omaha
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 43 / Rebuys: 32 / 170.100,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | David Khan (Iran) | 69.700,00 FF | 10.625,00 EUR |
| 02. | Hans Pfister (Schweiz) | 35.500,00 FF | 5.411,00 EUR |
| 03. | Robert Cohen (USA) | 23.700,00 FF | 3.613,00 EUR |
| 04. | Patrick Bueno (Frankreich) | 15.200,00 FF | 2.317,00 EUR |
| 05. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 8.400,00 FF | 1.280,00 EUR |
| 06. | Erwan Mahe (Frankreich) | 5.850,00 FF | 891,00 EUR |
| 07. | Guy Sitbon (Frankreich) | 5.850,00 FF | 891,00 EUR |
| 08. | Pascal Boillot (Frankreich) | 3.400,00 FF | 518,00 EUR |
| 09. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 2.500,00 FF | 381,00 EUR |
Sonntag, 07. März
2.500,00 FF Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 53 / Rebuys: 41 / 212.900,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Padraig Parkinson (Irland) | 87.300,00 FF | 13.308,00 EUR |
| 02. | Erwan Mahe (Frankreich) | 44.700,00 FF | 6.814,00 EUR |
| 03. | David Khan (Iran) | 29.800,00 FF | 4.543,00 EUR |
| 04. | Robert Kojfer (Frankreich) | 19.100,00 FF | 2.911,00 EUR |
| 05. | Robert Cohen (USA) | 10.600,00 FF | 1.615,00 EUR |
| 06. | Patrice Lepage (Frankreich) | 8.400,00 FF | 1.280,00 EUR |
| 07. | Alain Formann (Frankreich) | 6.300,00 FF | 960,00 EUR |
| 08. | Schaffel Martin (USA) | 4.200,00 FF | 640,00 EUR |
| 09. | Bob Sleigh (Frankreich) | 2.500,00 FF | 381,00 EUR |
Montag, 08. März
1.000,00 FF Pot Limit 7 Stud Hi-Lo
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 37 / Rebuys: 35 / 63.800,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Robert Cohen (USA) | 28.000,00 FF | 4.268,00 EUR |
| 02. | Robert Kojfer (Frankreich) | 14.000,00 FF | 2.134,00 EUR |
| 03. | Pascal Perrault (Frankreich) | 9.600,00 FF | 1.463,00 EUR |
| 04. | Claude Cohen (Frankreich) | 5.800,00 FF | 884,00 EUR |
| 05. | David Khan (Iran) | 2.400,00 FF | 365,00 EUR |
| 06. | Emile Elias (Frankreich) | 1.800,00 FF | 274,00 EUR |
| 07. | Patrice Lepage (Frankreich) | 1.200,00 FF | 182,00 EUR |
| 08. | Jean-Yves Haby (Frankreich) | 1.000,00 FF | 152,00 EUR |
Dienstag, 09. März
1.000,00 FF Pot Limit Courchevel
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 39 / Rebuys: 38 / 68.000,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Michel Abecassis (Frankreich) | 30.000,00 FF | 4.573,00 EUR |
| 02. | Murray Brown (Großbritannien) | 15.000,00 FF | 2.286,00 EUR |
| 03. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 10.100,00 FF | 1.539,00 EUR |
| 04. | Yonni Uzan (Frankreich) | 6.000,00 FF | 914,00 EUR |
| 05. | David Elbaz (Frankreich) | 2.600,00 FF | 396,00 EUR |
| 06. | David Khan (Iran) | 2.000,00 FF | 304,00 EUR |
| 07. | Alain Formann (Frankreich) | 1.300,00 FF | 198,00 EUR |
| 08. | Danny Newman (Großbritannien) | 1.000,00 FF | 152,00 EUR |
Mittwoch, 10. März
2.500,00 FF Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 53 / Rebuys: 38 / 84.250,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Ofer Ovadia (Frankreich) | 84.250,00 FF | 12.843,00 EUR |
| 02. | O Neil Longson (USA) | 43.100,00 FF | 6.570,00 EUR |
| 03. | Cesare Poggi (Italien) | 28.700,00 FF | 4.375,00 EUR |
| 04. | Jean-Baptiste Brochu (Frankreich) | 18.450,00 FF | 2.812,00 EUR |
| 05. | Robert Kojfer (Frankreich) | 12.250,00 FF | 1.867,00 EUR |
| 06. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 8.200,00 FF | 1.250,00 EUR |
| 07. | Pascal Perrault (Frankreich) | 6.150,00 FF | 937,00 EUR |
| 08. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 4.100,00 FF | 625,00 EUR |
| 09. | Patrick Bueno (Frankreich) | 2.500,00 FF | 381,00 EUR |
Donnerstag, 11. März
2.500,00 FF Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 52 / Rebuys: 49 / 229.750,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 94.300,00 FF | 14.376,00 EUR |
| 02. | Aidan Bennett (Irland) | 48.200,00 FF | 7.348,00 EUR |
| 03. | Danny Newman (Großbritannien) | 32.100,00 FF | 4.893,00 EUR |
| 04. | Ofer Ovadia (Frankreich) | 20.600,00 FF | 3.140,00 EUR |
| 05. | Patrice Lepage (Frankreich) | 11.400,00 FF | 1.737,00 EUR |
| 06. | Claude Cohen (Frankreich) | 9.200,00 FF | 1.402,00 EUR |
| 07. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 6.900,00 FF | 1.051,00 EUR |
| 08. | Vincent Oliver (USA) | 4.550,00 FF | 693,00 EUR |
| 09. | David Tavernier (Frankreich) | 2.500,00 FF | 381,00 EUR |
Freitag, 12. März
2.500,00 FF Pot Limit 7 Card Stud
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 22 / Rebuys: 18 / 90.750,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Gord Duguet Grasser (Frankreich) | 38.900,00 FF | 5.930,00 EUR |
| 02. | Pascal Perrault (Frankreich) | 19.350,00 FF | 2.949,00 EUR |
| 03. | Ebi Pajand (Frankreich) | 13.200,00 FF | 2.012,00 EUR |
| 04. | Hans Pfister (Schweiz) | 8.000,00 FF | 1.219,00 EUR |
| 05. | Roger Hairabedian (Marokko) | 3.600,00 FF | 548,00 EUR |
| 06. | Robert Kojfer (Frankreich) | 2.700,00 FF | 411,00 EUR |
| 07. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 2.500,00 FF | 381,00 EUR |
| 08. | Bob Sleigh (Frankreich) | 2.500,00 FF | 381,00 EUR |
Samstag, 13. März
5.000,00 FF Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 57 / Rebuys: 48 / 488.250,00 FF
| Platz | Name | Preis FF | Preis EUR |
| 01. | Michel Abecassis (Frankreich) | 200.300,00 FF | 30.535,00 EUR |
| 02. | Francis Azuelos (Frankreich) | 102.500,00 FF | 15.626,00 EUR |
| 03. | Khayem Malek (Frankreich) | 68.350,00 FF | 10.419,00 EUR |
| 04. | David Elbaz (Frankreich) | 43.900,00 FF | 6.692,00 EUR |
| 05. | Jean-Baptiste Brochu (Frankreich) | 24.400,00 FF | 3.719,00 EUR |
| 06. | Robert Kojfer (Frankreich) | 19.500,00 FF | 2.972,00 EUR |
| 07. | Leo Douek (Frankreich) | 14.600,00 FF | 2.225,00 EUR |
| 08. | Gilles Tatossian (Frankreich) | 9.700,00 FF | 1.478,00 EUR |
| 09. | Claude Cohen (Frankreich) | 5.000,00 FF | 762,00 EUR |

