Spring Tournament 2002
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 01. April - 14. April 2002
Montag, 01. April 20:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 33 / Rebuys: 52 / 3.705,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ashley Alterman (Großbritannien) | 1.550,00 EUR |
| 02. | Robert Kojfer (Frankreich) | 780,00 EUR |
| 03. | Sassan Shamlou (Frankreich) | 550,00 EUR |
| 04. | Pierre Brochard (Frankreich) | 330,00 EUR |
| 05. | Dan Bueno (Frankreich) | 220,00 EUR |
| 06. | Bob Walker (USA) | 150,00 EUR |
| 07. | Daniel Berkowicz (Frankreich) | 75,00 EUR |
| 08. | Tony Khoana (Niederlande) | 50,00 EUR |
Dienstag, 02. April 20:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 42 / Rebuys: 60 / 8.920,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Roger Hairabedian (Marokko) | 3.560,00 EUR |
| 02. | Patrice Boudet (Frankreich) | 1.780,00 EUR |
| 03. | Brian Dowling (Irland) | 1.335,00 EUR |
| 04. | Alain Hagege (Frankreich) | 800,00 EUR |
| 05. | Bernard Barouk (Frankreich) | 535,00 EUR |
| 06. | Nicolas Urbain (Frankreich) | 360,00 EUR |
| 07. | Jean-Pierre Stella (Frankreich) | 270,00 EUR |
| 08. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 180,00 EUR |
| 09. | Herve Lacroix (Frankreich) | 100,00 EUR |
Mittwoch, 03. April 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 25 / Rebuys: 26 / 22.960,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Hans Pfister (Schweiz) | 11.480,00 EUR |
| 02. | L'Apache | 5.740,00 EUR |
| 03. | Patrice Lepage (Frankreich) | 3.440,00 EUR |
| 04. | Garry Bush (Großbritannien) | 2.300,00 EUR |
| 05. | Paul Magriel (X22) (USA) | 0,00 EUR |
| 06. | Ron Rose (USA) | 0,00 EUR |
| 07. | Patrick Bueno (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 08. | Bernard Darmon (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 09. | David Alimi (Frankreich) | 0,00 EUR |
Donnerstag, 04. April 20:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 17 / Rebuys: 6 / 10.235,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ashley Alterman (Großbritannien) | 5.120,00 EUR |
| 02. | Paul Testud (Frankreich) | 2.560,00 EUR |
| 03. | Pierre Brochard (Frankreich) | 1.535,00 EUR |
| 04. | Chuc Hoang (Frankreich) | 1.020,00 EUR |
| 05. | Ron Rose (USA) | 0,00 EUR |
| 06. | David Alimi (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 07. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 08. | Garry Bush (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Jean-Pierre Stella (Frankreich) | 0,00 EUR |
Freitag, 05. April 22:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha Hi-Lo
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 34 / Rebuys: 22 / 22.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Emile Elias (Frankreich) | 10.100,00 EUR |
| 02. | Elias Damouni (Frankreich) | 5.050,00 EUR |
| 03. | Bob Walker (USA) | 3.800,00 EUR |
| 04. | Ashley Alterman (Großbritannien) | 2.250,00 EUR |
| 05. | Paul Testud (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 06. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.020,00 EUR |
| 07. | Amnon Uzan (Frankreich) | 780,00 EUR |
| 08. | Haim Kakoun (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 09. | Emmanuel Sebag (Großbritannien) | 500,00 EUR |
Samstag, 06. April 20:00
3.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 29 / 79.170,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ron Rose (USA) | 33.000,00 EUR |
| 02. | Albert Ajuelos (Französisch Polynesien) | 16.000,00 EUR |
| 03. | Jan Boubli (Frankreich) | 12.000,00 EUR |
| 04. | Roger Polani (Frankreich) | 8.000,00 EUR |
| 05. | Robert Cohen (USA) | 6.000,00 EUR |
| 06. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 4.170,00 EUR |
| 07. | Cathrine Polani (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 08. | L'Apache | 0,00 EUR |
| 09. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 0,00 EUR |
Sonntag, 07. April 20:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 60 Minutes
Entries: 21 / Rebuys: 28 / 4.130,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bill Marczak (Australien) | 2.065,00 EUR |
| 02. | Sergei Jarkov (Russische Föderation) | 1.030,00 EUR |
| 03. | Jac Arama (Großbritannien) | 620,00 EUR |
| 04. | Thomas Zesiler (Schweiz) | 415,00 EUR |
Montag, 08. April 20:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 24 / Rebuys: 15 / 17.490,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Hans Pfister (Schweiz) | 8.740,00 EUR |
| 02. | Ashley Alterman (Großbritannien) | 4.370,00 EUR |
| 03. | Sergei Jarkov (Russische Föderation) | 2.100,00 EUR |
| 04. | Jac Arama (Großbritannien) | 1.400,00 EUR |
| 05. | Frank Callaghan (Irland) | 880,00 EUR |
Mittwoch, 10. April 20:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Unlimted Rebuys 120 Minutes
Entries: 21 / Rebuys: 16 / 33.735,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Frank Callaghan (Irland) | 16.870,00 EUR |
| 02. | Chuc Hoang (Frankreich) | 8.435,00 EUR |
| 03. | Michel Leibgorin (Frankreich) | 5.060,00 EUR |
| 04. | Rob Hollink (Niederlande) | 3.370,00 EUR |
| 05. | Andreas Pournaras | 0,00 EUR |
| 06. | Hans Pfister (Schweiz) | 0,00 EUR |
| 07. | Ron Rose (USA) | 0,00 EUR |
| 08. | Unknown | 0,00 EUR |
| 09. | Teddy Tuil (Israel) | 0,00 EUR |
Donnerstag, 11. April 20:00
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 12 / Rebuys: 16 / 25.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Testud (Frankreich) | 14.400,00 EUR |
| 02. | Bernard Darmon (Frankreich) | 7.200,00 EUR |
| 03. | Patrice Boudet (Frankreich) | 2.400,00 EUR |
| 04. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
| 05. | Chuc Hoang (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 06. | Rob Hollink (Niederlande) | 0,00 EUR |
| 07. | Teddy Tuil (Israel) | 0,00 EUR |
| 08. | Ron Rose (USA) | 0,00 EUR |
| 09. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 0,00 EUR |
Freitag, 12. April 22:00
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha/Holdem
Freezeout
Entries: 19 / 17.480,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Valery Ilikian (Armenien) | 11.540,00 EUR |
| 02. | Laurent Peretti (Frankreich) | 4.940,00 EUR |
| 03. | RICCI Fabrizio (Italien) | 1.000,00 EUR |
| 04. | Xavier Detournel (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 05. | Hans Pfister (Schweiz) | 0,00 EUR |
| 06. | Gilbert Gross (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 07. | Giles Mamou (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 08. | Bob Sleigh (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 0,00 EUR |
Samstag, 13. April 20:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 26 / Rebuys: 9 / 64.980,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Roger Hairabedian (Marokko) | 32.490,00 EUR |
| 02. | Teddy Tuil (Israel) | 16.240,00 EUR |
| 03. | Bill Marczak (Australien) | 9.750,00 EUR |
| 04. | Randal Heeb (Frankreich) | 6.500,00 EUR |
| 05. | Bernard Darmon (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 06. | Paul Testud (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 07. | Chuc Hoang (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 08. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Patrice Lepage (Frankreich) | 0,00 EUR |

