Vienna Spring Festival 2002
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 05. März - 16. März 2002
Dienstag, 05. März 18:00
75,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys and Add On
Entries: 202 / Rebuys: 356 / 41.850,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Hans Pfister (Schweiz) | 14.586,00 EUR |
| 02. | Franz Buchecker (Österreich) | 7.866,00 EUR |
| 03. | Hoai Pham (Vietnam) | 3.933,00 EUR |
| 04. | Werner Furtner (Österreich) | 2.949,00 EUR |
| 05. | Kjell-G Jonsson (Schweden) | 2.359,00 EUR |
| 06. | Martin Hovorka (Österreich) | 1.573,00 EUR |
| 07. | Simon Eastwood (Großbritannien) | 1.179,00 EUR |
| 08. | Markus Tripolt (Österreich) | 786,00 EUR |
| 09. | Navil Khilosia (Indien) | 589,00 EUR |
| 10. | Christian Steiner (Österreich) | 390,00 EUR |
| 11. | Sohl Hakan (Finnland) | 390,00 EUR |
| 12. | Alfred Pichler (Österreich) | 390,00 EUR |
| 13. | Francisco Narciso (Philippinen) | 390,00 EUR |
| 14. | Zoltan Butykay (Ungarn) | 390,00 EUR |
| 15. | Sascha Riesemann (Österreich) | 390,00 EUR |
| 16. | Chip Winton (USA) | 390,00 EUR |
| 17. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 390,00 EUR |
| 18. | Paul Lam (China) | 390,00 EUR |
Mittwoch, 06. März 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys and Add On
Entries: 107 / Rebuys: 267 / 37.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 13.026,00 EUR |
| 02. | Harry Casagrande (Österreich) | 7.032,00 EUR |
| 03. | Wolfgang Reither (Österreich) | 3.516,00 EUR |
| 04. | Michael Legradi (Österreich) | 2.637,00 EUR |
| 05. | Giuseppe Carianni (Italien) | 2.109,00 EUR |
| 06. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.406,00 EUR |
| 07. | Hannu Hakala (Schweden) | 1.054,00 EUR |
| 08. | Stefan Milanovich (Österreich) | 703,00 EUR |
| 09. | Dave Colclough (Großbritannien) | 527,00 EUR |
| 10. | Karl Schindlauer (Österreich) | 350,00 EUR |
| 11. | Walter Erker (Österreich) | 350,00 EUR |
| 12. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 350,00 EUR |
| 13. | Johan Svantesson (Schweden) | 350,00 EUR |
| 14. | Chen Guang Xu (China) | 350,00 EUR |
| 15. | Elisanet Leview (Russische Föderation) | 350,00 EUR |
| 16. | Zuoping Yu (China) | 350,00 EUR |
| 17. | Karsten Philip (Deutschland) | 350,00 EUR |
| 18. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 350,00 EUR |
Donnerstag, 07. März 18:00
150,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys and Add On
Entries: 116 / Rebuys: 224 / 51.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Berti Rohacek (Österreich) | 17.825,00 EUR |
| 02. | Jacob Horowitz (Australien) | 9.588,00 EUR |
| 03. | Mark Duran (Österreich) | 4.794,00 EUR |
| 04. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 3.595,00 EUR |
| 05. | Sohl Hakan (Finnland) | 2.876,00 EUR |
| 06. | Andreas Krause (Deutschland) | 1.917,00 EUR |
| 07. | Mike Magee (Großbritannien) | 1.438,00 EUR |
| 08. | Goran Vasic (Serbien und Montenegro) | 958,00 EUR |
| 09. | Kjell-G Jonsson (Schweden) | 719,00 EUR |
| 10. | Giuseppe Carianni (Italien) | 470,00 EUR |
| 11. | Thomas Kopta (Österreich) | 470,00 EUR |
| 12. | Rob Bakkenes (Niederlande) | 470,00 EUR |
| 13. | Gerald Allmer (Österreich) | 470,00 EUR |
| 14. | Roland Wanner (Österreich) | 470,00 EUR |
| 15. | Simon Eastwood (Großbritannien) | 470,00 EUR |
| 16. | Carlsson Osten (Schweden) | 470,00 EUR |
| 17. | Paul Nilsson (Dänemark) | 470,00 EUR |
| 18. | Karsten Philip (Deutschland) | 470,00 EUR |
Freitag, 08. März 18:00
150,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys and Add On
Entries: 107 / Rebuys: 239 / 51.900,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Cai Lin Jin (Österreich) | 18.122,00 EUR |
| 02. | Berti Rohacek (Österreich) | 9.756,00 EUR |
| 03. | George Rholdo (Israel) | 4.878,00 EUR |
| 04. | Walter Erker (Österreich) | 3.658,00 EUR |
| 05. | Markus Nilsson (Schweden) | 2.926,00 EUR |
| 06. | Andrei Mitropolsky (Russische Föderation) | 1.951,00 EUR |
| 07. | Valery Ilikian (Armenien) | 1.463,00 EUR |
| 08. | Jackson (Österreich) | 975,00 EUR |
| 09. | Urban Johansson (Schweden) | 731,00 EUR |
| 10. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 480,00 EUR |
| 11. | Franz Buchecker (Österreich) | 480,00 EUR |
| 12. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 480,00 EUR |
| 13. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 480,00 EUR |
| 14. | Robert Kojfer (Frankreich) | 480,00 EUR |
| 15. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 480,00 EUR |
| 16. | Jac Arama (Großbritannien) | 480,00 EUR |
| 17. | Alfred Pichler (Österreich) | 480,00 EUR |
| 18. | Josic | 480,00 EUR |
Samstag, 09. März 18:00
250,00 EUR Pot Limit Omaha
3 Rebuys
Entries: 75 / Rebuys: 96 / 42.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 15.276,00 EUR |
| 02. | Bob Walker (USA) | 7.636,00 EUR |
| 03. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 4.822,00 EUR |
| 04. | Markus Tripolt (Österreich) | 3.617,00 EUR |
| 05. | Pouya Pouya Majd (Iran) | 2.612,00 EUR |
| 06. | Sohl Hakan (Finnland) | 2.009,00 EUR |
| 07. | Cai Lin Jin (Österreich) | 1.607,00 EUR |
| 08. | Berti Rohacek (Österreich) | 1.406,00 EUR |
| 09. | Karl Schindlauer (Österreich) | 1.205,00 EUR |
Montag, 11. März 17:00
E-WSOP
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 96 / 192.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Aigner (Österreich) | 74.700,00 EUR |
| 02. | Tony Guoga (G) (Australien) | 44.230,00 EUR |
| 03. | Ben Roberts (Großbritannien) | 21.940,00 EUR |
| 04. | Risto Ponnio (Finnland) | 14.160,00 EUR |
| 05. | Asher Derei (USA) | 9.710,00 EUR |
| 06. | Giovanni Stefanelli | 6.370,00 EUR |
| 07. | Olaf Thorsen (Schweden) | 5.260,00 EUR |
| 08. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 4.140,00 EUR |
| 09. | Nousheh Sabai (Iran) | 3.030,00 EUR |
| 10. | Zlatko Poschl (Jackson) (Österreich) | 2.700,00 EUR |
Donnerstag, 14. März 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 62 / Rebuys: 9 / 71.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Cai Lin Jin (Österreich) | 23.363,00 EUR |
| 02. | Jacob Horowitz (Australien) | 14.682,00 EUR |
| 03. | Ross Boatman (Großbritannien) | 9.343,00 EUR |
| 04. | Andrei Mitropolsky (Russische Föderation) | 6.006,00 EUR |
| 05. | Rory Leffey (Irland) | 4.004,00 EUR |
| 06. | Ulrich Petersen (Dänemark) | 3.337,00 EUR |
| 07. | Andreas Krause (Deutschland) | 2.669,00 EUR |
| 08. | Valery Ilikian (Armenien) | 2.002,00 EUR |
| 09. | Markus Nilsson (Schweden) | 1.334,00 EUR |
Freitag, 15. März 18:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
3 Rebuys
Entries: 51 / Rebuys: 67 / 59.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jan Smith (Großbritannien) | 21.078,00 EUR |
| 02. | Valery Ilikian (Armenien) | 10.537,00 EUR |
| 03. | Jian Chen (China) | 6.655,00 EUR |
| 04. | Paul Testud (Frankreich) | 4.991,00 EUR |
| 05. | Berti Rohacek (Österreich) | 3.604,00 EUR |
| 06. | Markus Tripolt (Österreich) | 2.773,00 EUR |
| 07. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 2.218,00 EUR |
| 08. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.941,00 EUR |
| 09. | Walter Erker (Österreich) | 1.663,00 EUR |
Samstag, 16. März 18:00
400,00 EUR Limt 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 80 / 32.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Paul Alterman (Großbritannien) | 11.433,00 EUR |
| 02. | Giovanni Stefanelli | 5.715,00 EUR |
| 03. | Dave Binstock (Lord B) (Großbritannien) | 3.609,00 EUR |
| 04. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 2.707,00 EUR |
| 05. | Xian (China) | 1.955,00 EUR |
| 06. | Markus Tripolt (Österreich) | 1.504,00 EUR |
| 07. | Stefan Tokely (Österreich) | 1.203,00 EUR |
| 08. | Mark Duran (Österreich) | 1.052,00 EUR |
| 09. | David Tarbet (Großbritannien) | 902,00 EUR |

