Austrian Masters 2001
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 29. Mai - 09. Juni 2001
Dienstag, 29. Mai 18:00
1.000,00 ATS Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add on
Entries: 148 / Rebuys: 296 / 544.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Siegfried Rath (Österreich) | 184.780,00 ATS | 13.428,00 EUR |
| 02. | Garry Bush (Großbritannien) | 89.700,00 ATS | 6.518,00 EUR |
| 03. | Lori Robertson (USA) | 58.040,00 ATS | 4.217,00 EUR |
| 04. | Mario Fahimirad (USA) | 42.210,00 ATS | 3.067,00 EUR |
| 05. | Buenyamin Demir (Türkei) | 31.660,00 ATS | 2.300,00 EUR |
| 06. | Harry Casagrande (Österreich) | 26.380,00 ATS | 1.917,00 EUR |
| 07. | Martin Pollak (Österreich) | 21.100,00 ATS | 1.533,00 EUR |
| 08. | Gunter Miedler (Österreich) | 15.830,00 ATS | 1.150,00 EUR |
| 09. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 10.550,00 ATS | 766,00 EUR |
| 10. | Bahram Vhaddati (Iran) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 11. | Sigi Stockinger (Österreich) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 12. | Alfred Pichler (Österreich) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 13. | Ulrika Csallner (Deutschland) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 14. | Hans Waldhauser (Österreich) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 15. | Giuseppe Carianni (Italien) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 16. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 17. | Gerhard Bardolf (Österreich) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
| 18. | Phil Cannon (Australien) | 5.270,00 ATS | 382,00 EUR |
Mittwoch, 30. Mai 18:00
1.000,00 ATS Limit 7 Card Stud
Unlimited Rebuys + Add on
Entries: 98 / Rebuys: 187 / 276.450,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Jophes Ambrosi (Österreich) | 105.090,00 ATS | 7.637,00 EUR |
| 02. | Thomas Leeb (Österreich) | 52.520,00 ATS | 3.816,00 EUR |
| 03. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 33.170,00 ATS | 2.410,00 EUR |
| 04. | Nigel Bendelow (Großbritannien) | 17.960,00 ATS | 1.305,00 EUR |
| 05. | Gary Jones (Großbritannien) | 17.960,00 ATS | 1.305,00 EUR |
| 06. | Robert Herendi (Ungarn) | 13.820,00 ATS | 1.004,00 EUR |
| 07. | Johann Bartl (Österreich) | 11.050,00 ATS | 803,00 EUR |
| 08. | Bill Marczak (Australien) | 9.670,00 ATS | 702,00 EUR |
| 09. | Gunther Janezic (Österreich) | 8.290,00 ATS | 602,00 EUR |
Freitag, 01. Juni 18:00
2.000,00 ATS Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add on
Entries: 114 / Rebuys: 139 / 690.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Martin Pollak (Österreich) | 234.320,00 ATS | 17.028,00 EUR |
| 02. | Michael Legradi (Österreich) | 113.780,00 ATS | 8.268,00 EUR |
| 03. | Gary Jones (Großbritannien) | 73.620,00 ATS | 5.350,00 EUR |
| 04. | Danny McDonagh (Australien) | 53.540,00 ATS | 3.890,00 EUR |
| 05. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 40.150,00 ATS | 2.917,00 EUR |
| 06. | Mel Judah (Großbritannien) | 33.460,00 ATS | 2.431,00 EUR |
| 07. | Thomas Leeb (Österreich) | 26.770,00 ATS | 1.945,00 EUR |
| 08. | Harun Yildirim (Türkei) | 20.070,00 ATS | 1.458,00 EUR |
| 09. | Jeremy Lewis (Großbritannien) | 13.380,00 ATS | 972,00 EUR |
| 10. | Stephen Wise | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 11. | Barney Boatman (Großbritannien) | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 12. | Risto Ponnio (Finnland) | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 13. | Simon Eastwood (Großbritannien) | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 14. | Van Bun Nguyen | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 15. | Greame Kiwi (Deutschland) | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 16. | Peter Mairhofer (Österreich) | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 17. | Andrew Georgiou (Zypern) | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
| 18. | Birgit Lausecker (Österreich) | 6.690,00 ATS | 486,00 EUR |
Montag, 04. Juni 18:00
20.000,00 ATS No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 89 / 1.780.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 585.150,00 ATS | 42.524,00 EUR |
| 02. | Robert Herendi (Ungarn) | 292.570,00 ATS | 21.261,00 EUR |
| 03. | Peppe Klinger (Österreich) | 184.780,00 ATS | 13.428,00 EUR |
| 04. | Adam Schoenfeld (USA) | 138.590,00 ATS | 10.071,00 EUR |
| 05. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 100.090,00 ATS | 7.273,00 EUR |
| 06. | Berti Rohacek (Österreich) | 76.990,00 ATS | 5.595,00 EUR |
| 07. | Ted Forrest (USA) | 61.590,00 ATS | 4.475,00 EUR |
| 08. | Michael Maier (Österreich) | 53.890,00 ATS | 3.916,00 EUR |
| 09. | Zoltan Butykay (Ungarn) | 46.200,00 ATS | 3.357,00 EUR |
Dienstag, 05. Juni 14:00
World Heads Up Poker Championships Finals
34.400,00 ATS No Limit Holdem
Entries: 75 / 2.580.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 1.068.033,00 ATS | 77.617,00 EUR |
| 02. | Amarillo Preston (Slim) (USA) | 434.289,00 ATS | 31.561,00 EUR |
| 03. | Asher Derei (USA) | 198.602,00 ATS | 14.433,00 EUR |
| 03. | Vincent Oliver (USA) | 198.602,00 ATS | 14.433,00 EUR |
| 05. | Nicola Teti (Österreich) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 05. | Casey Kastle (USA) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 05. | Michael Keiner (Deutschland) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 05. | Christopher Haller (Deutschland) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 09. | Nathan Wade (Butch) (USA) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Billy Argyros (The Crock) (Australien) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Maurizio Biasini (Italien) | 34.291,00 ATS | 2.492,00 EUR |
| 09. | Mike Rocco (USA) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Layne Flack (USA) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Markus Golser (Österreich) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Dave Mosley (Großbritannien) | 34.291,00 ATS | 2.492,00 EUR |
| 17. | Jurgen Schieber (El Rey) (Deutschland) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Li Lin Shan (Österreich) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 14.820,00 ATS | 1.077,00 EUR |
| 17. | Mario Fahimirad (USA) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Ron Rose (USA) | 14.820,00 ATS | 1.077,00 EUR |
| 17. | Stephen Wise | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Daniel Negreanu (Kid Poker) (USA) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Ted Forrest (USA) | 14.820,00 ATS | 1.077,00 EUR |
Dienstag, 05. Juni 18:00
5.000,00 ATS Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 87 / Rebuys: 104 / 955.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Shaun Hayes (Großbritannien) | 324.300,00 ATS | 23.567,00 EUR |
| 02. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 157.470,00 ATS | 11.443,00 EUR |
| 03. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 111.890,00 ATS | 8.131,00 EUR |
| 04. | Garry Bush (Großbritannien) | 74.100,00 ATS | 5.385,00 EUR |
| 05. | Simon Eastwood (Großbritannien) | 55.580,00 ATS | 4.039,00 EUR |
| 06. | Markus Golser (Österreich) | 46.310,00 ATS | 3.365,00 EUR |
| 07. | Billy Argyros (The Crock) (Australien) | 37.050,00 ATS | 2.692,00 EUR |
| 08. | Gary Jones (Großbritannien) | 27.790,00 ATS | 2.019,00 EUR |
| 09. | Leo Boxell (Australien) | 18.520,00 ATS | 1.345,00 EUR |
Mittwoch, 06. Juni
World Heads Up Poker Championships
10.000,00 ATS Pot Limit Omaha
Entries: 32
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Dave Mosley (Großbritannien) | 128.000,00 ATS | 9.302,00 EUR |
| 02. | Mel Judah (Großbritannien) | 64.000,00 ATS | 4.651,00 EUR |
| 03. | Ian Dobson (Großbritannien) | 32.000,00 ATS | 2.325,00 EUR |
| 03. | Phil Hellmuth Jr (USA) | 32.000,00 ATS | 2.325,00 EUR |
| 05. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 16.000,00 ATS | 1.162,00 EUR |
| 05. | Jian Chen (China) | 16.000,00 ATS | 1.162,00 EUR |
| 05. | Jacky Zhang (China) | 16.000,00 ATS | 1.162,00 EUR |
| 05. | Amarillo Preston (Slim) (USA) | 16.000,00 ATS | 1.162,00 EUR |
Donnerstag, 07. Juni 18:00
10.000,00 ATS No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 75 / Rebuys: 15 / 900.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Phil Hellmuth Jr (USA) | 295.860,00 ATS | 21.501,00 EUR |
| 02. | George Ercin (Österreich) | 147.910,00 ATS | 10.749,00 EUR |
| 03. | Garry Bush (Großbritannien) | 93.420,00 ATS | 6.789,00 EUR |
| 04. | Greg Pearson (USA) | 70.060,00 ATS | 5.091,00 EUR |
| 05. | Eddy Scharf (Deutschland) | 50.600,00 ATS | 3.677,00 EUR |
| 06. | Martin Pollak (Österreich) | 38.920,00 ATS | 2.828,00 EUR |
| 07. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 31.140,00 ATS | 2.263,00 EUR |
| 08. | Georg Bauer (Österreich) | 27.250,00 ATS | 1.980,00 EUR |
| 09. | Robert Herendi (Ungarn) | 23.340,00 ATS | 1.696,00 EUR |
Freitag, 08. Juni 18:00
5.000,00 ATS Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 63 / 315.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Johann Brutti (Österreich) | 116.150,00 ATS | 8.440,00 EUR |
| 02. | Zeki Ozbakir (Armenien) | 58.050,00 ATS | 4.218,00 EUR |
| 03. | Zoltan Butykay (Ungarn) | 3.660,00 ATS | 265,00 EUR |
| 04. | Robert Cohen (USA) | 27.490,00 ATS | 1.997,00 EUR |
| 05. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 19.860,00 ATS | 1.443,00 EUR |
| 06. | Thomas Leeb (Österreich) | 15.270,00 ATS | 1.109,00 EUR |
| 07. | Martin Pollak (Österreich) | 1.220,00 ATS | 88,00 EUR |
| 08. | Jimmy Chan (China) | 10.690,00 ATS | 776,00 EUR |
| 09. | Eddy Scharf (Deutschland) | 9.160,00 ATS | 665,00 EUR |
Samstag, 09. Juni 18:00
2.000,00 ATS Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add on
Entries: 48 / Rebuys: 119 / 408.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 150.420,00 ATS | 10.931,00 EUR |
| 02. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 75.190,00 ATS | 5.464,00 EUR |
| 03. | Alan Betson (Irland) | 47.490,00 ATS | 3.451,00 EUR |
| 04. | Garry Bush (Großbritannien) | 35.610,00 ATS | 2.587,00 EUR |
| 05. | Enrico Mecatali (Italien) | 25.720,00 ATS | 1.869,00 EUR |
| 06. | Ali Yurt (Türkei) | 19.780,00 ATS | 1.437,00 EUR |
| 07. | Jian Chen (China) | 15.830,00 ATS | 1.150,00 EUR |
| 08. | Andreas Raattamaa (Schweden) | 13.850,00 ATS | 1.006,00 EUR |
| 09. | Lin Yu Zhang (China) | 11.870,00 ATS | 862,00 EUR |

