British Open 2001
Grosvenor Victoria Casino, London, Großbritannien, 26. Februar - 04. März 2001
Montag, 26. Februar 19:00
200,00 GBP No Limit Holdem
Unlimited Rebuys 75 Minutes
Entries: 144 / Rebuys: 96 / 48.000,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Stavros Sendonaris (Zypern) | 21.600,00 GBP | 34.300,00 EUR |
| 02. | Andy Ward (Großbritannien) | 10.560,00 GBP | 16.769,00 EUR |
| 03. | Robin Keston (Großbritannien) | 5.280,00 GBP | 8.384,00 EUR |
| 04. | Michael Mouzouros (Großbritannien) | 3.360,00 GBP | 5.335,00 EUR |
| 05. | M Hall | 1.920,00 GBP | 3.048,00 EUR |
| 06. | Kevin O'Donnell (USA) | 1.680,00 GBP | 2.667,00 EUR |
| 07. | Keith Hawkins (The Camel) (Großbritannien) | 1.440,00 GBP | 2.286,00 EUR |
| 08. | Brian Stander (Großbritannien) | 1.200,00 GBP | 1.905,00 EUR |
| 09. | John Duthie (Großbritannien) | 960,00 GBP | 1.524,00 EUR |
Dienstag, 27. Februar 19:00
200,00 GBP Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 75 Minutes
Entries: 136 / Rebuys: 124 / 52.000,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Gary Jones (Großbritannien) | 23.400,00 GBP | 36.929,00 EUR |
| 02. | I Standen | 11.440,00 GBP | 18.054,00 EUR |
| 03. | John Burberry (Großbritannien) | 5.720,00 GBP | 9.027,00 EUR |
| 04. | Julian Gardner (Großbritannien) | 3.640,00 GBP | 5.744,00 EUR |
| 05. | Alan Betson (Irland) | 2.080,00 GBP | 3.282,00 EUR |
| 06. | Tony Kelly (Großbritannien) | 1.820,00 GBP | 2.872,00 EUR |
| 07. | N Naderi | 1.560,00 GBP | 2.461,00 EUR |
| 08. | Simon Eastwood (Großbritannien) | 1.300,00 GBP | 2.051,00 EUR |
| 09. | Christian Walczewski (Deutschland) | 1.040,00 GBP | 1.641,00 EUR |
Mittwoch, 28. Februar 19:00
350,00 GBP Pot Limit 7 Card Stud
2 Rebuys 90 Minutes
Entries: 99 / Rebuys: 41 / 49.000,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | John Kabbaj (Großbritannien) | 21.070,00 GBP | 33.018,00 EUR |
| 02. | Kevin O'Donnell (USA) | 10.780,00 GBP | 16.893,00 EUR |
| 03. | Michael Shalabi (Ägypten) | 5.390,00 GBP | 8.446,00 EUR |
| 04. | M Spyres | 3.430,00 GBP | 5.375,00 EUR |
| 05. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 1.960,00 GBP | 3.071,00 EUR |
| 06. | Garry Bush (Großbritannien) | 1.715,00 GBP | 2.687,00 EUR |
| 07. | V Lambert | 1.470,00 GBP | 2.303,00 EUR |
| 08. | Tony Hakki (Hitman) (Großbritannien) | 1.225,00 GBP | 1.919,00 EUR |
| 09. | I Fahiya | 1.225,00 GBP | 1.919,00 EUR |
Donnerstag, 01. März 20:00
500,00 GBP Pot Limit Holdem
2 Rebuys 90 Minutes
Entries: 123 / Rebuys: 35 / 79.000,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Tony Hakki (Hitman) (Großbritannien) | 32.785,00 GBP | 51.334,00 EUR |
| 02. | Teddy Tuil (Israel) | 16.590,00 GBP | 25.976,00 EUR |
| 03. | Ash Pervaiz (Großbritannien) | 7.900,00 GBP | 12.369,00 EUR |
| 04. | Antonio Turrisi (Italien) | 5.530,00 GBP | 8.658,00 EUR |
| 05. | P Jones (Großbritannien) | 3.160,00 GBP | 4.947,00 EUR |
| 06. | John Kabbaj (Großbritannien) | 2.765,00 GBP | 4.329,00 EUR |
| 07. | Frank Callaghan (Irland) | 2.370,00 GBP | 3.710,00 EUR |
| 08. | B Zambakides | 1.975,00 GBP | 3.092,00 EUR |
| 09. | Jeremy Lewis (Großbritannien) | 1.580,00 GBP | 2.473,00 EUR |
| 10. | Christian Walczewski (Deutschland) | 593,00 GBP | 928,00 EUR |
| 11. | Robin Keston (Großbritannien) | 593,00 GBP | 928,00 EUR |
| 12. | Neil Channing (Bad Beat) (Großbritannien) | 593,00 GBP | 928,00 EUR |
| 13. | Chandra Khajuria (Großbritannien) | 593,00 GBP | 928,00 EUR |
| 14. | Robert Cohen (USA) | 395,00 GBP | 618,00 EUR |
| 15. | Joe Beevers (Großbritannien) | 395,00 GBP | 618,00 EUR |
| 16. | Hamid Rowshanaei (Großbritannien) | 395,00 GBP | 618,00 EUR |
| 17. | Asher Derei (USA) | 395,00 GBP | 618,00 EUR |
| 18. | Marcus Michael (Großbritannien) | 395,00 GBP | 618,00 EUR |
Freitag, 02. März 20:00
500,00 GBP Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys 90 Minutes
Entries: 105 / Rebuys: 60 / 82.500,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 35.475,00 GBP | 55.926,00 EUR |
| 02. | Emmanuel Sebag (Großbritannien) | 18.150,00 GBP | 28.613,00 EUR |
| 03. | Kevin O'Donnell (USA) | 9.075,00 GBP | 14.306,00 EUR |
| 04. | M Sharazi | 5.775,00 GBP | 9.104,00 EUR |
| 05. | Trevor Coles (Großbritannien) | 3.300,00 GBP | 5.202,00 EUR |
| 06. | John Shipley (Großbritannien) | 2.888,00 GBP | 4.552,00 EUR |
| 07. | Charalambos Xanthos (Bambos) (Großbritannien) | 2.475,00 GBP | 3.901,00 EUR |
| 08. | M Moses | 2.063,00 GBP | 3.252,00 EUR |
| 09. | M Waller | 1.650,00 GBP | 2.601,00 EUR |
| 10. | Tony Kelly (Großbritannien) | 413,00 GBP | 651,00 EUR |
| 11. | Steve Melville (Großbritannien) | 413,00 GBP | 651,00 EUR |
| 12. | Alan Betson (Irland) | 413,00 GBP | 651,00 EUR |
| 13. | Nour Deen Nouri (Großbritannien) | 413,00 GBP | 651,00 EUR |
Samstag, 03. März 20:00
1.000,00 GBP No Limit Holdem
1 Rebuy 120 Minutes
Entries: 113
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Pascal Perrault (Frankreich) | 56.330,00 GBP | 88.804,00 EUR |
| 02. | Asher Derei (USA) | 28.820,00 GBP | 45.434,00 EUR |
| 03. | Vic Rooney (Großbritannien) | 14.410,00 GBP | 22.717,00 EUR |
| 04. | Charalambos Xanthos (Bambos) (Großbritannien) | 9.170,00 GBP | 14.456,00 EUR |
| 05. | Padraig Parkinson (Irland) | 5.240,00 GBP | 8.260,00 EUR |
| 06. | Liam Flood (Irland) | 4.585,00 GBP | 7.228,00 EUR |
| 07. | Carlo Citrone (Großbritannien) | 3.930,00 GBP | 6.195,00 EUR |
| 08. | Michael Mouzouros (Großbritannien) | 3.275,00 GBP | 5.163,00 EUR |
| 09. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 2.620,00 GBP | 4.130,00 EUR |

