Rendez vous a Paris
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 23. April - 13. Mai 2007
Mittwoch, 25. April 18:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 185 / 33.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Albert Bacry (Frankreich) | 10.650,00 EUR |
| 02. | Olivier Zeller (Frankreich) | 5.660,00 EUR |
| 03. | Cyril Aubert (Frankreich) | 4.000,00 EUR |
| 04. | Gérard Uzan (Frankreich) | 2.660,00 EUR |
| 05. | Rémi Trouville (Frankreich) | 2.000,00 EUR |
| 06. | Alexandre Petit (Frankreich) | 1.660,00 EUR |
| 07. | Remy Biechel (Frankreich) | 1.330,00 EUR |
| 08. | Geoffrey Cres (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
| 09. | Jorge Iglesias (Argentinien) | 665,00 EUR |
Donnerstag, 26. April 18:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 185 / 50.505,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean Marc Thomas (Frankreich) | 16.160,00 EUR |
| 02. | Pat Schuhl (Frankreich) | 8.585,00 EUR |
| 03. | Jonathan Koskas (Frankreich) | 6.060,00 EUR |
| 04. | Michael Cohen (USA) | 4.040,00 EUR |
| 05. | Dan Uzan (Frankreich) | 3.030,00 EUR |
| 06. | Albert Bacry (Frankreich) | 2.525,00 EUR |
| 07. | Fabrice Tavernari (Frankreich) | 2.020,00 EUR |
| 08. | Patrick Gaitan (Frankreich) | 1.510,00 EUR |
| 09. | Gérard Uzan (Frankreich) | 1.010,00 EUR |
Samstag, 28. April 16:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 159 / 73.140,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Pat Schuhl (Frankreich) | 23.405,00 EUR |
| 02. | Michel Palmieri (Frankreich) | 12.435,00 EUR |
| 03. | Stephane Bazin (Frankreich) | 8.775,00 EUR |
| 04. | Thorben Kleese (Deutschland) | 5.850,00 EUR |
| 05. | Samuel Charles (Frankreich) | 4.390,00 EUR |
| 06. | Marc Debrito (Frankreich) | 3.655,00 EUR |
| 07. | Richard Ekert (Frankreich) | 2.930,00 EUR |
| 08. | Steven Van Zadelhoff (Niederlande) | 2.200,00 EUR |
| 09. | Pierre Anthona (Frankreich) | 1.470,00 EUR |
Montag, 30. April 18:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha/Holdem
Freezeout
Entries: 86 / 39.560,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sami Torbay (Frankreich) | 15.035,00 EUR |
| 02. | Guy Halimi (Frankreich) | 7.515,00 EUR |
| 03. | Jospeh Abou-Haidar (Frankreich) | 5.145,00 EUR |
| 04. | Bernard Barouk (Frankreich) | 3.560,00 EUR |
| 05. | Guy Sitbon (Frankreich) | 2.770,00 EUR |
| 06. | Gabriel Nassif (Frankreich) | 1.980,00 EUR |
| 07. | Hugo Waldura (Frankreich) | 1.580,00 EUR |
| 08. | Kim Hjellvik (Norwegen) | 1.185,00 EUR |
| 09. | Grégory Bordeau (Frankreich) | 790,00 EUR |
Dienstag, 01. Mai 18:00
500,00 EUR Limit H.O.R.S.E.
Freezeout
Entries: 24 / 11.040,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Eric Attali (Frankreich) | 5.520,00 EUR |
| 02. | Alain Formann (Frankreich) | 2.760,00 EUR |
| 03. | Olivier Chiavassa (Frankreich) | 1.655,00 EUR |
| 04. | Pierre Lassaoui (Frankreich) | 1.105,00 EUR |
Donnerstag, 03. Mai 19:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 173 / 160.890,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Otto Richard (Frankreich) | 48.280,00 EUR |
| 02. | Fabien Zanzouri (Frankreich) | 25.650,00 EUR |
| 03. | Sebastien Boyard (Frankreich) | 18.100,00 EUR |
| 04. | Laurent Bellaiche (Frankreich) | 12.070,00 EUR |
| 05. | Laurent Arnone (Frankreich) | 9.055,00 EUR |
| 06. | Alexandre Viard (Frankreich) | 7.545,00 EUR |
| 07. | Marc Debrito (Frankreich) | 6.035,00 EUR |
| 08. | Nikolay Losev (kolunya) (Russische Föderation) | 4.525,00 EUR |
| 09. | Nokolas Liakos (Schweden) | 3.015,00 EUR |
Donnerstag, 03. Mai 19:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 173 / 160.890,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Otto Richard (Frankreich) | 48.280,00 EUR |
| 02. | Fabien Zanzouri (Frankreich) | 25.650,00 EUR |
| 03. | Sebastien Boyard (Frankreich) | 18.100,00 EUR |
| 04. | Laurent Bellaiche (Frankreich) | 12.070,00 EUR |
| 05. | Laurent Arnone (Frankreich) | 9.055,00 EUR |
| 06. | Alexandre Viard (Frankreich) | 7.545,00 EUR |
| 07. | Marc Debrito (Frankreich) | 6.035,00 EUR |
| 08. | Nikolay Losev (kolunya) (Russische Föderation) | 4.525,00 EUR |
| 09. | Nokolas Liakos (Schweden) | 3.015,00 EUR |
Samstag, 05. Mai 16:00
Double Chance
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Freezeout
Entries: 49 / 45.080,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bradley Libson (USA) | 17.030,00 EUR |
| 02. | Fabrice Soulier (Frankreich) | 8.565,00 EUR |
| 03. | Andreas Pournaras | 5.860,00 EUR |
| 04. | Alexandre Broca (Frankreich) | 4.055,00 EUR |
| 05. | John Kabbaj (Großbritannien) | 3.155,00 EUR |
| 06. | Ira Blumenthal (Thailand) | 2.255,00 EUR |
| 07. | Antoine Arnaud (Frankreich) | 1.810,00 EUR |
| 08. | Bruno Jais (Bebesse) (Frankreich) | 1.350,00 EUR |
| 09. | Pascal Perrault (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
Samstag, 05. Mai 16:00
Double Chance
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Freezeout
Entries: 49 / 45.080,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bradley Libson (USA) | 17.030,00 EUR |
| 02. | Fabrice Soulier (Frankreich) | 8.565,00 EUR |
| 03. | Andreas Pournaras | 5.860,00 EUR |
| 04. | Alexandre Broca (Frankreich) | 4.055,00 EUR |
| 05. | John Kabbaj (Großbritannien) | 3.155,00 EUR |
| 06. | Ira Blumenthal (Thailand) | 2.255,00 EUR |
| 07. | Antoine Arnaud (Frankreich) | 1.810,00 EUR |
| 08. | Bruno Jais (Bebesse) (Frankreich) | 1.350,00 EUR |
| 09. | Pascal Perrault (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
Freitag, 11. Mai 16:00
Grand Prix de Paris
10.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 139 / 1.320.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Will Ma (Kanada) | 422.560,00 EUR |
| 02. | Runar Runarsson (Island) | 224.480,00 EUR |
| 03. | David Redlin (USA) | 158.460,00 EUR |
| 04. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 105.640,00 EUR |
| 05. | Jeff Wallace (USA) | 79.230,00 EUR |
| 06. | Jeff Lisandro (Australien) | 66.020,00 EUR |
| 07. | Tor Gammelgard (Schweden) | 52.820,00 EUR |
| 08. | Yuri Kerzhapkin (Russische Föderation) | 39.615,00 EUR |
| 09. | Paul Gourlay (Großbritannien) | 26.410,00 EUR |
| 10. | Freddy Deeb (USA) | 19.810,00 EUR |
| 11. | Kirill Rabtson (Russische Föderation) | 19.810,00 EUR |
| 12. | Georges Teboul (Frankreich) | 19.810,00 EUR |
| 13. | Nichlas Saarisilta (Schweden) | 19.810,00 EUR |
| 14. | Antoine Nouel (Frankreich) | 13.205,00 EUR |
| 15. | Nokolas Liakos (Schweden) | 13.205,00 EUR |
| 16. | Atanas Gueorguiev (Bulgarien) | 13.205,00 EUR |
| 17. | Adrian Gavile (USA) | 13.205,00 EUR |
| 18. | Csaba Kuremszki (Ungarn) | 13.205,00 EUR |
Samstag, 12. Mai 16:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 85 / 158.100,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean Louis Cap (Frankreich) | 60.080,00 EUR |
| 02. | Bruno Haddad (Frankreich) | 30.040,00 EUR |
| 03. | Yevgeniy Timoshenko (USA) | 20.555,00 EUR |
| 04. | Jacques Elbilia (Frankreich) | 14.230,00 EUR |
| 05. | Pierre Anthona (Frankreich) | 11.065,00 EUR |
| 06. | Patrick Champagnol (Frankreich) | 7.905,00 EUR |
| 07. | Haim Kakoun (Frankreich) | 6.325,00 EUR |
| 08. | Bruno Fernandes (Frankreich) | 4.740,00 EUR |
| 09. | Bernard Donat (Frankreich) | 3.160,00 EUR |

