Master Classics of Poker 2000
Holland Casino, Amsterdam, Niederlande, 05. November - 12. November 2000
Sonntag, 05. November
300,00 Fl Limit Holdem
1 Add on
Entries: 220 / Rebuys: 172 / 117.600,00 Fl
| Platz | Name | Preis Fl | Preis EUR |
| 01. | Istvan Hamori (Ungarn) | 46.570,00 Fl | 21.132,00 EUR |
| 02. | Martin Kempin (Deutschland) | 23.285,00 Fl | 10.566,00 EUR |
| 03. | Mark Van Opzeeland (Niederlande) | 11.643,00 Fl | 5.283,00 EUR |
| 04. | John Walsh Jnr. (Irland) | 6.695,00 Fl | 3.038,00 EUR |
| 05. | B Thorsteinsson | 6.695,00 Fl | 3.038,00 EUR |
| 06. | A Meeren (Niederlande) | 4.075,00 Fl | 1.849,00 EUR |
| 07. | Unknown | 2.911,00 Fl | 1.320,00 EUR |
| 08. | Sem Wong (Niederlande) | 2.038,00 Fl | 924,00 EUR |
| 09. | Belinda Blokker (Niederlande) | 2.038,00 Fl | 924,00 EUR |
Montag, 06. November 15:00
1.000,00 Fl Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 114 / Rebuys: 71 / 185.000,00 Fl
| Platz | Name | Preis Fl | Preis EUR |
| 01. | Robert Cohen (USA) | 73.260,00 Fl | 33.243,00 EUR |
| 02. | J Kopetzky (Niederlande) | 36.630,00 Fl | 16.621,00 EUR |
| 03. | Steve Zolotow (USA) | 18.315,00 Fl | 8.310,00 EUR |
| 04. | Gary Jones (Großbritannien) | 11.905,00 Fl | 5.402,00 EUR |
| 05. | Laurent Peretti (Frankreich) | 9.158,00 Fl | 4.155,00 EUR |
| 06. | R Williamson (USA) | 6.410,00 Fl | 2.908,00 EUR |
| 07. | C Ballard (Niederlande) | 4.579,00 Fl | 2.077,00 EUR |
| 08. | Bruno Stefanelli (Italien) | 3.663,00 Fl | 1.662,00 EUR |
| 09. | Aki Pyysing (Finnland) | 2.747,00 Fl | 1.246,00 EUR |
Dienstag, 07. November
750,00 Fl Limit 7 Card Stud
1 Rebuy
Entries: 147 / Rebuys: 93 / 180.000,00 Fl
| Platz | Name | Preis Fl | Preis EUR |
| 01. | Rainer Gottlieb (Deutschland) | 71.280,00 Fl | 32.345,00 EUR |
| 02. | Pascal Perrault (Frankreich) | 35.640,00 Fl | 16.172,00 EUR |
| 03. | Antonio Turrisi (Italien) | 17.820,00 Fl | 8.086,00 EUR |
| 04. | Steve Lui (Großbritannien) | 10.692,00 Fl | 4.851,00 EUR |
| 05. | Frans Zijnen (Niederlande) | 8.910,00 Fl | 4.043,00 EUR |
| 06. | John Walsh Jnr. (Irland) | 7.128,00 Fl | 3.234,00 EUR |
| 07. | C Riesner (Großbritannien) | 5.346,00 Fl | 2.425,00 EUR |
| 08. | Gilles Haddad (Frankreich) | 3.564,00 Fl | 1.617,00 EUR |
Mittwoch, 08. November 15:00
LIDO Tournament
5.000,00 Fl No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 159 / 795.000,00 Fl
| Platz | Name | Preis Fl | Preis EUR |
| 01. | Steve Lui (Großbritannien) | 314.820,00 Fl | 142.859,00 EUR |
| 02. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 157.410,00 Fl | 71.429,00 EUR |
| 03. | T J Cloutier (USA) | 78.705,00 Fl | 35.714,00 EUR |
| 04. | Steve Karabinas (USA) | 51.158,00 Fl | 23.214,00 EUR |
| 05. | Asher Derei (USA) | 39.353,00 Fl | 17.857,00 EUR |
| 06. | Padraig Parkinson (Irland) | 27.547,00 Fl | 12.500,00 EUR |
| 07. | Malisa Hayden (USA) | 19.676,00 Fl | 8.928,00 EUR |
| 08. | Jan Lundberg (Schweden) | 15.741,00 Fl | 7.142,00 EUR |
| 09. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 11.806,00 Fl | 5.357,00 EUR |
Donnerstag, 09. November
500,00 Fl Pot Limit Omaha
1 Rebuy + 1 Add on
Entries: 220 / Rebuys: 250 / 237.000,00 Fl
| Platz | Name | Preis Fl | Preis EUR |
| 01. | Michel Leibgorin (Frankreich) | 93.852,00 Fl | 42.588,00 EUR |
| 02. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 46.926,00 Fl | 21.294,00 EUR |
| 03. | Ulrich Gerloff (Deutschland) | 24.463,00 Fl | 11.100,00 EUR |
| 04. | Marcel Cohen (Frankreich) | 15.251,00 Fl | 6.920,00 EUR |
| 05. | Doc Jennings (USA) | 11.732,00 Fl | 5.323,00 EUR |
| 06. | Marcus Neuhoffer (Deutschland) | 8.212,00 Fl | 3.726,00 EUR |
| 07. | R Messer | 5.866,00 Fl | 2.661,00 EUR |
| 08. | Rob Bakkenes (Niederlande) | 4.693,00 Fl | 2.129,00 EUR |
| 09. | S Gamal (Großbritannien) | 3.520,00 Fl | 1.597,00 EUR |
Freitag, 10. November 15:00
1.500,00 Fl No Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 172 / Rebuys: 101 / 409.500,00 Fl
| Platz | Name | Preis Fl | Preis EUR |
| 01. | Jac Arama (Großbritannien) | 161.162,00 Fl | 73.132,00 EUR |
| 02. | Peter Dekker (Niederlande) | 81.081,00 Fl | 36.792,00 EUR |
| 03. | M Schacker | 40.541,00 Fl | 18.396,00 EUR |
| 04. | Jarkko Lindblad (Finnland) | 26.352,00 Fl | 11.958,00 EUR |
| 05. | Mickey Finn (Deutschland) | 20.270,00 Fl | 9.198,00 EUR |
| 06. | Shaun Hayes (Großbritannien) | 14.189,00 Fl | 6.438,00 EUR |
| 07. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 10.135,00 Fl | 4.599,00 EUR |
| 08. | Istvan Hamori (Ungarn) | 8.108,00 Fl | 3.679,00 EUR |
| 09. | Antonio Turrisi (Italien) | 6.081,00 Fl | 2.759,00 EUR |
Samstag, 11. November
400,00 Fl Pot Limit Holdem/Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 196 / Rebuys: 281 / 190.800,00 Fl
| Platz | Name | Preis Fl | Preis EUR |
| 01. | Bob Coombes (Großbritannien) | 75.557,00 Fl | 34.286,00 EUR |
| 02. | Belinda Blokker (Niederlande) | 37.778,00 Fl | 17.142,00 EUR |
| 03. | A Meeren (Niederlande) | 18.889,00 Fl | 8.571,00 EUR |
| 04. | Jari Salonen (Finnland) | 12.777,00 Fl | 5.797,00 EUR |
| 05. | Darren Grosvenor (Großbritannien) | 9.445,00 Fl | 4.285,00 EUR |
| 07. | Andreas Fritz (Deutschland) | 4.722,00 Fl | 2.142,00 EUR |
| 08. | Joe Beevers (Großbritannien) | 3.777,00 Fl | 1.713,00 EUR |
| 09. | Michael Keiner (Deutschland) | 2.833,00 Fl | 1.285,00 EUR |

