English Donnerstag, 24. Mai

Christmas Tournament

Casino Bregenz, Bregenz, Austria 06. - 08. Dezember 2001


Event Nr.: 1
Omaha (Pot Limit)
6. Dezember 2001

Teilnehmer: 60
Tagespreisgeld: 379.848,- ATS
Ansparbetrag BAAP: 7.752,- ATS

Platz Name Gewinn (ATS) Punkte
01. Laczkowski 113.950,- ATS 540
02. Tasalan 83.570,- ATS 480
03. Plömpel 53.180,- ATS 420
04. Stramke 41.780,- ATS 390
05. Sterzik 30.390,- ATS 360
06. Cariani 22.790,- ATS 330
07. Do 15.190,- ATS 300
08. Turrisi 11.400,- ATS 270
09. Riedlinger 7.598,- ATS 240
10. Tran 210
11. Sui 180
12. Di Falco 150
13. Pfister 120
14. Brossart 90
15. Wolfer 60


Event Nr. 2
Texas Hold'em (No Limit)
7. Dezember 2001

Teilnehmer: 55
Tagespreisgeld: 286.748
Ansparbetrag BAAP: 13.604

Platz Name Gewinn (ATS) Punkte
01. Pfister 86.020,- ATS 495
02. Reisner 63.090,- ATS 440
03. Joray 40.140,- ATS 385
04. Branciforte 31.540,- ATS 358
05. Meier M. 22.940,- ATS 330
06. Brunner M. 17.210,- ATS 303
07. Jäggi 11.470,- ATS 275
08. Finn 8.600,- ATS 248
09. Malang 5.738,- ATS 220
10. Boll 193
11. Jozic 165
12. Sterzik 138
13. Karlitag 110
14. Riedlinger 83
15. Fetz 55


Event Nr. 3
Seven Card Stud (Split Limit)
8. Dezember 2001

Teilnehmer: 51
Tagespreisgeld: 454.328
Ansparbetrag BAAP: 22.876

Platz Name Gewinn (ATS) Punkte
01. Fritschi 136.300,- ATS 459
02. Buck 99.950,- ATS 408
03. Leonardi 63.610,- ATS 357
04. Pfister 49.970,- ATS 332
05. Meusburger 36.350,- ATS 306
06. Plömpel 27.260,- ATS 281
07. Turrisi 18.170,- ATS 255
08. Schadl 13.630,- ATS 230
09. Joray 9.088,- ATS 204
10. Bentivedo 179
11. Fetz 153
12. Do 128
13. Jäggi 102
14. Muratti 77
15. Reich 51



Druckbare Version Druckbare Version
Werbung